重點(diǎn)項(xiàng)目7143萬(wàn)元新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二師焉耆醫(yī)院傳染病及結(jié)核 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-11 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1500萬(wàn)元若羌縣人民醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目(新疆巴音 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-13 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1000萬(wàn)元新疆巴音郭楞蒙古自治州博湖縣河北人民醫(yī)院外 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-04 |
新疆中泰環(huán)琨科技有限公司撬裝化設(shè)施處理塔里木油田含油污泥項(xiàng) | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-15 |
中國(guó)石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司輪古油田初步開(kāi)發(fā) | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-06 |
550萬(wàn)元巴州新天和棉花農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社年產(chǎn)690t滴灌帶和200t水帶 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-08 |
2360.98萬(wàn)元
新疆且末縣喀帕金礦采礦工程 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-01 |
1100萬(wàn)元盛業(yè)石油集團(tuán)有限公司DN1-3井集輸工程 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-20 |
2600萬(wàn)元
輪臺(tái)縣雙強(qiáng)工貿(mào)有限責(zé)任公司液態(tài)二氧化碳生產(chǎn)項(xiàng)目 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-13 |
|
17893.8萬(wàn)元塔河油田1區(qū)2017年產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-08 |
37106.65萬(wàn)元塔河油田9區(qū)2017年產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-08 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3054萬(wàn)元庫(kù)爾勒市婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-26 |
4億元新疆焉耆鎮(zhèn)改善農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目(人民醫(yī)院綜合樓項(xiàng)目 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-07 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2600萬(wàn)元
輪臺(tái)縣雙強(qiáng)工貿(mào)有限責(zé)任公司液態(tài)二氧化碳生產(chǎn) | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-31 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4億元焉耆縣人民醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-26 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2172萬(wàn)元尉犁縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-04 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3250萬(wàn)元巴州婦幼保健院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-03 |
3200萬(wàn)元中國(guó)石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司克拉蘇氣 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-25 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目6000萬(wàn)元胡楊老年公寓(巴州富康醫(yī)院)建設(shè)項(xiàng)目 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-25 |
重點(diǎn)項(xiàng)目6000萬(wàn)元胡楊老年公寓(巴州富康醫(yī)院)建設(shè)項(xiàng)目 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-23 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1850萬(wàn)元巴州婦幼保健院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-14 |
zdxm6262萬(wàn)元巴州博湖縣人民醫(yī)院門(mén)診住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-18 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4500萬(wàn)元
焉耆縣婦幼保健醫(yī)院及殘疾人聯(lián)合會(huì)建設(shè)項(xiàng)目 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-09 |
重點(diǎn)項(xiàng)目6262萬(wàn)元
巴州博湖縣人民醫(yī)院門(mén)診住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-22 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3000萬(wàn)元和靜至誠(chéng)礦業(yè)有限公司年處理20萬(wàn)噸尾礦資源綜 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-02 |