重點項目80億元四川成都市軌道交通17號線工程(成都地鐵有限責(zé) | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 03-24 |
重點項目2億元四川成都市云觀大道西延線建設(shè)工程(金堂縣交通運(yùn) | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 03-21 |
重點項目1.59億元四川成都市地鐵9號線一期工程(成都地鐵有限責(zé) | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 03-21 |
重點項目16億元四川成都市G0512線成都至樂山高速公路擴(kuò)容建設(shè)( | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 03-19 |
重點項目3.66億元四川成都市公平公交樞紐及配套設(shè)施項目(成都 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 03-19 |
重點項目4000萬元四川成都市駟馬橋南片區(qū)(512片區(qū))配套中學(xué)建設(shè) | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 03-19 |
重點項目10億元四川成都市邛快速路延伸線(蒲江段)工程(成都市 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 03-15 |
重點項目12億元成都市雙流區(qū)交通運(yùn)輸局大件路快速化改造工程( | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 12-11 |
重點項目182.37億元成都軌道交通33號線工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 09-23 |
|
重點項目25億元機(jī)場南線(一期)綜合管廊工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 09-21 |
重點項目308.2億元樂山至西昌高速公路馬邊至昭覺段 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 09-12 |
重點項目2億元四川成都市西一線道路工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 09-04 |
重點項目20億元四川成都市地鐵10號線二期工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 08-25 |
重點項目182.37億元成都軌道交通33號線工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 08-17 |
重點項目257432萬元機(jī)場南線(一期)綜合管廊工程等3個項目 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 07-25 |
重點項目8.59億元成都天府國際機(jī)場國航基地工程 (航空貨運(yùn)和航 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 02-10 |
重點項目4.8798 億元鳳凰山高架橋及底層道路一標(biāo)段工程項目
( | 環(huán)境評估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 12-28 |
23億元中國國際航空股份有限公司 - 西南分公司 成都天府國際機(jī) | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 12-22 |
|
重點項目5500萬元大邑大道延伸線蘇家鎮(zhèn)段 大寨橋重建拆遷安置房 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 12-16 |
重點項目470億元四川成都天府國際新機(jī)場工程(勘察設(shè)計) | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 12-07 |
重點項目20億元中江至遂寧高速公路工程(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 11-29 |
重點項目100億元綿陽至蒼溪高速公路工程(勘察設(shè)計) | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 11-26 |
重點項目30365萬元成都國際鐵路港貨運(yùn)大道拓寬工程 | 環(huán)境評估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 11-24 |
重點項目3200萬元軌道交通制動缸 電力連接器等重要零部件生產(chǎn)工 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 11-18 |
重點項目3500萬元光華西三路市政配套道路項目 | 環(huán)境評估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點項目 | 11-12 |