YBFEJ防爆變頻制動(dòng)電動(dòng)機(jī)
- 溫州市精宏電機(jī)有限公司
- 聯(lián)系人:余碧
- 電話:15555555276
- 手機(jī):0577-63088896
- 傳真:0577-63088911
- 地址:平陽縣古漁工業(yè)園
產(chǎn)品簡介
品牌: 溫州精宏 產(chǎn)品類型: 三相異步電動(dòng)機(jī)
型號(hào): YBFEJ80-355 極數(shù): 2/4/6/8
額定功率: 0.55KW-355KW 額定電壓: 380 / 660 /1140(V)
額定轉(zhuǎn)速: 2840/1400/960/710(rpm) 產(chǎn)品認(rèn)證: ISO9001-2000
應(yīng)用范圍: 機(jī)械設(shè)備、礦用設(shè)備、廠用防爆
該系列電動(dòng)機(jī)具有良好的穩(wěn)定性,效率高,節(jié)能,運(yùn)轉(zhuǎn)良好,振動(dòng)小,噪音低,維護(hù)方便,并具有良好的防爆防護(hù),該系列符合國際標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一設(shè)計(jì)。
型號(hào)
Type 額定功率Rated Output 額定
電壓
Volt 額定電流
Current 額定
頻率
Fred 轉(zhuǎn)速
Speed 制動(dòng)器靜
制動(dòng)力矩
Moment 電機(jī)空載時(shí)制動(dòng)時(shí)間Time
(kW) (HP) (V) (A) (Hz) (r/min) (N.m) (s)
YEJ(YBFEJ)80M1-4 0.55 0.75 380 1.6 50 1390 7.5 0.20
YEJ(YBFEJ)80M2-4 0.75 1 380 2.1 50 1390 7.5 0.20
YEJ(YBFEJ)90S-4 1.1 1.5 380 2.7 50 1400 15 0.20
YEJ(YBFEJ)90L-4 1.5 2 380 3.7 50 1400 15 0.20
YEJ(YBFEJ)100L1-4 2.2 3 380 5 50 1420 30 0.20
YEJ(YBFEJ)100L2-4 3 4 380 6.8 50 1420 30 0.20
YEJ(YBFEJ)112M-4 4 5.5 380 8.8 50 1440 40 0.25
YEJ(YBFEJ)132S-4 5.5 7.5 380 11.6 50 1440 75 0.25
YEJ(YBFEJ)132M-4 7.5 10 380 15.4 50 1440 75 0.25
YEJ(YBFEJ)160M-4 11 15 380 22.6 50 1460 150 0.35
YEJ(YBFEJ)160L-4 15 20 380 30.3 50 1460 150 0.35
YEJ(YBFEJ)180M-4 18.5 25 380 35.9 50 1470 200 0.35
YEJ(YBFEJ)180L-4 22 30 380 42.5 50 1470 200 0.35
YEJ(YBFEJ)200L-4 30 40 380 56.8 50 1470 300 0.45
YEJ(YBFEJ)90S-6 0.75 1 380 2.3 50 910 15 0.20
YEJ(YBFEJ)90L-6 1.1 1.5 380 3.2 50 910 15 0.20
YEJ(YBFEJ)100L-6 1.5 2 380 4 50 940 30 0.20
YEJ(YBFEJ)112M-6 2.2 3 380 5.6 50 940 40 0.25
YEJ(YBFEJ)132S-6 3 4 380 7.2 50 960 75 0.25
YEJ(YBFEJ)132M1-6 4 5.5 380 9.4 50 960 75 0.25
YEJ(YBFEJ)132M2-6 5.5 7.5 380 12.6 50 960 75 0.25
YEJ(YBFEJ)160M-6 7.5 10 380 17 50 970 150 0.35
YEJ(YBFEJ)160L-6 11 15 380 24.6 50 970 150 0.35
YEJ(YBFEJ)180L-6 15 20 380 31.4 50 970 200 0.35
YEJ(YBFEJ)200L1-6 18.5 25 380 37.7 50 970 300 0.45
YEJ(YBFEJ)200L2-6 22 30 380 44.6 50 970 300 0.45
YEJ(YBFEJ)132S-8 2.2 3 380 5.8 50 710 75 0.25
YEJ(YBFEJ)132M-8 3 4 380 7.7 50 710 75 0.25
YEJ(YBFEJ)160M1-8 4 5.5 380 9.9 50 720 150 0.35
YEJ(YBFEJ)160M2-8 5.5 7.5 380 13.3 50 720 150 0.35
YEJ(YBFEJ)160L-8 7.5 10 380 17.3 50 720 150 0.35
YEJ(YBFEJ)180L-8 11 15 380 25.1 50 730 200 0.35
YEJ(YBFEJ)200L-8 15 20 380 34.1 50 730 300 0.45
成交紀(jì)錄