4.21億元數(shù)字移動通信天饋系統(tǒng)一體化加工擴(kuò)建二期項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-20 |
131.98億元武漢市軌道交通2號線南延線工程 | 環(huán)境評估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-18 |
6855萬元220kV輸變電工程變更 | 環(huán)境評估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-18 |
6000萬元湖北維嘉防水科技有限公司改性瀝青防水卷材及聚氨酯防 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-17 |
3130萬元華容創(chuàng)業(yè)園3號路(一期)工程 | 環(huán)境評估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-15 |
2.4億元60萬噸緩控釋復(fù)合肥及副產(chǎn)5萬噸無水氯化鈣項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-15 |
2510萬元巴東縣溪丘灣鄉(xiāng)生態(tài)經(jīng)濟(jì)園黃金觀路建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-14 |
4億元武漢工程大學(xué)化工技術(shù)研究院建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-13 |
9000萬元30萬頭生豬一體化養(yǎng)殖項(xiàng)目-汀泗橋鎮(zhèn)馬鞍村豬場 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-13 |
|
80000萬元武漢市第八醫(yī)院后湖院區(qū)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-13 |
1000萬元通用色母粒生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-13 |
32000萬元湖北廣大物流有限責(zé)任公司廣大物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-11 |
18.2億元能特科技有限公司年產(chǎn)50000噸PPO項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-11 |
6000萬元黃石燕舞藥業(yè)有限公司年產(chǎn)80噸原料藥及制劑新藥產(chǎn)業(yè)化 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-11 |
4500萬元
武漢北車長客軌道裝備有限公司2015年年度更新改造項(xiàng) | 環(huán)境評估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-10 |
1.77億元荊州石西220kV輸變電工程 | 環(huán)境評估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-10 |
1700萬元第四醫(yī)院門診綜合大樓項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-10 |
2000萬元武漢中原醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-10 |
|
10032萬元中國石油化工股份有限公司武漢分公司國V柴油質(zhì)量升級 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-09 |
6186.13萬元石首經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金平工業(yè)園區(qū)污水處理工程(一期工程 | 環(huán)境評估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-09 |
2.59億元武漢新區(qū)國博大道高壓電力線路入地工程 | 環(huán)境評估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-08 |
6000萬元能特科技有限公司年產(chǎn)100噸五氟苯酚項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-08 |
3.9億珍森林可持續(xù)經(jīng)營項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-07 |
4581.79萬元三湖連江水庫灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程四期工程 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-06 |
1500萬元咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)菜二隊(duì)片區(qū)城市棚戶區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-06 |