SWORD 重切削龍門型加工中心 SW-323 423 523 623 | ||||
機 型 | UNIT | SW-323/423/523/623 | SW-326/426/526/626 | SW-435/535/635 |
工作臺 | ||||
工作臺面積 | mm | 3000/4000/5000/6000×2200 | 3000/4000/5000/6000×2500 | 4000/5000/6000×3000 |
T型槽(尺寸×數(shù)量×距離) | mm | 28×12/16/20/24×250 | 28×12/16/20/24×250 | 28×12/16/20/24×250 |
最大載重 | kg | 10000/12000/14000/16000 | 12000/13500/15000/16500 | 16000/18000/20000 |
行 程 | ||||
X軸行程 | mm | 3000/4000/5000/6000 | 3000/4000/5000/6000 | 4000/5000/6000 |
Y軸行程 | mm | 2300 | 2600 | 3500 |
Z軸行程 | mm | 780/(1070選配) | 780/(1070選配) | 780/(1070選配) |
主軸鼻端至工作臺 | mm | 200~980(200~12701選配) | 160~940(160~1230選配) | 300~1080(200~1270選配) |
主軸中心至立柱 | mm | 430 | 430 | 430 |
門寬 | mm | 2300 | 2700 | 3500 |
主 軸 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速(齒輪式) | rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
鼻端錐度 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | |
進(jìn)給速率 | ||||
切削速度(X,Y,Z軸) | mm/min | SW-323/423:X=1~7000 SW-523/623: X=12/12/8/6,Y=12,Z=12 |
SW-323/423/523:X,Y,Z=1~5000 SW-623:X=1~5000 Y,Z=1~5000 |
X,Y,Z=1~5000 |
快移速度 (X,Y,Z軸) | mm/min | X=12/12/8/6,Y=12,Z=12 | X=10/10/8/6 ,Y=10,Z=12 | SW-435/535:X=8,SW-635:X=6 SW-435/535/635:Y=10,Z=12 |
馬 達(dá) | ||||
主軸功率(發(fā)那科) | kw(30min) | 22/(26/37選配) | 22/(26/37選配) | 22/(26/37選配) |
X軸(發(fā)那科) | Nm | αi30(30Nm)/αi30(30Nm)/ αi40+F(53Nm)/αi60+F(95Nm) |
αi30(30Nm)/αi30(30Nm)/ αi40+F(53Nm)/αi60+F(95Nm) |
SW-435:αi40+F(53N同) SW-535/SW-635:αi60F+(95Nm) |
Y軸(發(fā)那科) | Nm | αi22(22Nm) | αi22(22Nm) | αi22(22Nm) |
Z軸(發(fā)那科) | Nm | αi30+B(30Nm) | αi30+B(30Nm) | αi30+B(30Nm) |
其 它 | ||||
所需所壓 | kg/cm² | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
所需動力 | KVA | 60/60/60/60 | 60/60/60/60 | 60/60/60/60 |
機器重量(估計值) | kg | 26500/30500/35000/40000 | 30900/34900/38900/42900 | 47000/51000/55000 |
占地面積 | mm | 10400/12400/14400/16400×6330 | 10400/12400/14400/16400×6630 | 12267/14267/16267×7630 |