中標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目編號: | 威招審(sg202315004)號 | ||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 榮成市2022年度土地整治項(xiàng)目(第一批) 4標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模: | 22.1161公頃 | ||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 俚島鎮(zhèn)、尋山街道、大疃鎮(zhèn)、上莊鎮(zhèn)、虎山鎮(zhèn)共5個(gè)鎮(zhèn)(街道) | ||||||||||||||||||||||||
工期: | 150日歷天 天 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2023-02-07 09:00 | ||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn): | 威海市公共資源交易中心榮成分中心第二開標(biāo)室 | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)情況: | |||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)人(公司名稱): | 山東峰海市政工程有限公司 | 中標(biāo)金額(元): | 2895758.46 | ||||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會(huì)成員名單: | 孟秀麗, 周岐金, 姚志強(qiáng), 肖子乾, 姚永飛, 王秀慧, 王瑞勛 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
備注: | 威海冠通路橋建設(shè)有限公司在四個(gè)標(biāo)段中均排名第一,具有優(yōu)先選擇權(quán),最終選擇二標(biāo)段中標(biāo),放棄一、三、四標(biāo)段;排名第二順序的榮成滕建建筑工程有限公司在一、三、四標(biāo)段中選擇,最終選擇三標(biāo)段中標(biāo),放棄一、四標(biāo)段;排名第三順序的榮成市麒祥建筑工程有限公司在一、四標(biāo)段中選擇,最終選擇第一標(biāo)段中標(biāo),放棄四標(biāo)段;排名第四順序的山東峰海市政工程有限公司順延中標(biāo)四標(biāo)段。 | ||||||||||||||||||||||||
2023-02-13 15:39 |
上一篇:榮成市2022年度土地整治項(xiàng)目(第一批)1標(biāo)段中標(biāo)公告
下一篇:(蒲江縣梁江體育公園項(xiàng)目設(shè)計(jì)-施工-運(yùn)營總承包/標(biāo)段)評標(biāo)結(jié)果公示