項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 東部新區(qū)三岔站TOD綜合開發(fā)項(xiàng)目一期2號地塊施工總承包工程標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都高新區(qū)三岔軌道城市發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-61638488 | |||||
招標(biāo)人 | 成都高新區(qū)三岔軌道城市發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-61638488 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | / | |||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時間 | 20230116 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2023年01月18日~2023年01月29日 | 投標(biāo)最高限價(元) | 470301866.96 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||
第一名 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 457942043.51 | 284751386.24 | 99.58 | ||||
第二名 | 中國華西企業(yè)股份有限公司 | 455441306.48 | 282250649.21 | 99.24 | ||||
第三名 | 中國五冶集團(tuán)有限公司 | 452118660.93 | 278928003.66 | 98.84 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳宇宏 | 一級注冊建造師證 | 川1512017201834141 | 土木工程 | 高級工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張彬 | - | - | 建筑施工 | 高級工程師 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉澳同 | 一級注冊建造師證 | 川1512013201312692 | 工程造價 | 高級工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 霍龍飛 | - | - | 房屋建筑工程 | 高級工程師 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄧寬紅 | 一級注冊建造師證 | 川1512018201901042 | 建筑工程 | 高級工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 舒家明 | - | - | 建筑工程 | 高級工程師 | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
成都市興東置業(yè)有限公司 | 成都市錦江區(qū)楓香街以東、月季花街以南、香樟大道以西、百日紅西路以北新建商業(yè)用房、綠化工程及配套 設(shè)施項(xiàng)目(創(chuàng)意山二期)施工總承包 | 20200428 | 20211022 | 156464.67 ㎡ | 511528688.07 | 吳宇宏 | ||
成都銀誠投資管理有限公司 | 銀誠東方國際四期 3#樓、4#樓一單元、4#樓二單元、5#樓及相應(yīng)地下室 | 20190214 | 20220422 | 222658.97㎡ | 541349045.39 | 文富強(qiáng) | ||
四川眉山博氏置業(yè)有限公司 | 眉山春熙廣場 | 20180610 | 20201212 | 234552.28 ㎡ | 330000000 | 吳健 | ||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
成都市興東置業(yè)有限公司 | 成都市錦江區(qū)楓香街以東、月季花街以南、香樟大道以西、百日紅西路以北新建商業(yè)用房、綠化工程及配套 設(shè)施項(xiàng)目(創(chuàng)意山二期)施工總承包 | 20200428 | 20211022 | 156464.67 ㎡ | 511528688.07 | 張彬 | ||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
成都市興東置業(yè)有限公司 | 成都市錦江區(qū)楓香街以東、月季花街以南、香樟大道以西、百日紅西路以北新建商業(yè)用房、綠化工程及配套 設(shè)施項(xiàng)目(創(chuàng)意山二期)施工總承包 | 20200428 | 20211022 | 156464.67 ㎡ | 511528688.07 | 吳宇宏 | ||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
成都中達(dá)投資有限公司 | 豐德成達(dá)中心二期 | 20160418 | 20200108 | 125692.61㎡;210 米 | 279208600 | 馬國超 | ||
成都駿邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 海駿達(dá)城商業(yè)項(xiàng)目(1號地塊)土建及排水、防雷安裝工程 | 20201201 | 129921.68㎡ ;178.3 米 | 264278850.96 | 何詩濤 | |||
成都金牛幸福軌道城市發(fā)展有限公司 | 幸福橋站 TOD綜合開發(fā)項(xiàng)目一期 C、D 地塊及配套設(shè)施施工總承包工程標(biāo)段 | 20200824 | 20220711 | 95959.11㎡ | 402069151.09 | 吳爭雷 | ||
四川省省級機(jī)關(guān)房屋統(tǒng)建服務(wù)中心 | 玉景苑項(xiàng)目 | 20201104 | 20220629 | 128516.5㎡ | 520110000 | 姜波 | ||
中國汽車貿(mào)易西南有限公司 | 中環(huán)壹號大廈 | 20171009 | 20210917 | 110963.99㎡ | 276000000 | 何天波 | ||
成都國盾建設(shè)發(fā)展有限公司 | 成都國盾融合創(chuàng)新中心(一期)項(xiàng)目 J10、J11 號地塊 1 期 | 20200807 | 20220510 | 162869.23 ㎡ | 542100425.06 | 劉澳同 | ||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
成都國盾建設(shè)發(fā)展有限公司 | 成都國盾融合創(chuàng)新中心(一期)項(xiàng)目 J10、J11 號地塊 1 期 | 20200807 | 20220510 | 162869.23 ㎡ | 542100425.06 | 趙云芳 | ||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
中國汽車貿(mào)易西南有限公司 | 中環(huán)壹號大廈 | 20171009 | 20210917 | 110963.99㎡ | 276000000 | 何天波 | ||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
成都西部印象置業(yè)有限公司 | 藝尚錦江文創(chuàng)中心1-11#樓及地下室(原名稱:錦江區(qū)琉璃鄉(xiāng)麻柳灣村 5組、包江橋村 8 組新建商業(yè)用房、美術(shù)館及附屬設(shè)施項(xiàng)目施工總承包工程) | 20180825 | 20210419 | 234528.35 ㎡ | 865487617 | 童超 | ||
鄭州康尚置業(yè)有限公司 | 雍景城佳苑項(xiàng)目總包工程 | 20190831 | 20210628 | 96370.16㎡ | 240536212.62 | 鄧寬紅 | ||
成都天府藝術(shù)公園投資有限公司 | 天府藝術(shù)公園文博坊片區(qū)場館建設(shè)項(xiàng)目勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包 | 20200618 | 20210927 | 106107.78㎡ | 1550105035 | 李騎兵 | ||
成都招商遠(yuǎn)康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 成都招商大魔方12號樓(地上部分)總承包工程 | 20200325 | 20221201 | 82035.62㎡ | 147664116 | 吳華勝 | ||
中國地質(zhì)調(diào)查局成都地質(zhì)調(diào)查中心 | “西南地質(zhì)科技創(chuàng)新中心”基地建設(shè)項(xiàng)目總承包(EPC) | 20190717 | 20211228 | 107923.86 ㎡ | 695520000 | 吳春雷 | ||
成都遠(yuǎn)大房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 成都遠(yuǎn)大購物廣場A 地塊房屋建筑安裝工程施工總承包工程 | 20170401 | 20200610 | 192329.02 ㎡;總高181.2m。 | 500055452 | 孟鶴飛 | ||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
鄭州康尚置業(yè)有限公司 | 雍景城佳苑項(xiàng)目總包工程 | 20190831 | 20210628 | 96370.16㎡ | 240536212.62 | 徐銳 | ||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
成都招商遠(yuǎn)康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 成都招商大魔方12號樓(地上部分)總承包工程 | 20200325 | 20221201 | 82035.62㎡ | 147664116 | 吳華勝 | ||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評標(biāo)得分或備注 | |||||
福建泉州市二建工程有限公司 | 465515405.37// | 292324748.10// | 90.25 | |||||
天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 466276010.07// | 293085352.80// | 89.99 | |||||
重慶樺竣建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 465545116.49// | 292354459.22// | 90.24 | |||||
廣東中都建筑集團(tuán)有限公司 | 465450040.91// | 292259383.64// | 90.28 | |||||
中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 466157165.58// | 292966508.31// | 90.03 | |||||
江西贛基集團(tuán)工程有限公司 | 466273038.96// | 293082381.69// | 89.99 | |||||
廣東電白二建集團(tuán)有限公司 | 465357935.87// | 292167278.60// | 88.44 | |||||
高創(chuàng)建工股份有限公司 | 465316340.86// | 292125683.59// | 90.92 | |||||
中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 450098330.23// | 276907672.96// | 97.73 | |||||
浙江中立建設(shè)有限公司 | 465616423.22// | 292425765.95// | 89.62 | |||||
大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 466186876.71// | 292996219.44// | 90.02 | |||||
四川普力諾建設(shè)工程有限公司 | 466133396.69// | 292942739.42// | 92.04 | |||||
新天一集團(tuán)有限公司 | 465040027.44// | 291849370.17// | 93.02 | |||||
河南裕鴻建筑工程有限公司 | 466287894.52// | 293097237.25// | 89.98 | |||||
江西省國利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 465346051.98// | 292155394.71// | 90.31 | |||||
福建省泉州市第一建設(shè)有限公司 | 465999696.64// | 292809039.37// | 90.69 | |||||
四川商鼎建設(shè)有限公司 | 466154194.48// | 292963537.21// | 90.43 | |||||
四川曜宸建筑工程有限公司 | 465779834.35// | 292589177.08// | 90.56 | |||||
福建榮建集團(tuán)有限公司 | 442106009.20// | 268915351.93// | 89.51 | |||||
天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 465833314.37// | 292642657.10// | 89.94 | |||||
航達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 466388912.33// | 293198255.06// | 89.95 | |||||
中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 466044263.71// | 292853606.44// | 90.67 | |||||
湖南省湘天建設(shè)工程有限公司 | 465907592.16// | 292716934.89// | 90.12 | |||||
中泰華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 465557000.95// | 292366343.68// | 89.64 | |||||
巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 466091801.12// | 292901143.85// | 90.74 | |||||
中九建工集團(tuán)有限公司 | 465803603.25// | 292612945.98// | 90.15 | |||||
華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 465779834.35// | 292589177.08// | 90.16 | |||||
城開建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 465898678.83// | 292708021.56// | 90.12 | |||||
廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 | 465848169.93// | 292657512.66// | 90.74 | |||||
中余建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 465444098.68// | 292253441.41// | 90.88 | |||||
云南杰聯(lián)市政工程有限公司 | 466225501.16// | 293034843.89// | 90.61 | |||||
其它需公示的內(nèi)容 | / | |||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | 成都東部新區(qū)戰(zhàn)略研究局 | 聯(lián)系電話 | 028-86360135 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都東部新區(qū)公共服務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 028-86360367 | |||||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
|||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
上一篇:(太平小鎮(zhèn)芙蓉人家高低壓變配電工程施工/標(biāo)段)評標(biāo)結(jié)果公示
下一篇:(成都經(jīng)開區(qū)新能源汽車充電樁建設(shè)項(xiàng)目(一期)監(jiān)理 / 標(biāo)段)評標(biāo)結(jié)果公示