中標(biāo)公示 |
|||||||||||||||||||
標(biāo)段編號: | RZ2022J01GK181-JT01 |
||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱: | 日照市公路事業(yè)發(fā)展中心2023-2025年度日照市普通國省道日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
||||||||||||||||||
招標(biāo)人: | 日照市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
||||||||||||||||
招標(biāo)代理: | 中和遠(yuǎn)信(山東)咨詢有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2023年01月05日 09:00:00 |
||||||||||||||||||
評委技術(shù)標(biāo)評分匯總表: |
|||||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
||||||||||||||
日照公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 34 | 32 | 25.3 | 32.6 | 33.2 |
||||||||||||||
臨沂市東辰路橋工程有限公司 | 29.8 | 28 | 22.36 | 31.10 | 31.3 |
||||||||||||||
山東翌緯公路工程有限公司 | 29.3 | 27 | 22.18 | 31 | 30.9 |
||||||||||||||
山東蒙山路橋有限公司 | 28.2 | 24.5 | 22.22 | 30.3 | 30.8 |
||||||||||||||
中標(biāo)人: |
|||||||||||||||||||
中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)價(jià)格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | 備注 |
|||||||||||||||
日照公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 14980140.72元 | 1096 | |||||||||||||||||
評審結(jié)果: |
|||||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
|||||||||||||||
日照公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 31.42 | 50.00 | 14.00 | 95.42 |
|||||||||||||||
臨沂市東辰路橋工程有限公司 | 28.51 | 49.99 | 8.40 | 86.90 |
|||||||||||||||
山東翌緯公路工程有限公司 | 28.08 | 49.98 | 8.40 | 86.46 |
|||||||||||||||
山東蒙山路橋有限公司 | 27.20 | 49.98 | 8.40 | 85.58 |
|||||||||||||||
廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||||||
序號 | 被廢標(biāo)投標(biāo)單位名稱 | 廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||||
修正投標(biāo)報(bào)價(jià)情況: |
|||||||||||||||||||
被修正投標(biāo)報(bào)價(jià)投標(biāo)人名稱 | 修正原因及其依據(jù) | 修正結(jié)果 |
|||||||||||||||||
監(jiān)督電話: | |||||||||||||||||||
公示說明: | 日照公路養(yǎng)護(hù)有限公司:一年度中標(biāo)價(jià)為14980140.72元,三年度中標(biāo)總價(jià)為44940422.16元 |
||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間: | 2023年01月09日 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2023年01月11日 |
||||||||||||||||