項(xiàng)目編號(hào): | RZ2022J01GK166-JT01 |
||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | G204煙滬線草坡至G518段及S225莒阿線沭河大橋段養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理 |
||||||||||||
招標(biāo)人: | 日照市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
||||||||||
招標(biāo)代理: | 中和遠(yuǎn)信(山東)咨詢有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
||||||||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2022-11-21 15:30:00 |
||||||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: |
|||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
||||||||
山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 32.8 | 29.4 | 31.5 | 35 | 34.3 |
||||||||
山東格瑞特監(jiān)理咨詢有限公司 | 28.3 | 25.3 | 24.5 | 26.6 | 23.4 |
||||||||
青島盛泰工程管理咨詢有限公司 | 28.4 | 25.5 | 23.5 | 22.4 | 21 |
||||||||
山東東泰工程咨詢有限公司 | 25.1 | 24.8 | 21 | 21.8 | 22 |
||||||||
濟(jì)南北方交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 29 | 26.7 | 28 | 25 | 23.9 |
||||||||
中標(biāo)候選人: |
|||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
||||||||
326040.00 | 顧民光 | 監(jiān)理工程師:JGJ0615892 | 60 | 合格 | 1 |
||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東格瑞特監(jiān)理咨詢有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
||||||||
330000.00 | 趙寶生 | 監(jiān)理工程師:JGJ0616196 | 60 | 合格 | 2 |
||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 青島盛泰工程管理咨詢有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
||||||||
320000.00 | 于子華 | 監(jiān)理工程師:JGJ0923615 | 60 | 合格 | 3 |
||||||||
評(píng)審結(jié)果: |
|||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 其他因素得分 | 匯總分 |
||||||||
山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 32.60 | 9.98 | 25.00 | 30 | 97.58 |
||||||||
山東格瑞特監(jiān)理咨詢有限公司 | 25.62 | 9.67 | 25.00 | 19 | 79.29 |
||||||||
青島盛泰工程管理咨詢有限公司 | 24.16 | 9.61 | 20.00 | 16 | 69.77 |
||||||||
山東東泰工程咨詢有限公司 | 22.94 | 9.70 | 20.00 | 16 | 68.64 |
||||||||
濟(jì)南北方交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 26.52 | 0.00 | 25.00 | 26 | 77.52 |
||||||||
廢標(biāo)原因及其依據(jù): | |||||||||||||
序號(hào)
| 被廢標(biāo)投標(biāo)單位名稱 | 廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||
1 | 濟(jì)南北方交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 濟(jì)南北方交通工程咨詢監(jiān)理有限公司自愿放棄第二信封經(jīng)濟(jì)標(biāo)解密,對其做無效投標(biāo)處理。 |
|||||||||||
異議受理單位: | 日照市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 異議受理人: | 李宜鋒 |
||||||||||
異議受理電話: | 0633-8782558 | 異議受理郵箱: | rzyhk@163.com |
||||||||||
異議受理地址: | 日照市東港區(qū)泰安路98號(hào) | 投訴受理地址: | rzjtgl@rz.shandong.cn |
||||||||||
投訴受理單位: | 日照市交通運(yùn)輸局 | 投訴受理人: | 卜照傳 |
||||||||||
投訴受理電話: | 0633-7679966 | 投訴受理郵箱: | rzjtgl@rz.shandong.cn |
||||||||||
公示說明: | 無 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022-11-26 17:30:00 |
||||||||||
公示開始時(shí)間: | 2022-11-23 11:40:00 | ||||||||||||