中標(biāo)公示 |
|||||||||||||||||||
標(biāo)段編號(hào): | JX2022J07YQ003-JL01 |
||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱(chēng): | 日照三興食品集團(tuán)股份有限公司產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目2#研發(fā)樓、3#掛面車(chē)間及室外消防工程(監(jiān)理) |
||||||||||||||||||
招標(biāo)人: | 莒縣城陽(yáng)街道西汪上村股份經(jīng)濟(jì)合作社、莒縣城陽(yáng)街道張家墩頭村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 招標(biāo)方式: | 邀請(qǐng)招標(biāo) |
||||||||||||||||
招標(biāo)代理: | 山東蘭德工程咨詢(xún)有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2022年11月18日 09:30:00 |
||||||||||||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: |
|||||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
||||||||||||||
山東華恒工程監(jiān)理有限公司 | 13.40 | 14.05 | 13.40 | 12.40 | 12.40 |
||||||||||||||
永明項(xiàng)目管理有限公司 | 10.70 | 13.10 | 11.95 | 12.10 | 10.80 |
||||||||||||||
山東崇禹工程項(xiàng)目管理有限公司 | 8.90 | 12.30 | 9.70 | 9.80 | 9.80 |
||||||||||||||
中標(biāo)人: |
|||||||||||||||||||
中標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)價(jià)格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | 備注 |
|||||||||||||||
山東華恒工程監(jiān)理有限公司 | 285000.00元 | 王君兆 | 0 | ||||||||||||||||
評(píng)審結(jié)果: |
|||||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
|||||||||||||||
山東華恒工程監(jiān)理有限公司 | 13.06 | 42.91 | 22.80 | 81.77 |
|||||||||||||||
永明項(xiàng)目管理有限公司 | 11.61 | 43.46 | 22.20 | 80.27 |
|||||||||||||||
山東崇禹工程項(xiàng)目管理有限公司 | 9.76 | 42.54 | 22.20 | 77.50 |
|||||||||||||||
廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||||||
序號(hào) | 被廢標(biāo)投標(biāo)單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||||
修正投標(biāo)報(bào)價(jià)情況: |
|||||||||||||||||||
被修正投標(biāo)報(bào)價(jià)投標(biāo)人名稱(chēng) | 修正原因及其依據(jù) | 修正結(jié)果 |
|||||||||||||||||
監(jiān)督電話(huà): | |||||||||||||||||||
公示說(shuō)明: | |||||||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2022年11月19日 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022年11月22日 |
||||||||||||||||