中標(biāo)公示 |
|||||||||||||||||||
標(biāo)段編號(hào): | JX2022J07GK076-FJ01 |
||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱: | 莒縣上府小區(qū)EPC監(jiān)理項(xiàng)目 |
||||||||||||||||||
招標(biāo)人: | 日照市沭瑞置業(yè)有限公司 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
||||||||||||||||
招標(biāo)代理: | 山東華審工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2022年11月17日 14:30:00 |
||||||||||||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: |
|||||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
||||||||||||||
莒縣建華建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
山東方正建設(shè)管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
青島恩地建設(shè)工程咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
山東百泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
沂南縣建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
煙臺(tái)市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
山東蘭德工程咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
五蓮建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
山東碧海建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
眾成工程管理集團(tuán)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
中標(biāo)人: |
|||||||||||||||||||
中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)價(jià)格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | 備注 |
|||||||||||||||
莒縣建華建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1258140.00元 | 李祥柱 | 0 | ||||||||||||||||
評(píng)審結(jié)果: |
|||||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
|||||||||||||||
莒縣建華建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 44.77 | 27.00 | 89.77 |
|||||||||||||||
山東方正建設(shè)管理有限公司 | 15.00 | 44.22 | 27.10 | 89.32 |
|||||||||||||||
山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 15.00 | 43.98 | 27.20 | 89.18 |
|||||||||||||||
河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 15.00 | 44.56 | 26.60 | 89.16 |
|||||||||||||||
青島恩地建設(shè)工程咨詢有限公司 | 15.00 | 44.70 | 18.60 | 81.30 |
|||||||||||||||
山東百泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 44.70 | 18.60 | 81.30 |
|||||||||||||||
沂南縣建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 15.00 | 44.71 | 18.60 | 81.31 |
|||||||||||||||
煙臺(tái)市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 44.22 | 22.60 | 84.82 |
|||||||||||||||
山東蘭德工程咨詢有限公司 | 15.00 | 44.70 | 19.30 | 82.00 |
|||||||||||||||
五蓮建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 44.71 | 18.90 | 81.61 |
|||||||||||||||
山東碧海建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 15.00 | 44.70 | 18.80 | 81.50 |
|||||||||||||||
眾成工程管理集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 44.71 | 18.70 | 81.41 |
|||||||||||||||
廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||||||
序號(hào) | 被廢標(biāo)投標(biāo)單位名稱 | 廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||||
修正投標(biāo)報(bào)價(jià)情況: |
|||||||||||||||||||
被修正投標(biāo)報(bào)價(jià)投標(biāo)人名稱 | 修正原因及其依據(jù) | 修正結(jié)果 |
|||||||||||||||||
監(jiān)督電話: | |||||||||||||||||||
公示說明: | |||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間: | 2022年11月18日 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022年11月21日 |
||||||||||||||||