項(xiàng)目編號(hào): | RZ2022J02GK026-FJ01 |
|||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 日照市東港區(qū)日照路西片區(qū)城市更新項(xiàng)目(北部區(qū)域)EPC監(jiān)理一標(biāo)段 |
|||||||||
招標(biāo)人: | 日照城市更新置業(yè)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
|||||||
招標(biāo)代理: | 山東國(guó)咨建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
|||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2022-11-01 09:00:00 |
|||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: |
||||||||||
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|||||
日照日星建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
山東天衡工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
山東恒信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
山東華恒工程監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
日照海曲工程監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
山東泰和建設(shè)管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
青島明天建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
山東天健信達(dá)工程咨詢(xún)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
中標(biāo)候選人: |
||||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 日照日星建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) |
|||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||
5267000.00 | 徐浩 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師37021794 | 1460 | 合格 | 1 |
|||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 山東天衡工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) |
|||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||
5274500.00 | 董風(fēng)戰(zhàn) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師37015682 | 1460 | 合格 | 2 |
|||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 山東恒信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) |
|||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||
5272000.00 | 厲宗明 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師37022201 | 1460 | 合格 | 3 |
|||||
評(píng)審結(jié)果: |
||||||||||
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 其他因素得分 | 匯總分 |
|||||
日照日星建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 44.13 | 29.64 | 3 | 91.77 |
|||||
山東天衡工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 44.09 | 27.88 | 3 | 89.97 |
|||||
山東恒信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 44.10 | 22.68 | 3 | 84.78 |
|||||
山東華恒工程監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 44.11 | 18.84 | 3 | 80.95 |
|||||
日照海曲工程監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 44.11 | 19.16 | 3 | 81.27 |
|||||
山東泰和建設(shè)管理有限公司 | 15.00 | 44.09 | 18.68 | 3 | 80.77 |
|||||
青島明天建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 44.11 | 18.60 | 3 | 80.71 |
|||||
山東天健信達(dá)工程咨詢(xún)有限公司 | 15.00 | 44.10 | 18.60 | 3 | 80.70 |
|||||
異議受理單位: | 日照城市更新置業(yè)發(fā)展有限公司 | 異議受理人: | 武耀華、丁兆晨 |
|||||||
異議受理電話(huà): | 0633-8250064 | 異議受理郵箱: | xdgzbcgb@rz.shandong.cn |
|||||||
異議受理地址: | 日照市山東路1000號(hào)華潤(rùn)置地 | 投訴受理地址: | 日照市臨沂路269號(hào) |
|||||||
投訴受理單位: | 日照市東港區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 投訴受理人: | 辛本茹 |
|||||||
投訴受理電話(huà): | 0633-3386355 | 投訴受理郵箱: | zjjzbb@rz.shandong.cn |
|||||||
公示說(shuō)明: | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022-11-07 09:00:00 |
||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2022-11-02 09:00:00 | |||||||||