項(xiàng)目編號(hào): | RZ2022J04GK039-FJ01 |
|||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 開發(fā)區(qū)3-A#、3-B#廠房、5#生產(chǎn)車間建設(shè)項(xiàng)目EPC |
|||||||||||||
招標(biāo)人: | 日照陽光合源電力集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
|||||||||||
招標(biāo)代理: | 山東國咨建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
|||||||||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2022-10-20 09:00:00 |
|||||||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|||||||||
日照陽光合源電力工程有限公司&日照市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 13.30 | 12.16 | 13.77 | 13.20 | 13.26 |
|||||||||
山東濱州東力電氣有限責(zé)任公司&山東碧海建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 9.90 | 10.85 | 12.54 | 10.50 | 9.95 |
|||||||||
臨沂超越電力建設(shè)有限公司&臨沂市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 10.50 | 10.95 | 13.04 | 10.70 | 9.97 |
|||||||||
山東濟(jì)寧圣地電業(yè)集團(tuán)有限公司&山東博宇建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 9.50 | 10.77 | 11.88 | 9.70 | 9.63 |
|||||||||
中標(biāo)候選人: |
||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 日照陽光合源電力工程有限公司&日照市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng) |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
17760400.00 | 許衍龍 | 魯211131405957 | 280 | 合格 | 1 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東濱州東力電氣有限責(zé)任公司&山東碧海建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng) |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
17836000.00 | 姜涌 | 魯216171806252 | 280 | 合格 | 2 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 臨沂超越電力建設(shè)有限公司&臨沂市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng) |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
17344600.00 | 張軍 | 魯1372014201609924 | 280 | 合格 | 3 |
|||||||||
評(píng)審結(jié)果: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
||||||||||
日照陽光合源電力工程有限公司&日照市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 13.25 | 50.00 | 28.00 | 91.25 |
||||||||||
山東濱州東力電氣有限責(zé)任公司&山東碧海建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 10.43 | 49.88 | 23.00 | 83.31 |
||||||||||
臨沂超越電力建設(shè)有限公司&臨沂市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 10.71 | 49.29 | 23.00 | 83.00 |
||||||||||
山東濟(jì)寧圣地電業(yè)集團(tuán)有限公司&山東博宇建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 10.03 | 49.41 | 23.00 | 82.44 |
||||||||||
異議受理單位: | 日照陽光合源電力集團(tuán)有限公司 | 異議受理人: | 宋年松 |
|||||||||||
異議受理電話: | 0633-5953968 | 異議受理郵箱: | 1114165257@qq.com |
|||||||||||
異議受理地址: | 山東省日照市嵐山路中段 | 投訴受理地址: | 日照經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天津路99號(hào) |
|||||||||||
投訴受理單位: | 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 投訴受理人: | 焦安樂 |
|||||||||||
投訴受理電話: | 0633-8352678 | 投訴受理郵箱: | jsjjgk@rz.shandong.cn |
|||||||||||
公示說明: | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022-10-24 17:00:00 |
||||||||||||
公示開始時(shí)間: | 2022-10-20 17:00:00 | |||||||||||||