項目編號: | RZ2022J02GK022-QT01 |
||||||||||||||||
項目名稱: | 東港區(qū)2023年老舊小區(qū)改造項目(EPC) |
||||||||||||||||
招標人: | 日照新東港城市產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | 招標方式: | 公開招標 |
||||||||||||||
招標代理: | 德恒土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪(山東)有限公司 | 招標組織方式: | 委托招標 |
||||||||||||||
開標時間: | 2022-10-13 09:00:00 |
||||||||||||||||
評委技術標評分匯總表: |
|||||||||||||||||
投標單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
||||||||||||
山東舜林建設有限公司&日照市路達市政園林工程有限公司&日照市東港區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建筑設計有限公司(聯(lián)合體) | 13.50 | 13.13 | 14.01 | 13.60 | 12.36 |
||||||||||||
日照市政工程有限公司&日照中豪建筑設計有限公司(聯(lián)合體) | 13.03 | 11.78 | 11.08 | 11.47 | 10.66 |
||||||||||||
日照利偉建設集團有限公司&山東新達工程設計有限公司(聯(lián)合體) | 13.01 | 11.35 | 11.25 | 11.93 | 10.65 |
||||||||||||
日照銀華建設工程有限公司&山東大地建筑規(guī)劃設計有限公司(聯(lián)合體) | / | / | / | / | / |
||||||||||||
山東西海建設集團有限公司&山東碧海建筑規(guī)劃設計有限公司(聯(lián)合體) | 10.14 | 10.30 | 10.06 | 12.83 | 11.77 |
||||||||||||
日照利華建筑有限責任公司&山東省建筑設計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 10.13 | 10.45 | 12.81 | 10.25 | 11.89 |
||||||||||||
山東日建建設集團有限公司&日照城建建筑設計院有限公司(聯(lián)合體) | 10.25 | 10.39 | 11.60 | 12.79 | 10.16 |
||||||||||||
日照市水務工程建設有限公司&山東瑞象建筑設計院有限公司(聯(lián)合體) | 11.80 | 10.34 | 10.40 | 10.32 | 12.90 |
||||||||||||
龍海建筑科技有限公司&山東省華都建筑設計院有限公司(聯(lián)合體) | 9.90 | 10.03 | 10.14 | 12.80 | 11.68 |
||||||||||||
百納裝飾工程有限公司&青島雍達筑城建筑設計有限公司(聯(lián)合體) | 12.82 | 10.10 | 10.24 | 10.19 | 11.65 |
||||||||||||
日照陸源市政工程有限公司&日照潤達建筑設計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 10.33 | 10.43 | 11.64 | 10.20 | 12.89 |
||||||||||||
日照新港市政工程有限公司&濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司(聯(lián)合體) | 11.66 | 12.93 | 9.98 | 10.41 | 10.39 |
||||||||||||
日照三磊建設發(fā)展有限公司&上海同大規(guī)劃建筑設計有限公司(聯(lián)合體) | 10.04 | 11.83 | 9.74 | 12.46 | 10.10 |
||||||||||||
山東錦宏建設工程有限公司&日照市建筑設計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 9.46 | 9.42 | 9.77 | 11.59 | 12.43 |
||||||||||||
山東港灣建設集團有限公司 | 11.55 | 10.62 | 10.35 | 10.44 | 12.88 |
||||||||||||
中標候選人: |
|||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 山東舜林建設有限公司&日照市路達市政園林工程有限公司&日照市東港區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建筑設計有限公司(聯(lián)合體) | 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | 完全響應 |
||||||||||||||
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
||||||||||||
285211900.40 | 黃凱 | 一級建造師、魯1372021202204193 | 365 | 合格 | 1 |
||||||||||||
中標候選人名稱 | 日照市政工程有限公司&日照中豪建筑設計有限公司(聯(lián)合體) | 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | 完全響應 |
||||||||||||||
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
||||||||||||
285840813.10 | 婁善華 | 一級建造師、魯1372010201100776 | 365 | 合格 | 2 |
||||||||||||
中標候選人名稱 | 日照利偉建設集團有限公司&山東新達工程設計有限公司(聯(lián)合體) | 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | 完全響應 |
||||||||||||||
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
||||||||||||
285852247.80 | 莊麗 | 一級建造師、魯1372021202203660 | 365 | 合格 | 3 |
||||||||||||
評審結(jié)果: |
|||||||||||||||||
投標單位名稱 | 施工組織設計得分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 匯總分 |
|||||||||||||
山東舜林建設有限公司&日照市路達市政園林工程有限公司&日照市東港區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建筑設計有限公司(聯(lián)合體) | 13.41 | 49.62 | 28.28 | 91.31 |
|||||||||||||
日照市政工程有限公司&日照中豪建筑設計有限公司(聯(lián)合體) | 11.44 | 49.56 | 25.28 | 86.28 |
|||||||||||||
日照利偉建設集團有限公司&山東新達工程設計有限公司(聯(lián)合體) | 11.51 | 49.55 | 25.13 | 86.19 |
|||||||||||||
日照銀華建設工程有限公司&山東大地建筑規(guī)劃設計有限公司(聯(lián)合體) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||||||||
山東西海建設集團有限公司&山東碧海建筑規(guī)劃設計有限公司(聯(lián)合體) | 10.73 | 49.58 | 23.86 | 84.17 |
|||||||||||||
日照利華建筑有限責任公司&山東省建筑設計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 10.86 | 49.55 | 24.46 | 84.87 |
|||||||||||||
山東日建建設集團有限公司&日照城建建筑設計院有限公司(聯(lián)合體) | 10.74 | 49.56 | 24.00 | 84.30 |
|||||||||||||
日照市水務工程建設有限公司&山東瑞象建筑設計院有限公司(聯(lián)合體) | 10.84 | 49.55 | 23.95 | 84.34 |
|||||||||||||
龍海建筑科技有限公司&山東省華都建筑設計院有限公司(聯(lián)合體) | 10.61 | 49.56 | 23.00 | 83.17 |
|||||||||||||
百納裝飾工程有限公司&青島雍達筑城建筑設計有限公司(聯(lián)合體) | 10.69 | 49.56 | 23.00 | 83.25 |
|||||||||||||
日照陸源市政工程有限公司&日照潤達建筑設計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 10.80 | 49.58 | 23.00 | 83.38 |
|||||||||||||
日照新港市政工程有限公司&濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司(聯(lián)合體) | 10.82 | 49.56 | 23.10 | 83.48 |
|||||||||||||
日照三磊建設發(fā)展有限公司&上海同大規(guī)劃建筑設計有限公司(聯(lián)合體) | 10.65 | 49.55 | 23.75 | 83.95 |
|||||||||||||
山東錦宏建設工程有限公司&日照市建筑設計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 10.27 | 49.55 | 24.45 | 84.27 |
|||||||||||||
山東港灣建設集團有限公司 | 10.87 | 49.57 | 25.19 | 85.63 |
|||||||||||||
廢標原因及其依據(jù): | |||||||||||||||||
序號
| 被廢標投標單位名稱 | 廢標原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||
1 | 日照銀華建設工程有限公司&山東大地建筑規(guī)劃設計有限公司(聯(lián)合體) | 根據(jù)廢標條件B1.7在施工組織設計(技術標)中,評標委員會認定投標人的投標未能通過此項評審。 |
|||||||||||||||
異議受理單位: | 日照新東港城市產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | 異議受理人: | 武耀華、丁兆晨 |
||||||||||||||
異議受理電話: | 0633-8250064 | 異議受理郵箱: | xdgzbcgb@rz.shandong.cn |
||||||||||||||
異議受理地址: | 日照市山東路1000號華潤置地 | 投訴受理地址: | 日照市臨沂路269號 |
||||||||||||||
投訴受理單位: | 日照市東港區(qū)建設工程招標投標管理辦公室 | 投訴受理人: | 辛本茹 |
||||||||||||||
投訴受理電話: | 0633-3386355 | 投訴受理郵箱: | zjjzbb@rz.shandong.cn |
||||||||||||||
公示說明: | 公示結(jié)束時間: | 2022-10-17 08:30:00 |
|||||||||||||||
公示開始時間: | 2022-10-14 08:30:00 | ||||||||||||||||