項(xiàng)目編號(hào): | RZ2022J01GK150-FJ01 |
|||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 電子信息產(chǎn)業(yè)園管網(wǎng)建設(shè)工程(EPC) |
|||||||||||||
招標(biāo)人: | 日照高信園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
|||||||||||
招標(biāo)代理: | 日照路達(dá)工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
|||||||||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2022-09-26 15:00:00 |
|||||||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|||||||||
中交一公局集團(tuán)有限公司&日照市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 12.75 | 13.40 | 12.60 | 12.20 | 12.90 |
|||||||||
江西中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司&臨沂市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 11.20 | 11.30 | 12.00 | 11.90 | 12.00 |
|||||||||
中原躍發(fā)建設(shè)工程有限公司&濰坊市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 11.00 | 10.00 | 11.25 | 11.60 | 10.60 |
|||||||||
中翎建業(yè)集團(tuán)有限公司&江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 9.20 | 10.40 | 10.70 | 11.45 | 10.20 |
|||||||||
河南嵩山建筑安裝有限公司&棗莊市建筑設(shè)計(jì)研究院 | 9.80 | 9.10 | 10.10 | 9.80 | 10.85 |
|||||||||
秦勛偉業(yè)建設(shè)有限公司&山東博宇建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 10.00 | 9.10 | 11.40 | 10.35 | 9.90 |
|||||||||
宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司&山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 9.00 | 9.60 | 9.80 | 10.50 | 9.65 |
|||||||||
四川帝威建筑工程有限公司&山東碧海建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 9.70 | 10.75 | 11.50 | 10.40 | 10.90 |
|||||||||
中標(biāo)候選人: |
||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中交一公局集團(tuán)有限公司&日照市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 符合 |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
296832480.00 | 李蒙 | 京1322016201603476 | 1440 | 合格 | 1 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 江西中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司&臨沂市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 符合 |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
298196008.80 | 胡俊 | 贛1362016201612703 | 1440 | 合格 | 2 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中原躍發(fā)建設(shè)工程有限公司&濰坊市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 符合 |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
298200142.72 | 王雪飛 | 川1512018201901636 | 1440 | 合格 | 3 |
|||||||||
評(píng)審結(jié)果: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
||||||||||
中交一公局集團(tuán)有限公司&日照市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 12.75 | 49.55 | 29.50 | 91.80 |
||||||||||
江西中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司&臨沂市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 11.73 | 49.41 | 23.00 | 84.14 |
||||||||||
中原躍發(fā)建設(shè)工程有限公司&濰坊市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 10.95 | 49.41 | 23.00 | 83.36 |
||||||||||
中翎建業(yè)集團(tuán)有限公司&江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 10.43 | 49.41 | 23.00 | 82.84 |
||||||||||
河南嵩山建筑安裝有限公司&棗莊市建筑設(shè)計(jì)研究院 | 9.90 | 49.41 | 23.00 | 82.31 |
||||||||||
秦勛偉業(yè)建設(shè)有限公司&山東博宇建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 10.08 | 49.40 | 23.00 | 82.48 |
||||||||||
宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司&山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 9.68 | 49.41 | 23.00 | 82.09 |
||||||||||
四川帝威建筑工程有限公司&山東碧海建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 10.68 | 49.41 | 23.00 | 83.09 |
||||||||||
異議受理單位: | 日照高信園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 異議受理人: | 李萍萍 |
|||||||||||
異議受理電話: | 0633-6116128 | 異議受理郵箱: | rzgxtz@163.com |
|||||||||||
異議受理地址: | 日照高新區(qū)高新七路97號(hào) | 投訴受理地址: | 日照市濟(jì)南路269號(hào) |
|||||||||||
投訴受理單位: | 日照市城鎮(zhèn)化建設(shè)服務(wù)中心 | 投訴受理人: | 陳修禮 |
|||||||||||
投訴受理電話: | 0633-7979303 | 投訴受理郵箱: | rzsczhzbk@rz.shandong.cn |
|||||||||||
公示說明: | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022-09-29 18:00:00 |
||||||||||||
公示開始時(shí)間: | 2022-09-26 18:00:00 | |||||||||||||