項(xiàng)目編號: | RZ2022J02GK014-FJ01 |
|||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 日照市東港區(qū)日照街道片區(qū)丹陽片區(qū)城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目室外配套工程(EPC) |
|||||||||||||
招標(biāo)人: | 日照東港城市建設(shè)投資有限公司 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
|||||||||||
招標(biāo)代理: | 山東方明項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
|||||||||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2022-08-30 15:00:00 |
|||||||||||||
評委技術(shù)標(biāo)評分匯總表: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|||||||||
山東舜林建設(shè)有限公司&上海同大規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 11.80 | 13.55 | 14.11 | 12.10 | 12.87 |
|||||||||
山東港灣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.25 | 8.60 | 12.28 | 11.03 | 12.00 |
|||||||||
日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 10.79 | 10.60 | 11.07 | 10.00 | 8.20 |
|||||||||
山東西海建設(shè)集團(tuán)有限公司&井上建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 9.75 | 10.77 | 7.70 | 9.69 | 9.00 |
|||||||||
日照陸源市政工程有限公司&日照潤達(dá)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 11.26 | 10.15 | 11.25 | 10.90 | 8.20 |
|||||||||
日照新港市政工程有限公司&濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 9.77 | 7.80 | 9.15 | 9.75 | 11.22 |
|||||||||
山東錦宏建設(shè)工程有限公司&山東省城鎮(zhèn)建筑設(shè)計(jì)院(聯(lián)合體) | 11.11 | 11.15 | 9.00 | 10.00 | 10.55 |
|||||||||
中標(biāo)候選人: |
||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東舜林建設(shè)有限公司&上海同大規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
7093502.29 | 劉昌文 | 二級注冊建造師/1104644 | 60 | 合格 | 1 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東港灣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
7127217.76 | 安胤喆 | 一級注冊建造師/魯1372019202003132 | 60 | 合格 | 2 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
7126341.60 | 費(fèi)凡 | 一級注冊建造師/魯1372014201505679 | 60 | 合格 | 3 |
|||||||||
評審結(jié)果: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
||||||||||
山東舜林建設(shè)有限公司&上海同大規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 12.84 | 49.57 | 28.00 | 90.41 |
||||||||||
山東港灣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.09 | 49.43 | 25.19 | 85.71 |
||||||||||
日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 10.46 | 49.43 | 25.63 | 85.52 |
||||||||||
山東西海建設(shè)集團(tuán)有限公司&井上建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 9.48 | 49.43 | 23.86 | 82.77 |
||||||||||
日照陸源市政工程有限公司&日照潤達(dá)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 10.76 | 49.43 | 23.00 | 83.19 |
||||||||||
日照新港市政工程有限公司&濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 9.55 | 49.43 | 23.10 | 82.08 |
||||||||||
山東錦宏建設(shè)工程有限公司&山東省城鎮(zhèn)建筑設(shè)計(jì)院(聯(lián)合體) | 10.55 | 49.42 | 24.45 | 84.42 |
||||||||||
異議受理單位: | 日照東港城市建設(shè)投資有限公司 | 異議受理人: | 張經(jīng)理 |
|||||||||||
異議受理電話: | 0633-8250064 | 異議受理郵箱: | xdgzbcgb@rz.shandong.cn |
|||||||||||
異議受理地址: | 山東省日照市東港區(qū)山東路1000號華潤置地廣場 | 投訴受理地址: | 日照市臨沂路269號 |
|||||||||||
投訴受理單位: | 日照市東港區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 投訴受理人: | 辛本茹 |
|||||||||||
投訴受理電話: | 0633-3386355 | 投訴受理郵箱: | zjjzbb@rz.shandong.cn |
|||||||||||
公示說明: | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022-09-02 17:30:00 |
||||||||||||
公示開始時(shí)間: | 2022-08-30 17:30:00 | |||||||||||||