項(xiàng)目編號(hào): | RZ2022J02YQ004-FJ01 |
|||||||||
項(xiàng)目名稱: | 膠南路社區(qū)服務(wù)中心項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢項(xiàng)目 |
|||||||||
招標(biāo)人: | 日照市東港區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)方式: | 邀請(qǐng)招標(biāo) |
|||||||
招標(biāo)代理: | 山東博川項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
|||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2022-08-19 10:00:00 |
|||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: |
||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|||||
山東德林工程項(xiàng)目管理有限公司&中天昊建設(shè)管理集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 43.49 | 43.49 | 43.49 | 43.49 | 43.49 |
|||||
山東方正建設(shè)管理有限公司 | 43.38 | 43.38 | 43.38 | 43.38 | 43.38 |
|||||
日照港建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 43.38 | 43.38 | 43.38 | 43.38 | 43.38 |
|||||
眾成工程管理集團(tuán)有限公司 | 43.44 | 43.44 | 43.44 | 43.44 | 43.44 |
|||||
中標(biāo)候選人: |
||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東德林工程項(xiàng)目管理有限公司&中天昊建設(shè)管理集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) |
|||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||
1061000.00 | 楊鐵仁 | 37009901 | 360 | 合格 | 1 |
|||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東方正建設(shè)管理有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) |
|||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||
1065000.00 | 周衍文 | 37018823 | 360 | 合格 | 2 |
|||||
中標(biāo)候選人名稱 | 日照港建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) |
|||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||
1065000.00 | 張守華 | 37003805 | 360 | 合格 | 3 |
|||||
評(píng)審結(jié)果: |
||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 其他因素得分 | 匯總分 |
|||||
山東德林工程項(xiàng)目管理有限公司&中天昊建設(shè)管理集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 17.36 | 43.49 | 26.60 | / | 87.45 |
|||||
山東方正建設(shè)管理有限公司 | 15.66 | 43.38 | 19.10 | / | 78.14 |
|||||
日照港建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 12.46 | 43.38 | 21.10 | / | 76.94 |
|||||
眾成工程管理集團(tuán)有限公司 | 13.26 | 43.44 | 18.70 | / | 75.40 |
|||||
異議受理單位: | 日照市東港區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 異議受理人: | 王鑫 |
|||||||
異議受理電話: | 0633-3386639 | 異議受理郵箱: | zjjzdb@rz.shandong.cn |
|||||||
異議受理地址: | 日照市莒州路69號(hào) | 投訴受理地址: | 日照市臨沂路269號(hào) |
|||||||
投訴受理單位: | 日照市東港區(qū)住建局招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 投訴受理人: | 辛本茹 |
|||||||
投訴受理電話: | 0633-3386355 | 投訴受理郵箱: | zjjzbb@rz.shandong.cn |
|||||||
公示說(shuō)明: | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022-08-22 17:30:00 |
||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2022-08-19 17:30:00 | |||||||||