中標公示 |
|||||||||||||||||||
標段編號: | JX2022J07GK036-FJ01 |
||||||||||||||||||
標段名稱: | 標段一 |
||||||||||||||||||
招標人: | 山東高速日照新材料有限公司 | 招標方式: | 公開招標 |
||||||||||||||||
招標代理: | 海逸恒安項目管理有限公司 | 招標組織方式: | 委托招標 |
||||||||||||||||
開標時間: | 2022年07月27日 09:30:00 |
||||||||||||||||||
評委技術(shù)標評分匯總表: |
|||||||||||||||||||
投標單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
||||||||||||||
山東錦華建設集團有限公司 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
||||||||||||||
山東港灣建設集團有限公司 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
||||||||||||||
日照大象房屋建設有限公司 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
||||||||||||||
日照魯騰建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
||||||||||||||
日照三磊建設發(fā)展有限公司 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
||||||||||||||
中標人: |
|||||||||||||||||||
中標人名稱 | 中標價格 | 項目負責人 | 工期(日歷天) | 備注 |
|||||||||||||||
山東錦華建設集團有限公司 | 19539657.92元 | 周燕 | 90 | ||||||||||||||||
評審結(jié)果: |
|||||||||||||||||||
投標單位名稱 | 施工組織設計得分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 匯總分 |
|||||||||||||||
山東錦華建設集團有限公司 | 10.00 | 59.99 | 28.55 | 98.54 |
|||||||||||||||
山東港灣建設集團有限公司 | 10.00 | 55.74 | 25.98 | 91.72 |
|||||||||||||||
日照大象房屋建設有限公司 | 10.00 | 54.72 | 24.73 | 89.45 |
|||||||||||||||
日照魯騰建筑工程有限公司 | 0.00 | 54.55 | 24.40 | 78.95 |
|||||||||||||||
日照三磊建設發(fā)展有限公司 | 10.00 | 51.61 | 23.00 | 84.61 |
|||||||||||||||
廢標原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||||||
序號 | 被廢標投標單位名稱 | 廢標原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||||
修正投標報價情況: |
|||||||||||||||||||
被修正投標報價投標人名稱 | 修正原因及其依據(jù) | 修正結(jié)果 |
|||||||||||||||||
監(jiān)督電話: | |||||||||||||||||||
公示說明: | |||||||||||||||||||
公示開始時間: | 2022年08月18日 | 公示結(jié)束時間: | 2022年08月21日 |
||||||||||||||||