項(xiàng)目編號: | RZ2022J03GK057-FJ01 |
|||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 2022年巨峰鎮(zhèn)茶產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)三期項(xiàng)目(EPC) |
|||||||||||||
招標(biāo)人: | 日照市嵐山區(qū)巨峰鎮(zhèn)劉家莊村村民委員會(日照市嵐山區(qū)巨峰鎮(zhèn)人民政府) | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
|||||||||||
招標(biāo)代理: | 山東惠奇藝建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
|||||||||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2022-08-02 09:30:00 |
|||||||||||||
評委技術(shù)標(biāo)評分匯總表: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|||||||||
日照中大建筑工程有限公司&山東省城鎮(zhèn)建筑設(shè)計(jì)院 | 13.04 | 13.25 | 11.98 | 12.75 | 11.50 |
|||||||||
日照市嵐山寰宇建筑工程有限公司&智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 12.08 | 12.00 | 10.52 | 12.60 | 9.10 |
|||||||||
日照博文建設(shè)工程有限公司&日照中豪建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 9.87 | 9.40 | 9.13 | 11.94 | 8.70 |
|||||||||
日照市恒昌建筑工程有限公司&中創(chuàng)敦樸工程咨詢有限公司 | 10.36 | 10.35 | 9.31 | 12.33 | 8.80 |
|||||||||
日照市嵐山區(qū)市政工程有限公司&日照市嵐山區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 9.25 | 9.10 | 9.01 | 12.03 | 8.10 |
|||||||||
日照華信建筑工程有限公司&山東大地建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 10.84 | 10.6 | 9.68 | 12.27 | 8.9 |
|||||||||
中標(biāo)候選人: |
||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 日照中大建筑工程有限公司&山東省城鎮(zhèn)建筑設(shè)計(jì)院 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng) |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
7898972.80 | 馬德棟 | 魯211202111779 | 120 | 合格 | 1 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 日照市嵐山寰宇建筑工程有限公司&智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng) |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
7899186.45 | 徐東照 | 魯211111204922 | 120 | 合格 | 2 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 日照博文建設(shè)工程有限公司&日照中豪建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng) |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
7899844.47 | 朱永麗 | 魯2372017202234475 | 120 | 合格 | 3 |
|||||||||
評審結(jié)果: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
||||||||||
日照中大建筑工程有限公司&山東省城鎮(zhèn)建筑設(shè)計(jì)院 | 12.59 | 50.00 | 29.60 | 92.19 |
||||||||||
日照市嵐山寰宇建筑工程有限公司&智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 11.53 | 50.00 | 23.00 | 84.53 |
||||||||||
日照博文建設(shè)工程有限公司&日照中豪建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 9.46 | 50.00 | 24.60 | 84.06 |
||||||||||
日照市恒昌建筑工程有限公司&中創(chuàng)敦樸工程咨詢有限公司 | 10.00 | 50.00 | 23.35 | 83.35 |
||||||||||
日照市嵐山區(qū)市政工程有限公司&日照市嵐山區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 9.12 | 50.00 | 23.00 | 82.12 |
||||||||||
日照華信建筑工程有限公司&山東大地建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 10.37 | 50.00 | 23.00 | 83.37 |
||||||||||
異議受理單位: | 日照市嵐山區(qū)巨峰鎮(zhèn)劉家莊村村民委員會(日照市嵐山區(qū)巨峰鎮(zhèn)人民政府) | 異議受理人: | 劉加友 |
|||||||||||
異議受理電話: | 0633-2910320 | 異議受理郵箱: | jfzfpb001@163.com |
|||||||||||
異議受理地址: | 嵐山區(qū)巨峰鎮(zhèn)駐地 | 投訴受理地址: | 日照市嵐山區(qū)嵐山中路 |
|||||||||||
投訴受理單位: | 日照市嵐山區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 投訴受理人: | 劉洋 |
|||||||||||
投訴受理電話: | 0633-2930960 | 投訴受理郵箱: | rzlszbb@163.com |
|||||||||||
公示說明: | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022-08-05 18:00:00 |
||||||||||||
公示開始時(shí)間: | 2022-08-02 18:00:00 | |||||||||||||