項目編號: | RZ2022J04GK025-SZ01 |
|||||||||||||
項目名稱: | 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)吉林路、四平路道路建設(shè)工程EPC項目 |
|||||||||||||
招標(biāo)人: | 日照瑞達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
|||||||||||
招標(biāo)代理: | 日照市大成工程招標(biāo)咨詢有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
|||||||||||
開標(biāo)時間: | 2022-07-26 09:00:00 |
|||||||||||||
評委技術(shù)標(biāo)評分匯總表: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|||||||||
蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司、日照市政設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 13.32 | 10.46 | 12.90 | 12.40 | 13.60 |
|||||||||
江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.10 | 10.45 | 12.14 | 10.70 | 10.60 |
|||||||||
金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.00 | 9.70 | 13.20 | 10.40 | 12.08 |
|||||||||
江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司、中曄工程設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 11.29 | 10.05 | 9.30 | 9.20 | 11.70 |
|||||||||
中標(biāo)候選人: |
||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司、日照市政設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) |
|||||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
28768000.00 | 陶健 | 蘇1322007200800489 | 90 | 合格 | 1 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) |
|||||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
28830000.00 | 朱元成 | 贛1362014201509539 | 90 | 合格 | 2 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) |
|||||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
28520000.00 | 張貝 | 贛1362017201818368 | 90 | 合格 | 3 |
|||||||||
評審結(jié)果: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
||||||||||
蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司、日照市政設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 12.87 | 49.74 | 28.00 | 90.61 |
||||||||||
江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.14 | 49.80 | 27.00 | 87.94 |
||||||||||
金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.16 | 49.48 | 26.00 | 86.64 |
||||||||||
江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司、中曄工程設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 10.21 | 49.87 | 23.00 | 83.08 |
||||||||||
異議受理單位: | 日照瑞達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 異議受理人: | 程小龍、 孟麗君 |
|||||||||||
異議受理電話: | 0633-7966013 | 異議受理郵箱: | rzjkqcjgs@163.com |
|||||||||||
異議受理地址: | 日照市天津路38號 | 投訴受理地址: | 日照市天津西路366號 |
|||||||||||
投訴受理單位: | 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 投訴受理人: | 韓敏 |
|||||||||||
投訴受理電話: | 0633-8352678 | 投訴受理郵箱: | jsjjgk@rz.shandong.cn |
|||||||||||
公示說明: | 公示結(jié)束時間: | 2022-07-29 17:30:00 |
||||||||||||
公示開始時間: | 2022-07-26 17:30:00 | |||||||||||||