項目編號: | JX2022J07GK038-JL01 |
|||||||||
項目名稱: | 莒縣棗莊路(齊河路-城陽路)道路建設(shè)工程(監(jiān)理) |
|||||||||
招標(biāo)人: | 莒縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
|||||||
招標(biāo)代理: | 莒縣正大工程招標(biāo)代理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
|||||||
開標(biāo)時間: | 2022-07-08 09:30:00 |
|||||||||
評委技術(shù)標(biāo)評分匯總表: |
||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|||||
莒縣建華建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
山東百泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
公誠管理咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
沂南縣建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
山東泰和建設(shè)管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
山東方正建設(shè)管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
大洲設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
山東新匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
日照市天衡工程咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
臨沂市廣峰建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
日照海曲工程監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
眾成工程管理集團(tuán)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
山東蘭德工程咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
山東致誠科遠(yuǎn)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
濰坊市舜城工程項目管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
青島恩地建設(shè)工程咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
威海市順通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
濟(jì)南市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
日照城建工程監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
山東建昌工程技術(shù)咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
山東碧海建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|||||
山東華恒工程監(jiān)理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|||||
臨沭縣蒼馬建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
青島市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
青島市天平工程咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
中標(biāo)候選人: |
||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 莒縣建華建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
|||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||
128050.00 | 杜鳳虹 | 注冊監(jiān)理工程師/37010115 | 65 | 合格 | 1 |
|||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
|||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||
150000.00 | 段春花 | 注冊監(jiān)理工程師/37018499 | 65 | 合格 | 2 |
|||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東百泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
|||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||
120700.00 | 于武斌 | 注冊監(jiān)理工程師/37006580 | 65 | 合格 | 3 |
|||||
評審結(jié)果: |
||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 其他因素得分 | 匯總分 |
|||||
莒縣建華建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 41.79 | 26.60 | 3 | 86.39 |
|||||
山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 15.00 | 40.38 | 26.60 | 3 | 84.98 |
|||||
山東百泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 40.25 | 26.60 | 3 | 84.85 |
|||||
公誠管理咨詢有限公司 | 15.00 | 22.95 | 26.60 | 3 | 67.55 |
|||||
沂南縣建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 15.00 | 27.83 | 26.60 | 3 | 72.43 |
|||||
山東泰和建設(shè)管理有限公司 | 15.00 | 12.77 | 26.60 | 3 | 57.37 |
|||||
山東方正建設(shè)管理有限公司 | 15.00 | 31.82 | 22.60 | 3 | 72.42 |
|||||
大洲設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 32.02 | 26.60 | 3 | 76.62 |
|||||
山東新匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 31.76 | 19.60 | 3 | 69.36 |
|||||
日照市天衡工程咨詢有限公司 | 15.00 | 31.99 | 23.80 | 3 | 73.79 |
|||||
臨沂市廣峰建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 0.00 | 23.60 | 3 | 41.60 |
|||||
晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 15.00 | 15.97 | 26.60 | 3 | 60.57 |
|||||
日照海曲工程監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 31.59 | 20.60 | 3 | 70.19 |
|||||
煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 33.41 | 26.60 | 3 | 78.01 |
|||||
眾成工程管理集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 0.00 | 21.60 | 3 | 39.60 |
|||||
山東蘭德工程咨詢有限公司 | 15.00 | 31.72 | 19.60 | 3 | 69.32 |
|||||
山東致誠科遠(yuǎn)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 32.28 | 26.60 | 3 | 76.88 |
|||||
濰坊市舜城工程項目管理有限公司 | 15.00 | 0.00 | 22.60 | 3 | 40.60 |
|||||
青島恩地建設(shè)工程咨詢有限公司 | 15.00 | 0.00 | 22.60 | 3 | 40.60 |
|||||
威海市順通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 31.74 | 21.60 | 3 | 71.34 |
|||||
濟(jì)南市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 25.88 | 26.60 | 3 | 70.48 |
|||||
日照城建工程監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 0.00 | 25.60 | 3 | 43.60 |
|||||
山東建昌工程技術(shù)咨詢有限公司 | 15.00 | 0.00 | 21.60 | 3 | 39.60 |
|||||
山東碧海建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 0.00 | 31.80 | 19.60 | 3 | 54.40 |
|||||
山東華恒工程監(jiān)理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 22.60 | 3 | 25.60 |
|||||
臨沭縣蒼馬建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 0.00 | 23.60 | 3 | 41.60 |
|||||
青島市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 15.00 | 34.88 | 26.60 | 3 | 79.48 |
|||||
青島市天平工程咨詢有限公司 | 15.00 | 31.51 | 21.60 | 3 | 71.11 |
|||||
異議受理單位: | 莒縣正大工程招標(biāo)代理有限公司 | 異議受理人: | 戰(zhàn)祥彩 |
|||||||
異議受理電話: | 0633-7777158 | 異議受理郵箱: | jxzdzbdl@163.com |
|||||||
異議受理地址: | 莒縣銀杏大道358號 | 投訴受理地址: | 莒縣銀杏大道121號 |
|||||||
投訴受理單位: | 莒縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理服務(wù)中心 | 投訴受理人: | 仇科長 |
|||||||
投訴受理電話: | 0633-6201201 | 投訴受理郵箱: | jxzjjzbb@rz.shandong.cn |
|||||||
公示說明: | 公示結(jié)束時間: | 2022-07-14 09:30:00 |
||||||||
公示開始時間: | 2022-07-11 09:00:00 | |||||||||