項(xiàng)目編號: | RZ2022J01GK098-JL01 |
|||||||||
項(xiàng)目名稱: | 山海天兩城工業(yè)片區(qū)管網(wǎng)建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施提升工程(道路工程)監(jiān)理 |
|||||||||
招標(biāo)人: | 日照錦藍(lán)城市發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
|||||||
招標(biāo)代理: | 山東國咨建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
|||||||
開標(biāo)時間: | 2022-07-08 09:00:00 |
|||||||||
評委技術(shù)標(biāo)評分匯總表: |
||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|||||
日照市天衡工程咨詢有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|||||
青島市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|||||
永明項(xiàng)目管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|||||
青島東方監(jiān)理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|||||
日照市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|||||
日照日星建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|||||
青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|||||
山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|||||
山東方正建設(shè)管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|||||
山東建苑工程咨詢有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|||||
日照海曲工程監(jiān)理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|||||
煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|||||
青島明天建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|||||
公誠管理咨詢有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|||||
山東致誠科遠(yuǎn)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|||||
濰坊市舜城工程項(xiàng)目管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|||||
中標(biāo)候選人: |
||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 日照市天衡工程咨詢有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 |
|||||||
投標(biāo)報(bào)價(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||
317000.00 | 盛衛(wèi)政 | 31020757 | 120 | 合格 | 1 |
|||||
中標(biāo)候選人名稱 | 青島市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 |
|||||||
投標(biāo)報(bào)價(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||
308800.00 | 侯永曰 | 37019166 | 120 | 合格 | 2 |
|||||
中標(biāo)候選人名稱 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 |
|||||||
投標(biāo)報(bào)價(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||
306000.00 | 陳傳緒 | 61010446 | 120 | 合格 | 3 |
|||||
評審結(jié)果: |
||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 其他因素得分 | 匯總分 |
|||||
日照市天衡工程咨詢有限公司 | 15.00 | 44.18 | 27.80 | 89.98 |
||||||
青島市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 15.00 | 44.98 | 26.60 | 89.58 |
||||||
永明項(xiàng)目管理有限公司 | 15.00 | 44.75 | 26.60 | 89.35 |
||||||
青島東方監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 44.88 | 21.60 | 84.48 |
||||||
日照市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 15.00 | 43.97 | 18.60 | 80.57 |
||||||
日照日星建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 43.89 | 19.60 | 81.49 |
||||||
青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | 15.00 | 44.00 | 22.60 | 84.60 |
||||||
山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 15.00 | 44.86 | 24.60 | 87.46 |
||||||
山東方正建設(shè)管理有限公司 | 15.00 | 43.92 | 18.60 | 80.52 |
||||||
山東建苑工程咨詢有限公司 | 15.00 | 43.93 | 19.60 | 81.53 |
||||||
日照海曲工程監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 43.90 | 18.60 | 80.50 |
||||||
煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 44.37 | 22.60 | 84.97 |
||||||
青島明天建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 44.01 | 18.60 | 80.61 |
||||||
公誠管理咨詢有限公司 | 15.00 | 44.95 | 20.60 | 83.55 |
||||||
山東致誠科遠(yuǎn)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 44.82 | 22.60 | 85.42 |
||||||
濰坊市舜城工程項(xiàng)目管理有限公司 | 15.00 | 43.98 | 18.60 | 80.58 |
||||||
異議受理單位: | 日照錦藍(lán)城市發(fā)展有限公司 | 異議受理人: | 宋芳芳 |
|||||||
異議受理電話: | 0633-8310271 | 異議受理郵箱: | shtctzb@163.com |
|||||||
異議受理地址: | 天閣山路199號藍(lán)海商務(wù)中心 | 投訴受理地址: | 日照市濟(jì)南路269號 |
|||||||
投訴受理單位: | 日照市城鎮(zhèn)化建設(shè)服務(wù)中心 | 投訴受理人: | 陳修禮 |
|||||||
投訴受理電話: | 0633-7979303 | 投訴受理郵箱: | rzsczhzbk@rz.shandong.cn |
|||||||
公示說明: | 公示結(jié)束時間: | 2022-07-11 18:00:00 |
||||||||
公示開始時間: | 2022-07-08 18:00:00 | |||||||||