項目編號: | RZ2022J01GK080-SZ01 |
||||||||||||||||
項目名稱: | 海天四路北段(太公島三路-山海路)建設(shè)工程 |
||||||||||||||||
招標(biāo)人: | 日照山海天旅游度假區(qū)建設(shè)管理局 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
||||||||||||||
招標(biāo)代理: | 山東金諾建設(shè)項目管理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
||||||||||||||
開標(biāo)時間: | 2022-06-09 15:00:00 |
||||||||||||||||
評委技術(shù)標(biāo)評分匯總表: |
|||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
||||||||||||
日照市政工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
日照天晨建設(shè)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
山東大正路橋工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
山東朝陽市政工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
青島第一市政工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
徐州市政建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
濰坊市市政工程股份有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
臨沂市政集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
日照誠泰路橋工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
青島海德工程集團股份有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
日照市萬春和市政園林有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
日照盛華園林綠化有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
日照大喬建設(shè)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
山東建城建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
||||||||||||
日照騰飛市政園林有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
邢臺市政建設(shè)集團股份有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
日照市義泰建筑工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
青島登科市政工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
棗莊市政建設(shè)集團股份公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
煙臺立豐市政工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
日照森坤建筑工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 010 |
||||||||||||
山東益通安裝有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||
中標(biāo)候選人: |
|||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 日照市政工程有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
||||||||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
||||||||||||
7188296.68 | 焦紅偉 | 魯211060800738 | 120 | 合格 | 1 |
||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 日照天晨建設(shè)有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
||||||||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
||||||||||||
7283399.84 | 陳偉 | 魯211191910132 | 120 | 合格 | 2 |
||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東大正路橋工程有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
||||||||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
||||||||||||
7422262.31 | 張志剛 | 魯2372012202223665 | 120 | 合格 | 3 |
||||||||||||
評審結(jié)果: |
|||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
|||||||||||||
日照市政工程有限公司 | 10.00 | 59.09 | 27.56 | 96.65 |
|||||||||||||
日照天晨建設(shè)有限公司 | 10.00 | 59.46 | 23.00 | 92.46 |
|||||||||||||
山東大正路橋工程有限公司 | 10.00 | 59.96 | 22.06 | 92.02 |
|||||||||||||
山東朝陽市政工程有限公司 | 10.00 | 59.96 | 18.00 | 87.96 |
|||||||||||||
青島第一市政工程有限公司 | 10.00 | 59.95 | 18.00 | 87.95 |
|||||||||||||
徐州市政建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 10.00 | 59.96 | 18.00 | 87.96 |
|||||||||||||
濰坊市市政工程股份有限公司 | 10.00 | 58.55 | 23.00 | 91.55 |
|||||||||||||
臨沂市政集團有限公司 | 10.00 | 59.95 | 21.00 | 90.95 |
|||||||||||||
日照誠泰路橋工程有限公司 | 10.00 | 59.95 | 19.12 | 89.07 |
|||||||||||||
青島海德工程集團股份有限公司 | 10.00 | 59.95 | 20.00 | 89.95 |
|||||||||||||
日照市萬春和市政園林有限公司 | 10.00 | 59.96 | 19.50 | 89.46 |
|||||||||||||
日照盛華園林綠化有限公司 | 10.00 | 57.84 | 21.00 | 88.84 |
|||||||||||||
日照大喬建設(shè)有限公司 | 10.00 | 59.21 | 22.00 | 91.21 |
|||||||||||||
山東建城建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||||||||
日照騰飛市政園林有限公司 | 10.00 | 59.37 | 18.00 | 87.37 |
|||||||||||||
邢臺市政建設(shè)集團股份有限公司 | 10.00 | 59.96 | 18.00 | 87.96 |
|||||||||||||
日照市義泰建筑工程有限公司 | 10.00 | 59.57 | 18.00 | 87.57 |
|||||||||||||
濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 | 10.00 | 59.95 | 18.00 | 87.95 |
|||||||||||||
青島登科市政工程有限公司 | 10.00 | 59.96 | 18.00 | 87.96 |
|||||||||||||
菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 | 10.00 | 59.96 | 18.00 | 87.96 |
|||||||||||||
棗莊市政建設(shè)集團股份公司 | 10.00 | 59.95 | 20.00 | 89.95 |
|||||||||||||
煙臺立豐市政工程有限公司 | 10.00 | 59.96 | 20.00 | 89.96 |
|||||||||||||
日照森坤建筑工程有限公司 | 10.00 | 55.79 | 18.00 | 83.79 |
|||||||||||||
山東益通安裝有限公司 | 10.00 | 56.56 | 19.00 | 85.56 |
|||||||||||||
廢標(biāo)原因及其依據(jù): | |||||||||||||||||
序號
| 被廢標(biāo)投標(biāo)單位名稱 | 廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||
1 | 山東建城建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人與招標(biāo)控制價綜合單價雷同項占總清單數(shù)量的比例大于等于30% |
|||||||||||||||
異議受理單位: | 日照山海天旅游度假區(qū)建設(shè)管理局 | 異議受理人: | 杜正帥 |
||||||||||||||
異議受理電話: | 0633-8316073 | 異議受理郵箱: | shtjiansheju@163.com |
||||||||||||||
異議受理地址: | 山海天旅游度假區(qū)太公一路 23 號 | 投訴受理地址: | 日照市濟南路269號 |
||||||||||||||
投訴受理單位: | 日照市城鎮(zhèn)化建設(shè)服務(wù)中心 | 投訴受理人: | 陳修禮 |
||||||||||||||
投訴受理電話: | 0633-7979303 | 投訴受理郵箱: | rzsczhzbk@rz.shandong.cn |
||||||||||||||
公示說明: | 公示結(jié)束時間: | 2022-06-13 18:00:00 |
|||||||||||||||
公示開始時間: | 2022-06-10 18:00:00 | ||||||||||||||||