項目編號: | JX2022J01GK009-JT01 |
|||||||||||||
項目名稱: | 莒縣銀杏大道瀝青罩面提升工程(施工) |
|||||||||||||
招標人: | 莒縣交通運輸局 | 招標方式: | 公開招標 |
|||||||||||
招標代理: | 法正項目管理集團有限公司 | 招標組織方式: | 委托招標 |
|||||||||||
開標時間: | 2022-06-09 09:30:00 |
|||||||||||||
評委技術(shù)標評分匯總表: |
||||||||||||||
投標單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|||||||||
日照公路建設(shè)有限公司 | 30.40 | 35.00 | 33.90 | 34.80 | 34.30 |
|||||||||
山東沂蒙交通發(fā)展集團有限公司 | 29.90 | 30.00 | 30.10 | 34.40 | 28.70 |
|||||||||
濟南金曰公路工程有限公司 | 31.50 | 32.00 | 28.60 | 32.90 | 30.50 |
|||||||||
中標候選人: |
||||||||||||||
中標候選人名稱 | 日照公路建設(shè)有限公司 | 中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
23456698.81 | 徐厚武 | 魯1642015201700935 | 15 | 合格 | 1 |
|||||||||
中標候選人名稱 | 山東沂蒙交通發(fā)展集團有限公司 | 中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
23453147.03 | 馬廣 | 魯2372015202115945 | 24 | 合格 | 2 |
|||||||||
中標候選人名稱 | 濟南金曰公路工程有限公司 | 中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
23462370.08 | 杜超 | 魯201152026140 | 27 | 合格 | 3 |
|||||||||
評審結(jié)果: |
||||||||||||||
投標單位名稱 | 施工組織設(shè)計得分 | 商務(wù)標得分 | 資信標得分 | 匯總分 |
||||||||||
日照公路建設(shè)有限公司 | 33.68 | 55.00 | 0.00 | 93.68 |
||||||||||
山東沂蒙交通發(fā)展集團有限公司 | 30.62 | 54.99 | 0.00 | 87.61 |
||||||||||
濟南金曰公路工程有限公司 | 31.10 | 54.99 | 0.00 | 87.09 |
||||||||||
異議受理單位: | 法正項目管理集團有限公司 | 異議受理人: | 法正項目管理集團有限公司 |
|||||||||||
異議受理電話: | 0633-7988798 | 異議受理郵箱: | fzzbjx@126.com |
|||||||||||
異議受理地址: | 日照市莒縣銀杏大道財富大廈603A室 | 投訴受理地址: | 莒縣銀杏大道89號 |
|||||||||||
投訴受理單位: | 莒縣交通運輸局 | 投訴受理人: | 莒縣交通運輸局 |
|||||||||||
投訴受理電話: | 0633-6209009 | 投訴受理郵箱: | ybljtj@163.com |
|||||||||||
公示說明: | 公示結(jié)束時間: | 2022-06-13 18:00:00 |
||||||||||||
公示開始時間: | 2022-06-10 08:30:00 | |||||||||||||