中標(biāo)公示 |
|||||||||||||||||||
標(biāo)段編號(hào): | JX2022J07GK010-FJ01 |
||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱: | 莒縣智慧公共交通服務(wù)中心(二期)EPC項(xiàng)目 |
||||||||||||||||||
招標(biāo)人: | 莒縣公共交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
||||||||||||||||
招標(biāo)代理: | 山東正昊工程造價(jià)有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2022年05月06日 15:00:00 |
||||||||||||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: |
|||||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
||||||||||||||
日照交通發(fā)展投資運(yùn)營有限公司 | 12.10 | 13.60 | 12.60 | 11.90 | 13.10 |
||||||||||||||
日照圳鴻建筑工程有限公司 | 11.50 | 11.00 | 11.60 | 9.40 | 10.70 |
||||||||||||||
山東廣美建筑工程有限公司 | 10.70 | 9.65 | 10.40 | 9.80 | 10.20 |
||||||||||||||
日照港達(dá)安裝工程有限公司 | 9.15 | 9.70 | 9.40 | 9.80 | 9.10 |
||||||||||||||
中標(biāo)人: |
|||||||||||||||||||
中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)價(jià)格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | 備注 |
|||||||||||||||
日照交通發(fā)展投資運(yùn)營有限公司 | 13920000.00元 | 370 | |||||||||||||||||
評(píng)審結(jié)果: |
|||||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
|||||||||||||||
日照交通發(fā)展投資運(yùn)營有限公司 | 12.60 | 50.00 | 26.00 | 88.60 |
|||||||||||||||
日照圳鴻建筑工程有限公司 | 11.06 | 49.89 | 23.00 | 83.95 |
|||||||||||||||
山東廣美建筑工程有限公司 | 10.13 | 49.98 | 23.00 | 83.11 |
|||||||||||||||
日照港達(dá)安裝工程有限公司 | 9.41 | 49.92 | 23.00 | 82.33 |
|||||||||||||||
廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||||||
序號(hào) | 被廢標(biāo)投標(biāo)單位名稱 | 廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||||
修正投標(biāo)報(bào)價(jià)情況: |
|||||||||||||||||||
被修正投標(biāo)報(bào)價(jià)投標(biāo)人名稱 | 修正原因及其依據(jù) | 修正結(jié)果 |
|||||||||||||||||
監(jiān)督電話: | |||||||||||||||||||
公示說明: | |||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間: | 2022年05月07日 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022年05月10日 |
||||||||||||||||