項(xiàng)目編號(hào): | RZ2022J04GK001-SZ01 |
|||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)節(jié)日亮化工程(EPC) |
|||||||||||||
招標(biāo)人: | 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)交通和建設(shè)局 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
|||||||||||
招標(biāo)代理: | 山東東岳項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
|||||||||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2022-01-26 09:00:00 |
|||||||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|||||||||
錦昇城市建設(shè)發(fā)展(山東)有限公司&山東威克市政工程有限公司(聯(lián)合體) | 12.10 | 10.25 | 13.55 | 12.83 | 15.00 |
|||||||||
星匯照明集團(tuán)有限公司 | 11.44 | 12.90 | 8.40 | 11.00 | 10.65 |
|||||||||
湖南世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.76 | 10.35 | 8.50 | 9.50 | 13.50 |
|||||||||
楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.35 | 8.70 | 10.74 | 13.30 | 10.50 |
|||||||||
中標(biāo)候選人: |
||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 錦昇城市建設(shè)發(fā)展(山東)有限公司&山東威克市政工程有限公司(聯(lián)合體) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
2686547.00 | 張祖瑞 | / | 10 | 合格 | 1 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 星匯照明集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
2655588.00 | 李林 | / | 10 | 合格 | 2 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
2706330.00 | 徐雷 | / | 10 | 合格 | 3 |
|||||||||
評(píng)審結(jié)果: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
||||||||||
錦昇城市建設(shè)發(fā)展(山東)有限公司&山東威克市政工程有限公司(聯(lián)合體) | 12.82 | 50.00 | 26.00 | 88.82 |
||||||||||
星匯照明集團(tuán)有限公司 | 11.03 | 49.65 | 25.00 | 85.68 |
||||||||||
湖南世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.87 | 49.78 | 24.00 | 83.65 |
||||||||||
楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.53 | 49.87 | 23.00 | 83.40 |
||||||||||
異議受理單位: | 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)交通和建設(shè)局 | 異議受理人: | 解立芳 |
|||||||||||
異議受理電話: | 0633-8353808 | 異議受理郵箱: | kfqjsjjhk@163.com |
|||||||||||
異議受理地址: | 日照市天津西路366號(hào) | 投訴受理地址: | 日照市天津西路366號(hào) |
|||||||||||
投訴受理單位: | 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 投訴受理人: | 焦安樂 |
|||||||||||
投訴受理電話: | 0633-8352678 | 投訴受理郵箱: | jsjjgk@rz.shandong.cn |
|||||||||||
公示說明: | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022-01-29 17:30:00 |
||||||||||||
公示開始時(shí)間: | 2022-01-26 17:30:00 | |||||||||||||