項(xiàng)目編號(hào): | JX2021J07GK123-SZ01 |
|||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 莒縣藍(lán)灣街(振東大道-馬鬐山路段)道路建設(shè)工程 (施工) |
|||||||||||||
招標(biāo)人: | 莒縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
|||||||||||
招標(biāo)代理: | 莒縣正大工程招標(biāo)代理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
|||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2021-12-29 09:30:00 |
|||||||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|||||||||
莒縣市政工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
山東益通安裝有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
山東大正路橋工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
日照誠(chéng)泰路橋工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
山東科睿德建設(shè)管理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
瀚森園林有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
中標(biāo)候選人: |
||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 莒縣市政工程有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
9176676.71 | 周雪芬 | 注冊(cè)一級(jí)建造師/魯112121206603 | 90 | 合格 | 1 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東益通安裝有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
8741317.15 | 劉海霞 | 注冊(cè)一級(jí)建造師/魯113131312314 | 90 | 合格 | 2 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東大正路橋工程有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
9181156.62 | 姚佳磊 | 二級(jí)注冊(cè)建造師/魯211101103965 | 90 | 合格 | 3 |
|||||||||
評(píng)審結(jié)果: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
||||||||||
莒縣市政工程有限公司 | 10.00 | 56.67 | 22.00 | 88.67 |
||||||||||
山東益通安裝有限公司 | 10.00 | 54.52 | 23.00 | 87.52 |
||||||||||
山東大正路橋工程有限公司 | 10.00 | 55.43 | 21.40 | 86.83 |
||||||||||
日照誠(chéng)泰路橋工程有限公司 | 10.00 | 54.18 | 19.25 | 83.43 |
||||||||||
山東科睿德建設(shè)管理有限公司 | 10.00 | 54.59 | 18.00 | 82.59 |
||||||||||
瀚森園林有限公司 | 10.00 | 56.36 | 19.00 | 85.36 |
||||||||||
異議受理單位: | 莒縣正大工程招標(biāo)代理有限公司 | 異議受理人: | 王燕飛 |
|||||||||||
異議受理電話: | 0633-7777158 | 異議受理郵箱: | jxzdzbdl@163.com |
|||||||||||
異議受理地址: | 莒縣銀杏大道358號(hào) | 投訴受理地址: | 莒縣銀杏大道121號(hào) |
|||||||||||
投訴受理單位: | 莒縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理服務(wù)中心 | 投訴受理人: | 仇科長(zhǎng) |
|||||||||||
投訴受理電話: | 0633-6201201 | 投訴受理郵箱: | jxzjjzbb@rz.shandong.cn |
|||||||||||
公示說(shuō)明: | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:盧立英、山世偉、林琴、王濤和王恩惠 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022-01-02 09:00:00 |
|||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2021-12-30 09:00:00 | |||||||||||||