摘要:本公告受樂至縣新城投資有限公司委托發(fā)布,發(fā)布日期:2018-02-14,公告主要內(nèi)容為:四川資陽樂至縣城區(qū)聯(lián)網(wǎng)路建設(shè)項目中標(biāo)公告,所屬區(qū)域:四川-資陽-樂至縣,所屬行業(yè)分類:其他,采購業(yè)主:樂至縣新城投資有限公司,開標(biāo)地點:樂至縣公共資源交易服務(wù)中心(樂至縣天池鎮(zhèn)迎賓大道143號),公告類型:中標(biāo)公告。
樂至縣城區(qū)聯(lián)網(wǎng)路建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||
項目及標(biāo)段名稱 | 樂至縣城區(qū)聯(lián)網(wǎng)路建設(shè)項目二 標(biāo)段施工 | |||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 樂至縣新城投資有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-23322021 | |||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 樂至縣新城投資有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-23322021 | |||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 中科標(biāo)禾工程項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86093501 | |||||||||||||||||
開標(biāo)地點 | 樂至縣公共資源交易服務(wù)中心(樂至縣天池鎮(zhèn)迎賓大道143號) | 開標(biāo)時間 | 2018/2/12 9:00:00 | |||||||||||||||||
公示期 | 2018-2-14 至 2018-2-23 | 投標(biāo)最高限價(元) | 15124768.84元 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 四川邛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13098096.00 | 11484481.08 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川華芮建筑工程有限公司 | 13098096.00 | 11484481.08 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川勝強建筑工程有限公司 | 13098096.00 | 11484481.08 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川權(quán)洲建筑有限公司 | 13098096.00 | 11484481.08 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川益佳建設(shè)工程有限公司 | 13098096.00 | 11484481.08 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川啟瑞建設(shè)有限公司 | 13098096.00 | 11484481.08 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 13098096.00 | 11484481.08 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 | 13098096.00 | 11484481.08 | |||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川邛水建設(shè)集團(tuán)有限公司) | ||||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 王毅 | 建造師注冊證 | 川251121359986 | |||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川華芮建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 廖金燕 | 建造師證 | 川251131403504 | |||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川勝強建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 王圣 | 二級建造師注冊證書 | 川251151700761 | |||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川權(quán)洲建筑有限公司) | ||||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 楊春秀 | 建造師證 | 川251111245526 | |||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川益佳建設(shè)工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 陳濤 | 建造師證 | 川25115161991100 | |||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川啟瑞建設(shè)有限公司) | ||||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 杜海波 | 注冊建造師 | 01242526 | |||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川雅和建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 馮長林 | 建造師證 | 川251141615142 | |||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 廖福榮 | 建造師注冊證 | 川251141535555 | |||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川邛水建設(shè)集團(tuán)有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川邛水建設(shè)集團(tuán)有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川華芮建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川華芮建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川勝強建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川勝強建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川權(quán)洲建筑有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川權(quán)洲建筑有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川益佳建設(shè)工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川益佳建設(shè)工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川啟瑞建設(shè)有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川啟瑞建設(shè)有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川雅和建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川雅和建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | ||||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) 或 否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) |
經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) 或 否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) |
綜合評標(biāo)得分 或 備 注 |
|||||||||||||||||
成都榮華建筑工程有限責(zé)任公司 | 低于成本報價 | 低于成本報價 | ||||||||||||||||||
四川信緯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 低于成本報價 | 低于成本報價 | ||||||||||||||||||
四川添德建設(shè)工程有限公司 | 13165652.00 | 13165652.00 | ||||||||||||||||||
宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 13841209.00 | 13841209.00 | ||||||||||||||||||
四川能達(dá)建筑工程有限公司 | 13435847.00 | 13435847.00 | ||||||||||||||||||
中科鴻博建設(shè)有限公司 | 13773654.00 | 13773654.00 | ||||||||||||||||||
四川成晨建設(shè)工程有限公司 | 13773654.00 | 13773654.00 | ||||||||||||||||||
南昌旭日公路橋梁工程有限公司 | 13773654.00 | 13773654.00 | ||||||||||||||||||
四川圣大建筑工程有限責(zé)任公司 | 13773654.00 | 13773654.00 | ||||||||||||||||||
四川省資陽市第二建筑工程公司 | 13773654.00 | 13773654.00 | ||||||||||||||||||
其他需說明事項 | ||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員名單 |
|
|||||||||||||||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 樂至縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 028-23327592 | ||||||||||||||||
行業(yè)主管部門 | 樂至縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 028-23323939 | |||||||||||||||||
異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
|||||||||||||||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | |||||||||||||||||||
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。 2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。 3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。 4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴展表格,分別填寫。 5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實際開工日期和實際交工日期、實際竣工日期。勘察、設(shè)計招標(biāo)應(yīng)填寫其勘察、設(shè)計服務(wù)期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務(wù)期)。監(jiān)理招標(biāo)應(yīng)填寫其監(jiān)理服務(wù)期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗收后服務(wù)期)。采購招標(biāo)應(yīng)填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標(biāo)的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時期;交工是指《公路工程竣(交)工驗收辦法》等規(guī)定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經(jīng)竣工的,交工日期和竣工時期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。 6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。 7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。 8.表中的“建設(shè)規(guī)!辈少徴袠(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。 9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。 10.所有的評標(biāo)委員會成員(含業(yè)主評標(biāo)代表)都需要填寫;評標(biāo)委員會成員有多個單位的,都需要填寫。 11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。 |