摘要:本公告受成都市路橋經(jīng)營管理有限責任公司委托發(fā)布,發(fā)布日期:2016-12-08,公告主要內(nèi)容為:四川成都三環(huán)路擴能提升工程勘察設(shè)計公示中標公告,所屬區(qū)域:四川-成都,所屬行業(yè)分類:勘察設(shè)計,采購業(yè)主:成都市路橋經(jīng)營管理有限責任公司,開標地點:成都市公共資源交易服務(wù)中心本項目開標室,公告類型:中標公告。
三環(huán)路擴能提升工程勘察設(shè)計中標候選人變更公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
變更原因: | 評標結(jié)果中出現(xiàn)一般性計算錯誤、文字錯誤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目及標段名稱 | 三環(huán)路擴能提升工程勘察設(shè)計二標段 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 成都市路橋經(jīng)營管理有限責任公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-85540007 | |||||||||||||||||||||||||||
招標人 | 成都市路橋經(jīng)營管理有限責任公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 028-85540007 | |||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 四川圣弘工程技術(shù)有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-65123888 | |||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | 成都市公共資源交易服務(wù)中心本項目開標室 | 開標時間 | 2016/11/10 10:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||
公示期 | 2016-12-9 至 2016-12-13 | 投標最高限價(元) | 37210000元 | |||||||||||||||||||||||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 四川西南交大土木工程設(shè)計有限公司/成都市勘察測繪研究院 | 27500000 | 97.17 | |||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 上海市城市建設(shè)設(shè)計研究總院 | 28280000 | 95.18 | |||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 廣州市市政工程設(shè)計研究總院 | 28651700 | 95.02 | |||||||||||||||||||||||||||
第一名標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川西南交大土木工程設(shè)計有限公司/成都市勘察測繪研究院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 蔣進(勘察負責人)、謝舒(設(shè)計負責人) | 注冊土木工程師(巖土)(蔣進),一級注冊結(jié)構(gòu)工程師(謝舒) | AY075100551(蔣進)S065101565(謝舒) | |||||||||||||||||||||||||||
第二名標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(上海市城市建設(shè)設(shè)計研究總院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 陳洪勝(勘察負責人)、周良(設(shè)計負責人) | 注冊土木工程師(巖土)(陳洪勝)、一級注冊結(jié)構(gòu)工程師(周良) | AY083100309(陳洪勝)S993100107(周良) | |||||||||||||||||||||||||||
第三名標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(廣州市市政工程設(shè)計研究總院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 彭功勛(勘察負責人)、劉菊玖(設(shè)計負責人) | 注冊土木工程師(巖土)(彭功勛),一級注冊結(jié)構(gòu)工程師(劉菊玖) | AY064400184(彭功勛)、S074300954(劉菊玖) | |||||||||||||||||||||||||||
第一名標候選人類似業(yè)績(四川西南交大土木工程設(shè)計有限公司/成都市勘察測繪研究院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||||||||
成都天府新區(qū)投資集團有限公司 | 錦江西一路、直管區(qū)2016年第二批次“拔改組”-市政路網(wǎng)及公服配套設(shè)施完善項目一標段勘察設(shè)計 | 2016-4-15 | 建費約159591萬元 | 47880000 | 馮燕 | |||||||||||||||||||||||||
成都天府新區(qū)投資集團有限公司 | 2014-2015年重大建項目勘察設(shè)計五標段 | 2014-12-25 | 建安費約18.76億 | 13553000 | 趙躍 | |||||||||||||||||||||||||
成都天府新區(qū)投資集團有限公司 | 2014-2015年重大建項目勘察設(shè)計三標段 | 2015-4-16 | 建安費約33.71億元 | 22141425 | 蔣進 | |||||||||||||||||||||||||
柳州市城市投資建設(shè)發(fā)展有限公司 | 柳州市白蓮大道工程設(shè)計 | 2016-3-1 | 建設(shè)部分約5億元 | 7000000 | 黃道全 | |||||||||||||||||||||||||
成都天府新區(qū)投資集團有限公司 | 錦江生態(tài)帶整治項目(二期-錦江橋梁建設(shè))施工圖設(shè)計 | 2016-2-1 | 建設(shè)費13.8億 | 27740000 | 郭濤 | |||||||||||||||||||||||||
湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東海島開發(fā)投資有限公司 | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東海建設(shè)項目勘察設(shè)計 | 2014-10-1 | 建安費約18.5億 | 46186500 | 謝尚英 | |||||||||||||||||||||||||
成都天府新區(qū)投資集團有限公司 | 直管區(qū)2015年第三批建設(shè)項目勘察設(shè)計一標段 | 2016-4-15 | 總投資約12億 | 8100000 | 岳良彬 | |||||||||||||||||||||||||
成都天府新區(qū)投資集團有限公司 | 天府大道三期項目 | 2013-12-20 | 建安費約19.78億 | 13376000 | 王義軍 | |||||||||||||||||||||||||
成都興城投資集團有限公司 | 元華路神仙樹節(jié)點建設(shè)項目勘察設(shè)計 | 2014-3-5 | 估算投資額約19億元 | 26480000 | 蔣進 | |||||||||||||||||||||||||
成都興城投資集團有限公司 | 中心城區(qū)緩堵保暢兩快兩射兩環(huán)項目中成溫路改造工程 | 2012-7-31 | 匡算投資約9億元 | 9898330 | 劉昌義 | |||||||||||||||||||||||||
中山翠亨新區(qū)工程項目建設(shè)管理中心 | 中山翠亨新區(qū)翠海道地下綜合管廊及同步建設(shè)工程一道路工程勘察設(shè)計 | 2016-9-1 | 工程費用估算205589.13萬元 | 48945364.79 | 黃道沸 | |||||||||||||||||||||||||
平昌縣金寶新區(qū)管理委員會 | 平昌縣黃灘壩濱河路道路工程建設(shè)項目勘察設(shè)計 | 2013-7-1 | 建安費約5.1億 | 8548660 | 郭濤 | |||||||||||||||||||||||||
成都天府新區(qū)投資集團有限公司 | 2014-2015年重大建項目勘察設(shè)計一標段 | 2014-12-1 | 工程建安費29.6億元 | 62872320 | 謝沿英 | |||||||||||||||||||||||||
第一名標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川西南交大土木工程設(shè)計有限公司/成都市勘察測繪研究院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |||||||||||||||||||||||
第二名標候選人類似業(yè)績(上海市城市建設(shè)設(shè)計研究總院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||||||||
珠海大橫琴投資有限公司 | 珠海市橫琴新區(qū)馬騮洲交通隧道(橫琴第三通道)新建工程 | 2013-12-1 | 建安費20.476285億元 | 43624320 | 寧佐利 | |||||||||||||||||||||||||
上海公路投資建設(shè)發(fā)展有限公司 | 上海市北翟路(外環(huán)線~中環(huán)線)快速路工程 | 2013-4-1 | 建安投資費12.68019億 | 47103612 | 周挺 | |||||||||||||||||||||||||
張家界市市政工程建設(shè)指揮部 | 武陵山大道(景區(qū)段)建設(shè)工程 | 2016-7-1 | 建設(shè)費16.9億 | 19000000 | 童毅 | |||||||||||||||||||||||||
上海公路投資建設(shè)發(fā)展有限公司 | 武寧路快速化改建工程 | 2016-9-1 | 總投資47億 | 105790400 | 范瀓 | |||||||||||||||||||||||||
廈門路橋集團有限公司 | 集灌路(杏林大橋~深海高速段)提升改造工程勘察設(shè)計 | 2014-8-1 | 建安費5.771106億 | 23122900 | 陳劍明 | |||||||||||||||||||||||||
南平市武夷新區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 南平市武夷新區(qū)新嶺片區(qū)(含彭墩)場地平整及市政道路工程 | 2013-1-1 | 建安費19.886億 | 73556500 | 徐宏躍 | |||||||||||||||||||||||||
寧波市市政工程前期辦公室 | 中山路(機場路至世紀大道)綜合整治項目市政工程 | 2014-8-1 | 建安費9億元 | 23780000 | 王樹華 | |||||||||||||||||||||||||
上海浦東工程建設(shè)管理有限公司 | 滬南公路(上南路-閘航公路)道路改擴建工程 | 2016-8-1 | 建安費約13.5億 | 37842100 | 何曉光 | |||||||||||||||||||||||||
上海公投資建設(shè)發(fā)展有限公司 | 萬家麗路慢悠悠速化改造工程 | 2014-7-1 | 建安費40億 | 43880000 | 彭俊 | |||||||||||||||||||||||||
沈陽市城市建設(shè)項目辦公室 | 沈陽市南北二干線快速路工程勘察及設(shè)計第二標段 | 2014-12-1 | 總投資25.21億 | 30635000 | 姜弘 | |||||||||||||||||||||||||
張家界市市政工程建設(shè)指揮部 | 張家界市楊家界大道建設(shè)工程 | 2016-6-1 | 建安費10.06億 | 11000000 | 蔣偉文 | |||||||||||||||||||||||||
上海黃浦江越江設(shè)施投資建設(shè)發(fā)展有限公司 | 龍水南路越江隧道新建工程 | 2016-6-1 | 總投資31億 | 45566000 | 胡佳萍 | |||||||||||||||||||||||||
寧波市繞城高速連接線建設(shè)有限公司 | 世紀大道快速路(百丈東路~永樂路)工程IV標段 | 2016-4-1 | 建安費5.191282億 | 10815700 | 陳曦 | |||||||||||||||||||||||||
上海公路投資建設(shè)發(fā)展有限公司 | 虹梅南路~金海路通道(虹梅南路段)新建工程一標段 | 2013-6-1 | 建安費約10.6億 | 32832614 | 彭俊 | |||||||||||||||||||||||||
上海公路投資建設(shè)發(fā)展有限公司 | 上海市北橫通道新建工程III標段 | 2014-7-1 | 建安費20.66億 | 123575600 | 徐一峰 | |||||||||||||||||||||||||
第二名標候選人項目負責人類似業(yè)績(上海市城市建設(shè)設(shè)計研究總院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |||||||||||||||||||||||
第三名標候選人類似業(yè)績(廣州市市政工程設(shè)計研究總院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||||||||
西咸新區(qū)獎勵科技創(chuàng)新港發(fā)展有限公司 | “中國西部科技創(chuàng)新港~智慧學鎮(zhèn)”市政設(shè)計 | 2016-1-1 | 總投資150億 | 寧平華 | ||||||||||||||||||||||||||
廣州市花都區(qū)交通局 | 紅棉大道工程北段(山前旅游大道~風神立交)勘察設(shè)計 | 2014-8-1 | 建安費70474.4萬 | 21592416 | 魏立新 | |||||||||||||||||||||||||
廣州市花都區(qū)交通局 | 廣州北站至白云機場快速通道 | 2014-12-1 | 建安費139980.05萬 | 55972765 | 寧平華、李承海 | |||||||||||||||||||||||||
廣州教育城建設(shè)指揮部辦公室 | 廣州職業(yè)技術(shù)院校建項目一期道路交通及市政配套設(shè)施工程勘察設(shè)計 | 2014-6-1 | 建安費約29.39億 | 52376841 | 何長明、李承海 | |||||||||||||||||||||||||
中新廣州知識城政府投資項目管理中心 | 知識城中起步區(qū)KM1 號市政道路及配套工程(含共同管溝)工程勘察設(shè)計 | 2013-3-1 | 總投資約120159.17萬元 | 26166932 | 寧平華、劉良貴 | |||||||||||||||||||||||||
廣州南沙城市建設(shè)投資有限公司 | 廣州南沙新區(qū)明珠灣區(qū)起步區(qū)二期市政道路及公共服務(wù)配套設(shè)施工程一標段 | 2013-11-1 | 建安費約19.3億 | 44311159 | 寧平華、劉良貴 | |||||||||||||||||||||||||
清遠市代建項目管理局 | 清遠市2013年市區(qū)重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目勘察設(shè)計 | 2013-11-1 | 建安費約56.6432億 | 85616800 | 寧平華、劉良貴 | |||||||||||||||||||||||||
昆明市重點工程建設(shè)辦公室 | 飛虎大道建設(shè)工程勘察設(shè)計 | 2013-5-1 | 概算投資約49億 | 30537804 | 魏立新、劉良貴 | |||||||||||||||||||||||||
第三名標候選人項目負責人類似業(yè)績(廣州市市政工程設(shè)計研究總院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |||||||||||||||||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元) 或 否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) |
經(jīng)評審的投標價(元) 或 否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) |
綜合評標得分 或 備 注 |
|||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)合體牽頭人:大連市市政設(shè)計研究院有限責任公司;成員:西北綜合勘察設(shè)計研究院 | 27907500 | 27907500 | 94.07 | |||||||||||||||||||||||||||
中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 30000000 | 30000000 | 92.49 | |||||||||||||||||||||||||||
中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司 | 30884300 | 30884300 | 91.62 | |||||||||||||||||||||||||||
武漢市政工程設(shè)計研究院有限責任公司 | 32000600 | 32000600 | 90.55 | |||||||||||||||||||||||||||
中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | 26800000 | 26800000 | 94.16 | |||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)合體牽頭人:中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司;成員:中交遠洲交通科技集團有限公司 | 27540000 | 27540000 | 94.38 | |||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)合體牽頭人:上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司;成員:中國建筑西南勘察設(shè)計研究院有限公司 | 25674900 | 25674900 | 92.58 | |||||||||||||||||||||||||||
招商局重慶交通科研設(shè)計院有限公司 | 30880000 | 30880000 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)合體牽頭人:中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司;成員:成都興蜀勘察基礎(chǔ)工程公司 | 28279600 | 28279600 | 94.62 | |||||||||||||||||||||||||||
深圳市市政設(shè)計研究院有限公司 | 24186500 | 24186500 | 91.51 | |||||||||||||||||||||||||||
中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司 | 28279600 | 28279600 | 94.43 | |||||||||||||||||||||||||||
核工業(yè)西南勘察設(shè)計研究院有限公司 | 32740000 | 32740000 | 84.39 | |||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)合體牽頭人:中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司;成員:中南勘察設(shè)計院(湖北)有限責任公司 | 32349500 | 32349500 | 77.72 | |||||||||||||||||||||||||||
中設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 24186500 | 24186500 | 82.8 | |||||||||||||||||||||||||||
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司 | 投標文件“勘察設(shè)計周期”為“中標通知書發(fā)出后90個日歷天”,不符合招標文件第二章“投標人須知前附表”第1.3.2項規(guī)定:勘察設(shè)計周期為中標通知書發(fā)出后90個日歷天,后期服務(wù)時間與施工工期相同 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)合體牽頭人:成都市市政工程設(shè)計研究院;成員:四川省川建勘察設(shè)計院 | 30880000 | 30880000 | 93.82 | |||||||||||||||||||||||||||
其他需說明事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 成都市發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話 | / | ||||||||||||||||||||||||||
行業(yè)主管部門 | 成都市建委招標投標監(jiān)督辦公室 | 聯(lián)系電話 | 02886636457 | |||||||||||||||||||||||||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋章: | |||||||||||||||||||||||||||||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。 2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。 3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。 4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。 5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實際開工日期和實際交工日期、實際竣工日期�?辈臁⒃O(shè)計招標應(yīng)填寫其勘察、設(shè)計服務(wù)期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務(wù)期)。監(jiān)理招標應(yīng)填寫其監(jiān)理服務(wù)期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗收后服務(wù)期)。采購招標應(yīng)填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標準施工招標文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時期;交工是指《公路工程竣(交)工驗收辦法》等規(guī)定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經(jīng)竣工的,交工日期和竣工時期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。 6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。 7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。 8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。 9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。 10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。 11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。 |