序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
1 | 青島中學(xué)-中學(xué)部(含國(guó)際部)監(jiān)理 | 中啟膠建集團(tuán)有限公司 | | 1464950000.00 | 崔宇震 | 2018-09-12 | |
2 | 山東大學(xué)青島校區(qū)圖書(shū)館項(xiàng)目監(jiān)理 | 青島中建聯(lián)合建設(shè)工程有限公司 | | 350175400.00 | 劉常平 | 2019-11-10 | |
3 | 黃島區(qū)看守所、拘留所工程(監(jiān)理) | 青島市黃島區(qū)建筑工務(wù)局 | | 213320500.00 | 劉衛(wèi)東 | 2020-04-28 | |
4 | 醫(yī)學(xué)教育綜合樓監(jiān)理 | 青島建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 170346015.00 | 劉衛(wèi)東 | 2018-12-20 | |
5 | 青島市民健身中心項(xiàng)目監(jiān)理 | 青島高新區(qū)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | | 2792640000.00 | 孫柏君 | 2018-10-26 | |
6 | 青島國(guó)際創(chuàng)新園二期G、F樓工程監(jiān)理 | 青島高科產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | | 442043100.00 | 王炳江 | 2019-12-04 | |
7 | 安慶市委黨校改擴(kuò)建工程 | 中共安慶市委黨校 | | 300000000.00 | 王元東 | 2020-11-27 | |
8 | 青島市平度中心醫(yī)院(一期)監(jiān)理 | 平度市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | | 900000000.00 | 王元東 | 2020-12-30 | |
9 | 青島市城陽(yáng)區(qū)第二人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目 | 青島市城陽(yáng)區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | | 369795700.00 | 辛洪濤 | 2020-12-18 | |
10 | 科技研發(fā)中心監(jiān)理 | 青島建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 214987900.00 | 張春龍 | 2019-09-20 | |
11 | 青島奧帆中心提升改造工程-陸域停船區(qū)改造工程(奧帆文化中心)、奧帆多功能廳改造工程監(jiān)理 | 青島旅游集團(tuán)有限公司 | | 1559000000.00 | 莊文光 | 2019-05-29 | |
12 | 安順產(chǎn)業(yè)發(fā)展園產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目一期工程監(jiān)理 | 安順市青安產(chǎn)業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | | 124187800.00 | 朱本懷 | 2021-06-24 | |
13 | 青島環(huán)海凱萊商務(wù)酒店改造工程(監(jiān)理) | 青島環(huán)海凱萊商務(wù)酒店有限公司 | | 580000000.00 | 朱本懷 | 2018-08-07 | |
14 | 軟件科技城云計(jì)算中心一期項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島藍(lán)灣信息科技有限公司 | | 180000000.00 | 朱本懷 | 2019-12-12 | |
15 | 山東大學(xué)青島校區(qū)圖書(shū)館項(xiàng)目監(jiān)理 | 青島中建聯(lián)合建設(shè)工程有限公司 | | 350175400.00 | 劉常平 | 2019-11-10 | |
16 | 青島奧帆中心提升改造工程-陸域停船區(qū)改造工程(奧帆文化中心)、奧帆多功能廳改造工程監(jiān)理 | 青島旅游集團(tuán)有限公司 | | 1559000000.00 | 莊文光 | 2019-05-29 | |
17 | 青島市平度中心醫(yī)院(一期)監(jiān)理 | 平度市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | | 900000000.00 | 王元東 | 2020-12-30 | |
18 | 青島國(guó)家大學(xué)科技園主園區(qū)一期工程 | 青島國(guó)家大學(xué)科技園有限公司 | | 400000000.00 | 朱本懷 | 2018-09-07 | |
青島華鵬工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 |
1 | 興旺花園二期尼斯酒店項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島聯(lián)保實(shí)業(yè)總公司 | | 110640000.00 | 肖明方 | 2018-01-15 | |
2 | 青島軟件園市南園核心園E1、E2、E3樓及地下室監(jiān)理 | 青島軟件園發(fā)展有限公司 | | 85000000.00 | 劉殿福 | 2018-05-29 | |
3 | 工程實(shí)訓(xùn)中心(監(jiān)理) | 山東科技大學(xué) | | 199352800.00 | 朱增錄 | 2021-12-31 | |
4 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院東區(qū)門(mén)診實(shí)訓(xùn)綜合樓項(xiàng)目 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院 | | 197638588.00 | 董鍵 | 2020-01-02 | |
5 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院東區(qū)綜合病房樓項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院 | | 353516700.00 | 董鍵 | 2020-01-02 | |
6 | 市北區(qū)歡樂(lè)濱海城九年一貫制學(xué)校項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理局 | | 262460100.00 | 王小萍 | 2018-01-15 | |
7 | 興旺花園二期尼斯酒店項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島聯(lián)保實(shí)業(yè)總公司 | | 110640000.00 | 肖明方 | 2018-01-15 | |
8 | 工程實(shí)訓(xùn)中心(監(jiān)理) | 山東科技大學(xué) | | 199352800.00 | 朱增錄 | 2021-12-31 | |
9 | 青島軟件園市南園核心園E1、E2、E3樓及地下室監(jiān)理 | 青島軟件園發(fā)展有限公司 | | 85000000.00 | 劉殿福 | 2018-05-29 | |
10 | 城市社區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心項(xiàng)目-檔案館、博物館、劇院工程(監(jiān)理) | 青島(城陽(yáng))城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)投資有限公司 | | 365260000.00 | 劉殿福 | 2019-09-24 | |
11 | 青島中學(xué)-九年一貫制部(監(jiān)理) | 青島高新區(qū)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | | 319967900.00 | 陳健 | 2018-02-06 | |
青島泰鼎工程管理有限公司 |
1 | 青島科技大學(xué)中德雙元工程學(xué)院項(xiàng)目 | 青島中德雙元教育科技有限公司 | | 107329000.00 | 逄少海 | 2019-08-23 | |
2 | 萬(wàn)鑫?中央廣場(chǎng)工程 | 青島中地萬(wàn)鑫房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 197637000.00 | 陳立民 | 2018-01-02 | |
3 | 青島科技大學(xué)中德雙元工程學(xué)院項(xiàng)目 | 青島中德雙元教育科技有限公司 | | 107329000.00 | 逄少海 | 2019-08-23 | |
4 | 萬(wàn)鑫?中央廣場(chǎng)工程 | 青島中地萬(wàn)鑫房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 197637000.00 | 陳立民 | 2018-01-02 | |
5 | 榮德?海岸壹號(hào) | 青島榮德瑞昌實(shí)業(yè)有限公司 | | 190310000.00 | 任曉冬 | 2019-11-13 | |
6 | 雙星全球研發(fā)中心一期項(xiàng)目 | 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | | 97460000.00 | 胡學(xué)偉 | 2018-07-30 | |
7 | 榮德?海岸壹號(hào) | 青島榮德瑞昌實(shí)業(yè)有限公司 | | 190310000.00 | 任曉冬 | 2019-11-13 | |
8 | 雙星全球研發(fā)中心一期項(xiàng)目 | 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | | 97460000.00 | 胡學(xué)偉 | 2018-07-30 | |
營(yíng)特國(guó)際工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 |
1 | 中英生物藥物研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島中英創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | | 917993900.00 | 趙靈敏 | 2022-11-07 | |
2 | 中德生態(tài)園項(xiàng)目 | 青島中德生態(tài)園聯(lián)合發(fā)展有限公司 | | 400000000.00 | 王鳳超 | 2018-09-01 | |
3 | 中英生物藥物研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島中英創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | | 917993900.00 | 趙靈敏 | 2022-11-07 | |
4 | 中德生態(tài)園項(xiàng)目 | 青島中德生態(tài)園聯(lián)合發(fā)展有限公司 | | 400000000.00 | 王鳳超 | 2018-09-01 | |
青島市政監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 |
1 | 青島藍(lán)色硅谷?蒲邪l(fā)中心二期工程監(jiān)理 | 青島海洋科技投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 117729931.00 | 李德財(cái) | 2019-03-08 | |
2 | 青島藍(lán)色硅谷海科研發(fā)中心二期工程監(jiān)理 | 青島海洋科技投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 117729931.00 | 李德財(cái) | 2019-03-08 | |