序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島鑫通起市政工程有限公司,青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
1 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)田海路打通工程設(shè)計(jì) | 青島高新區(qū)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | | 365510000.00 | 任強(qiáng) | 2019-06-27 | |
2 | 濱河大道提升改造工程(二期)設(shè)計(jì) | 臨沂市市政工程建設(shè)處 | | 3700000000.00 | 李蕾 | 2021-11-10 | |
3 | 濱河大道提升改造工程(一期)設(shè)計(jì) | 臨沂市市政工程建設(shè)處 | | 2260000000.00 | 李蕾 | 2021-04-01 | |
4 | 青島地鐵 5 號(hào)線工程周邊道路市政配套設(shè)計(jì) | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | | 340000000.00 | 任強(qiáng) | 2022-01-01 | |
5 | 青島市停車泊位及海爾路銀川路區(qū)域交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(設(shè)計(jì)) | 青島靜態(tài)交通投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | | 1780370000.00 | 任強(qiáng) | 2021-12-29 | |
6 | 高新區(qū)經(jīng)三路(安和路至豐和路)道路及綜合配套工程(設(shè)計(jì)) | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)建設(shè)部 | | 182610000.00 | 徐海博 | 2021-07-14 | |
7 | 唐河路—安順路打通工程(遵義路-仙山路段)項(xiàng)目全過程工程咨詢 | 青島財(cái)通城市更新有限公司 | | 1800000000.00 | 霍亮 | 2022-04-30 | |
8 | 膠州西南區(qū)域特色鎮(zhèn)東西大通道(生態(tài)大道-朱諸路)建設(shè)工程設(shè)計(jì) | 青島膠州膠東和平投資發(fā)展有限公司 | | 4244710000.00 | 任強(qiáng) | 2019-03-18 | |
9 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)田海路打通工程設(shè)計(jì) | 青島高新區(qū)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | | 365510000.00 | 任強(qiáng) | 2019-06-27 | |
10 | 濱河大道提升改造工程(二期)設(shè)計(jì) | 臨沂市市政工程建設(shè)處 | | 3700000000.00 | 李蕾 | 2021-11-10 | |
11 | 濱河大道提升改造工程(一期)設(shè)計(jì) | 臨沂市市政工程建設(shè)處 | | 2260000000.00 | 李蕾 | 2021-04-01 | |
12 | 青島地鐵 5 號(hào)線工程周邊道路市政配套設(shè)計(jì) | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | | 340000000.00 | 任強(qiáng) | 2022-01-01 | |
13 | 青島市停車泊位及海爾路銀川路區(qū)域交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(設(shè)計(jì)) | 青島靜態(tài)交通投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | | 1780370000.00 | 任強(qiáng) | 2021-12-29 | |
14 | 唐河路—安順路打通工程(遵義路-仙山路段)項(xiàng)目全過程工程咨詢 | 青島財(cái)通城市更新有限公司 | | 1800000000.00 | 霍亮 | 2022-04-30 | |
15 | 高新區(qū)經(jīng)三路(安和路至豐和路)道路及綜合配套工程(設(shè)計(jì)) | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)建設(shè)部 | | 182610000.00 | 徐海博 | 2021-07-14 | |
16 | 膠州西南區(qū)域特色鎮(zhèn)東西大通道(生態(tài)大道-朱諸路)建設(shè)工程設(shè)計(jì) | 青島膠州膠東和平投資發(fā)展有限公司 | | 4244710000.00 | 任強(qiáng) | 2019-03-18 | |
青島方正建設(shè)科技集團(tuán)有限公司,青島景觀市政建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
1 | 費(fèi)縣文硯路(老南外環(huán))提升改造工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 費(fèi)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 66980000.00 | 南荷香 | 2021-08-11 | |
2 | 張村河兩側(cè)道路(金龍路、玉龍路)整修工程 | 青島市嶗山區(qū)中韓街道辦事處 | | 29000000.00 | 李麗麗 | 2021-08-11 | |
3 | 黑龍江北路上橋匝道拓寬工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島順恒工程建設(shè)管理有限責(zé)任公司 | | 17141196.00 | 藍(lán)天鵬 | 2021-10-31 | |
4 | 青島城陽城區(qū)污水處理廠三期擴(kuò)建項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島正陽水務(wù)有限公司 | | 291668690.00 | 劉廣鑫 | 2020-12-09 | |
5 | 城陽區(qū)污水處理廠網(wǎng)站一體化項(xiàng)目-城陽區(qū)污水處理廠污泥處置工程(一期) | 青島順清源環(huán)境有限公司 | | 111179981.00 | 王鵬 | 2022-09-29 | |
6 | 李王路南段提升工程安順路提升工程雙積路立交橋周邊調(diào)流道路還建工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島順恒工程建設(shè)管理有限責(zé)任公司 | | 30004388.00 | 付德凱 | 2022-04-14 | |
7 | “暢行城陽”交通綜合治理工程項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島順恒工程建設(shè)管理有限責(zé)任公司 | | 49073776.00 | 牛長(zhǎng)輝 | 2021-11-07 | |
8 | 費(fèi)縣文硯路(老南外環(huán))提升改造工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 費(fèi)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 66980000.00 | 南荷香 | 2021-08-11 | |
9 | 張村河兩側(cè)道路(金龍路、玉龍路)整修工程 | 青島市嶗山區(qū)中韓街道辦事處 | | 29000000.00 | 李麗麗 | 2021-08-11 | |
10 | 青島城陽城區(qū)污水處理廠三期擴(kuò)建項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島正陽水務(wù)有限公司 | | 291668690.00 | 劉廣鑫 | 2020-12-09 | |
11 | 黑龍江北路上橋匝道拓寬工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島順恒工程建設(shè)管理有限責(zé)任公司 | | 17141196.00 | 藍(lán)天鵬 | 2021-10-31 | |
12 | 城陽區(qū)污水處理廠網(wǎng)站一體化項(xiàng)目-城陽區(qū)污水處理廠污泥處置工程(一期) | 青島順清源環(huán)境有限公司 | | 111179981.00 | 王鵬 | 2022-09-29 | |
13 | 李王路南段提升工程安順路提升工程雙積路立交橋周邊調(diào)流道路還建工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島順恒工程建設(shè)管理有限責(zé)任公司 | | 30004388.00 | 付德凱 | 2022-04-14 | |
14 | “暢行城陽”交通綜合治理工程項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島順恒工程建設(shè)管理有限責(zé)任公司 | | 49073776.00 | 牛長(zhǎng)輝 | 2021-11-07 | |
青島興水實(shí)業(yè)有限公司,南通市市政工程設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 |
1 | 江海大道東延(綜藝集團(tuán)東-揚(yáng)子江路)工程 | 南通融通控股集團(tuán)有限公司 | | 3820000000.00 | 侯俊 | 2020-10-09 | |
2 | 江海大道東延(綜藝集團(tuán)東-揚(yáng)子江路)工程 | 南通融通控股集團(tuán)有限公司 | | 3820000000.00 | 侯俊 | 2020-10-09 | |
青島百順通市政工程有限公司,山東天為工程技術(shù)有限公司 |
1 | 臨淄區(qū)徐姚片區(qū)棚戶區(qū)(城中村)改造PPP項(xiàng)目晏嬰路工程(齊都路至北五路) | 淄博翌正建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | | 134200000.00 | 王軻 | 2019-12-23 | |
2 | 青島北路道路工程二標(biāo)段 | 威海市市政建設(shè)公用事業(yè)管理處 | | 0.00 | 王曙光 | 2019-01-09 | |
3 | 青島北路道路工程二標(biāo)段 | 威海市市政建設(shè)公用事業(yè)管理處 | | 0.00 | 王曙光 | 2019-01-09 | |
4 | 臨淄區(qū)徐姚片區(qū)棚戶區(qū)(城中村)改造PPP項(xiàng)目晏嬰路工程(齊都路至北五路) | 淄博翌正建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | | 134200000.00 | 王軻 | 2019-12-23 | |