周村區(qū)陳橋村城邊村改造(一期)項目監(jiān)理 中標候選人公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | ZC2022J004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 周村區(qū)陳橋村城邊村改造(一期)項目監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規(guī)模: | 一期項目規(guī)劃總用地面積為2.38萬平方米,未完工建筑面積4.0148萬平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 位于現(xiàn)狀陳橋村居民點西側,絲綢路以東,陳橋路以南,現(xiàn)狀新民村居民點以北。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標單位: | 淄博周村城市建設發(fā)展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 王先生 | 聯(lián)系電話: | 0533-7867711 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理單位: | 山東誠盛項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 于先生 | 聯(lián)系電話: | 0533-6218766 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標評分匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 總分 | 商務標 | 資信標 | 技術標 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | |||||||||||||||||||||||
山東新沃工程項目管理有限公司 | 82.76 | 14.93 | 40.00 | 27.83 | 27.40 | 30.04 | 25.90 | 29.30 | 26.80 | / | / | |||||||||||||||||||||||
山東振業(yè)建設項目管理有限公司 | 84.47 | 14.74 | 42.00 | 27.73 | 27.20 | 30.40 | 26.50 | 28.90 | 27.10 | / | / | |||||||||||||||||||||||
山東智誠建設項目管理有限公司 | 96.52 | 14.93 | 50.00 | 31.59 | 31.00 | 32.47 | 32.90 | 29.80 | 31.30 | / | / | |||||||||||||||||||||||
廢標情況匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價 | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
山東智誠建設項目管理有限公司 | 欒文波 | 1470150.00 | / | / | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
山東振業(yè)建設項目管理有限公司 | 蘇賀 | 1489752.00 | / | / | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
山東新沃工程項目管理有限公司 | 王新東 | 1470150.00 | / | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 山東智誠建設項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
欒文波 | 項目總監(jiān) | 37003454 | 高級工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王瑋 | 專業(yè)監(jiān)理員 | 1101270008 | 工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李超 | 專業(yè)監(jiān)理員/投資控制 | 37011735/建[造]14370010992 | 工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鄭健 | 監(jiān)理員 | / | 助理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李維 | 監(jiān)理員 | / | 助理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成志明 | 監(jiān)理員 | / | 助理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高景珂 | 監(jiān)理員 | / | 助理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 山東振業(yè)建設項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
蘇賀 | 項目總監(jiān) | 37008912 | 高級工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
孫鵬 | 專業(yè)監(jiān)理員 | 37007202 | 工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高培強 | 專業(yè)監(jiān)理員 | 37010772 | 工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
劉書山 | 監(jiān)理員 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
呂昌煒 | 監(jiān)理員 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
苗懷兵 | 監(jiān)理員 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
馮海燕 | 監(jiān)理員/投資控制 | 建[造]02370002131 | 助理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 山東新沃工程項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王新東 | 項目總監(jiān) | 37002611 | 高級工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李志勇 | 專業(yè)監(jiān)理員 | 37017127 | 工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
趙建 | 專業(yè)監(jiān)理員 | 37022980 | 工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
張峰 | 專業(yè)監(jiān)理員/投資控制 | 37002663/建[造]11013700010286 | 工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高碩 | 監(jiān)理員 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
唐昀澤 | 監(jiān)理員 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
解興晨 | 監(jiān)理員 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 山東智誠建設項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程投資額 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務 | 竣工驗收時間 | |||||||||||||||||||||||||||
淄博綠城百合花園二期項目郁金香園1#-8#樓及地下車庫 | 淄博綠城置業(yè)有限公司 | 150257.55㎡ | 31679.48萬元 | 監(jiān)理 | / | / | 2021年7月7日 | |||||||||||||||||||||||||||
淄博綠城百合花園二期項目紫薇園1#-9#樓、S1#-S3#樓及地下車庫 | 淄博綠城置業(yè)有限公司 | 220245.21㎡ | 80000萬元 | 監(jiān)理 | / | / | 2019年4月12日 | |||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 山東振業(yè)建設項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程投資額 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務 | 竣工驗收時間 | |||||||||||||||||||||||||||
淄博火車站南廣場片區(qū)安置房北地塊棚戶區(qū)(鐵路社區(qū))還遷項目監(jiān)理 | 淄博火車站南廣場片區(qū)建設指揮部辦公室 | 211234.12㎡ | 68000萬元 | 監(jiān)理 | / | / | 2021年8月4日 | |||||||||||||||||||||||||||
淄博高新區(qū)石橋城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造配套基礎設施(二期)建設項目監(jiān)理 | 淄博市交通投資建設有限公司 | 20646㎡ | 75000萬元 | 監(jiān)理 | / | / | 2019年1月2日 | |||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 山東新沃工程項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程投資額 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務 | 竣工驗收時間 | |||||||||||||||||||||||||||
山東東岳膜工程研發(fā)中心一期項目 | 山東東岳聯(lián)邦置業(yè)有限公司 | 70528.14㎡ | 21158.44萬元 | 監(jiān)理 | / | / | 2021年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
淄博市技師學院新建學生公寓建設項目監(jiān)理 | 淄博市技師學院 | 15670㎡ | / | 監(jiān)理 | / | / | 2022年1月17日 | |||||||||||||||||||||||||||
開標時間: | 2022年9月15日09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | 淄博市公共資源交易中心周村分中心第二開標室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間: | 2022年9月16日至2022年9月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督單位: | 淄博市周村區(qū)建設工程招投標管理辦公室 | 監(jiān)督電話: | 0533-6413616 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月15日 |