|
公共資源編號: | 2022JSQC91Z5006001 |
項目編號: |
QC17202207150105 |
招標人: | 濟南城建動能轉換開發(fā)建設集團有限公司 |
項目名稱: | 山東大學第二醫(yī)院起步區(qū)新院(一期)項目智能化系統(tǒng)工程施工 |
招標范圍: | 本建設項目相應標段圖紙范圍內的智能化系統(tǒng)工程,包括深化、設備、材料供貨、安裝、調試、技術培訓以及通過相關驗收、缺陷處理及后期服務等工作。 |
建設地點: | 濟南新舊動能轉換起步區(qū)崔寨街道辦事處,G220以西,萃清路以東,中心大街以南 |
代理單位: | 濟南建招工程咨詢有限公司 |
開標日期: | 2022-08-30 09:30 | 標段數量: | 3 |
|
1標段一標段智能化系統(tǒng)工程施工(綜合布線系統(tǒng)、信息網絡系統(tǒng)、物聯(lián)網系統(tǒng)、橋架等),合同估算價約3200萬元 |
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 信通達智能科技有限公司 | 23256594.37 | 敖偉 | 270 | |
2 | 中船重工(武漢)凌久高科有限公司 | 23102695.79 | 陸德波 | 270 | |
3 | 湖南警安工程有限公司 | 24025578.00 | 江曉波 | 270 | |
4 | 山東魯光信息工程有限公司 | 22072727.88 | 黃華光 | 270 | |
5 | 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 | 22318645.41 | 周勤 | 270 | |
6 | 深圳市深佳科技發(fā)展有限公司 | 22156055.66 | 王大生 | 270 | |
7 | 山東正晨科技股份有限公司 | 22127768.68 | 朱本春 | 270 | |
8 | 銀江技術股份有限公司 | 21836961.62 | 李海南 | 270 | |
9 | 中郵建技術有限公司 | 23465348.53 | 姜富宏 | 270 | |
|
|
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 山東魯光信息工程有限公司 | 28.0000 | 26.0000 | 26.2600 | 26.3000 | 26.7000 | 26.6500 | 52.7800 | 12.6000 | 92.03 | 山東正晨科技股份有限公司 | 24.2000 | 22.3000 | 23.7600 | 25.9000 | 24.7000 | 24.1700 | 53.0700 | 13.2100 | 90.45 | 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 | 24.0000 | 22.4000 | 23.2000 | 24.3000 | 23.9000 | 23.5600 | 53.8700 | 12.0500 | 89.48 | 中船重工(武漢)凌久高科有限公司 | 23.8000 | 21.6000 | 23.0100 | 24.2000 | 22.5000 | 23.0200 | 52.6200 | 12.2800 | 87.92 | 信通達智能科技有限公司 | 24.3000 | 22.7000 | 23.7700 | 24.3000 | 23.5000 | 23.7100 | 51.9800 | 12.1500 | 87.84 | 銀江技術股份有限公司 | 24.2000 | 22.1000 | 23.3500 | 24.0000 | 24.1000 | 23.5500 | 50.7900 | 12.0500 | 86.39 | 中郵建技術有限公司 | 23.6000 | 22.8000 | 23.0700 | 24.5000 | 23.5000 | 23.4900 | 49.4600 | 12.0500 | 85 | 深圳市深佳科技發(fā)展有限公司 | 23.9000 | 20.7000 | 22.3700 | 23.2000 | 21.6000 | 22.3500 | 53.1900 | 8.2500 | 83.79 | 湖南警安工程有限公司 | 24.4000 | 22.2000 | 22.4000 | 24.2000 | 21.2000 | 22.8800 | 48.7400 | 12.0200 | 83.64 |
|
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 山東魯光信息工程有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-電子與智能化工程-一級-一級 | 黃華光 | 22072727.88 | 合格;符合現行的國家、省、市、法律法規(guī)及規(guī)范要求且取得綠色建筑二星認證。嚴格按照相關規(guī)范規(guī)程要求實施 | 270 |
2 | 山東正晨科技股份有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-電子與智能化工程-一級-一級 | 朱本春 | 22127768.68 | 質量要求合格,符合現行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求且取得綠色建筑二星認證;保證措施詳見技術標 | 270 |
3 | 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-電子與智能化工程-一級-一級 | 周勤 | 22318645.41 | 合格;符合現行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求且取得綠色建筑二星認證,配合爭創(chuàng)魯班獎,詳見技術標 | 270 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
山東魯光信息工程有限公司 |
1 | 潘玉林 | 安全員 | 魯建安C(2021)0101519 | 安裝工程 | |
2 | 黃華光 | 項目經理 | 魯1372005200700460 | 機電工程 | |
南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 |
1 | 任忠榮 | 安全員 | 蘇建安C1(2019)0008925 | 計算機應用與維護 | |
2 | 周勤 | 項目經理 | 蘇1112005200804290 | 機電工程 | |
山東正晨科技股份有限公司 |
1 | 朱本春 | 項目經理 | 魯1372014201505349 | 機電工程 | |
2 | 劉哲 | 安全員 | 魯建安C(2015)0100489 | 安裝工程 | |
|
2標段二標段智能化系統(tǒng)工程施工(有線電視系統(tǒng)、門禁管理系統(tǒng)、樓宇自控系統(tǒng)、溫控器聯(lián)網系統(tǒng)、電梯多方對講系統(tǒng)、智能化系統(tǒng)集成、護理呼叫系統(tǒng)、排隊叫號系統(tǒng)、配電及UPS、能源管理系統(tǒng)、智能照明系統(tǒng)等),合同估算價約1950萬元 |
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 濟南瑞源智能城市開發(fā)有限公司 | 15802315.75 | 王彬 | 270 | |
2 | 安辰信息產業(yè)有限公司 | 16182318.74 | 李艷雷 | 270 | |
3 | 山東奧深智能工程有限公司 | 16280722.23 | 李敏 | 270 | |
4 | 四川君逸數碼科技股份有限公司 | 16209841.73 | 羅浩 | 270 | |
5 | 南京國創(chuàng)機電工程有限公司 | 16201024.78 | 葉云 | 270 | |
6 | 河北盛淼安全技術工程有限公司 | 16251357.05 | 孫金保 | 270 | |
7 | 北京藍海華業(yè)工程技術有限公司 | 16701011.90 | 胡新華 | 270 | |
8 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 16750370.57 | 馬震 | 270 | |
9 | 雙翊科技有限公司 | 16302346.72 | 山偉 | 270 | |
|
|
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 濟南瑞源智能城市開發(fā)有限公司 | 27.9000 | 26.1000 | 26.4000 | 23.9000 | 24.8000 | 25.8200 | 54.5500 | 12.6700 | 93.04 | 四川君逸數碼科技股份有限公司 | 24.3000 | 22.9000 | 23.1000 | 26.1000 | 25.0000 | 24.2800 | 52.1000 | 12.2800 | 88.66 | 河北盛淼安全技術工程有限公司 | 23.2000 | 22.1000 | 23.2100 | 25.6000 | 24.9000 | 23.8000 | 51.7900 | 12.0500 | 87.64 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 24.2000 | 23.0000 | 23.3100 | 26.6000 | 27.7000 | 24.9600 | 48.8300 | 12.4500 | 86.24 | 南京國創(chuàng)機電工程有限公司 | 24.3000 | 22.2000 | 23.2600 | 23.9000 | 24.1000 | 23.5500 | 52.1400 | 8.2500 | 83.94 | 安辰信息產業(yè)有限公司 | 23.4000 | 21.8000 | 22.9500 | 23.5000 | 23.7000 | 23.0700 | 52.2600 | 8.4500 | 83.78 | 山東奧深智能工程有限公司 | 23.2000 | 21.5000 | 22.5600 | 23.5000 | 23.0000 | 22.7500 | 51.6700 | 8.9200 | 83.34 | 雙翊科技有限公司 | 23.8000 | 21.1000 | 22.4600 | 22.9000 | 23.3000 | 22.7100 | 51.4600 | 8.4500 | 82.62 | 北京藍海華業(yè)工程技術有限公司 | 24.5000 | 21.4000 | 22.3900 | 22.5000 | 22.3000 | 22.6200 | 49.0300 | 8.3500 | 80 |
|
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 濟南瑞源智能城市開發(fā)有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-電子與智能化工程-一級-一級 | 王彬 | 15802315.75 | 合格,響應招標文件要求 | 270 |
2 | 四川君逸數碼科技股份有限公司 | 施工總承包-建筑工程-一級 | 羅浩 | 16209841.73 | 合格;符合現行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求且取得綠色建筑二星認證。保證措施詳見技術標。 | 270 |
3 | 河北盛淼安全技術工程有限公司 | 專業(yè)承包-電子與智能化工程-一級 | 孫金保 | 16251357.05 | 合格;符合現行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求且取得綠色建筑二星認證。保證措施詳見技術標 | 270 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
濟南瑞源智能城市開發(fā)有限公司 |
1 | 丁磊 | 安全員 | 魯建安C(2016)0100992 | 建筑工程 | |
2 | 王彬 | 項目經理 | 魯1112009201221270 | 機電工程 | |
四川君逸數碼科技股份有限公司 |
1 | 羅浩 | 項目經理 | 川1512015201623415 | 機電工程 | |
2 | 曾海軍 | 安全員 | 川建安C(2012)0005804 | 建筑電氣 | |
河北盛淼安全技術工程有限公司 |
1 | 孫金保 | 項目經理 | 冀1132015201516074 | 機電工程 | |
2 | 張鵬 | 安全員 | 冀建安C(2018)0047871 | 機電工程 | |
|
3標段三標段智能化系統(tǒng)工程施工(機房工程、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、可視化巡更系統(tǒng)、無線對講系統(tǒng)、公共及緊急廣播系統(tǒng)、醫(yī)護隨身報警系統(tǒng)、一鍵報警系統(tǒng)、停車管理系統(tǒng)等),合同估算價約1800萬元 |
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 山東金宇信息科技集團有限公司 | 12179113.27 | 戎立民 | 270 | |
2 | 中電云科信息技術有限公司 | 12020562.00 | 劉鳳鳴 | 270 | |
3 | 鄭州蘭盾電子有限公司 | 12211372.57 | 劉靈芝 | 270 | |
4 | 山東萬博科技股份有限公司 | 13702563.98 | 孫景濤 | 270 | |
5 | 江蘇巨楷科技發(fā)展有限公司 | 9000260.16 | 唐健 | 270 | |
6 | 山東宏晨智能工程有限公司 | 8880695.07 | 朱朝陽 | 270 | |
7 | 北京益泰牡丹電子工程有限責任公司 | 13326020.76 | 郝科 | 270 | |
8 | 南京熊貓信息產業(yè)有限公司 | 12100398.87 | 陳萬泉 | 270 | |
|
|
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 山東金宇信息科技集團有限公司 | 28.4000 | 24.7000 | 25.6700 | 25.8000 | 27.8000 | 26.4700 | 51.2500 | 12.6700 | 90.39 | 南京熊貓信息產業(yè)有限公司 | 23.8000 | 22.4000 | 22.4800 | 23.3000 | 24.1000 | 23.2200 | 51.8900 | 12.5100 | 87.62 | 鄭州蘭盾電子有限公司 | 23.6000 | 21.9000 | 22.8100 | 23.3000 | 24.6000 | 23.2400 | 50.9900 | 12.0500 | 86.28 | 中電云科信息技術有限公司 | 24.6000 | 21.2000 | 21.8100 | 22.4000 | 23.2000 | 22.6400 | 52.5300 | 10.5500 | 85.72 | 北京益泰牡丹電子工程有限責任公司 | 24.0000 | 22.6000 | 22.6700 | 23.3000 | 24.3000 | 23.3700 | 36.9200 | 12.2000 | 72.49 | 山東萬博科技股份有限公司 | 25.0000 | 23.2000 | 24.0500 | 23.6000 | 24.7000 | 24.1100 | 30.1800 | 12.2200 | 66.51 | 江蘇巨楷科技發(fā)展有限公司 | 23.7000 | 21.8000 | 22.3100 | 22.8000 | 24.1000 | 22.9400 | 14.6600 | 12.0500 | 49.65 | 山東宏晨智能工程有限公司 | 23.7000 | 21.1000 | 22.3700 | 22.5000 | 23.0000 | 22.5300 | 14.7000 | 9.0000 | 46.23 |
|
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 山東金宇信息科技集團有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-電子與智能化工程-一級-一級 | 戎立民 | 12179113.27 | 合格;符合現行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求且取得綠色建筑二星認證。保證措施詳見技術標 | 270 |
2 | 南京熊貓信息產業(yè)有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-電子與智能化工程-一級-一級 | 陳萬泉 | 12100398.87 | 合格;詳見技術標,滿足招標要求 | 270 |
3 | 鄭州蘭盾電子有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-電子與智能化工程-一級-一級 | 劉靈芝 | 12211372.57 | 合格;符合現行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求且取得綠色建筑二星認證。保證措施詳見技術文件。 | 270 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
山東金宇信息科技集團有限公司 |
1 | 戎立民 | 項目經理 | 魯1372019202005523 | 機電工程 | |
2 | 葉必程 | 安全員 | 魯建安C(2019)0119282 | 機電工程 | |
鄭州蘭盾電子有限公司 |
1 | 劉靈芝 | 項目經理 | 豫1412017201834830 | 機電工程 | |
2 | 李營 | 安全員 | 豫建安C(2018)0146540 | 其他專業(yè) | |
南京熊貓信息產業(yè)有限公司 |
1 | 林雪梅 | 安全員 | 蘇建安C1(2018)0000433 | 建筑工程 | |
2 | 陳萬泉 | 項目經理 | 蘇1322013201302310 | 機電工程 | |
|
公示說明: | |
公示時間: | 2022年8月31日9時0分 - 2022年9月2日17時0分 |
投訴電話: | 0531-66604303 |
|
|
2022年8月30日 |
|