生態(tài)大道電力排管及電纜、環(huán)網(wǎng)柜安裝工程
所屬區(qū)域: |
山東-青島 |
招標(biāo)業(yè)主/代理: |
/ |
加入時間: |
2022.08.25 |
截止時間: |
|
標(biāo)段編號: |
E3702002313012454001001 |
招標(biāo)方式: |
公開 |
項目名稱: |
生態(tài)大道電力排管及電纜、環(huán)網(wǎng)柜安裝工程 1標(biāo)段 |
建設(shè)規(guī)模: |
9042米 |
建設(shè)單位: |
青島膠州灣發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)系人: |
邱曉晨 |
聯(lián)系電話: |
0532-85276185 |
招標(biāo)單位: |
青島膠州灣發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)系人: |
邱曉晨 |
聯(lián)系電話: |
0532-85276185 |
招標(biāo)代理單位: |
青島中晟筑城建設(shè)工程咨詢有限公司 |
聯(lián)系人: |
楊誠 |
聯(lián)系電話: |
18561373280 |
工程地址: |
上合示范區(qū)生態(tài)大道、淮河路、金融大道及長江一路沿線。 |
工期: |
70 |
開標(biāo)時間: |
2022-08-25 09:30 |
開標(biāo)地點: |
詳見招標(biāo)公告 |
評標(biāo)辦法: |
綜合評估法 |
許可范圍: |
敷設(shè)電力管道、電纜線,新建環(huán)網(wǎng)柜工程.工程鋪設(shè)電力管道 7489m,敷設(shè)電纜線約9042m,架空線 68m,新建環(huán)網(wǎng)柜13臺。 |
|
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 不通過原因 |
1 | 青島奧能用電工程有限公司 | 馬金龍 | 通過 | |
2 | 青島東超電力工程有限公司 | 曲苗苗 | 通過 | |
3 | 青島華電科瑞電氣有限公司 | 張信鵬 | 通過 | |
4 | 青島高新電力發(fā)展有限公司 | 尹艷偉 | 通過 | |
5 | 青島華林電力有限公司 | 高玉寶 | 通過 | |
6 | 青島鑫彤晟電器有限公司 | 楊貴生 | 通過 | |
7 | 青島潤盛電力工程有限公司 | 昝啟文 | 通過 | |
8 | 山東東能電力工程有限公司 | 張玉林 | 通過 | |
9 | 青島普天電器工程有限公司 | 梁敬超 | 通過 | |
10 | 青島榮盛祥電氣工程有限公司 | 李彥龍 | 通過 | |
11 | 青島三鴻電力工程有限公司 | 劉明濤 | 通過 | |
12 | 山東銳光電子工程科技有限公司 | 張樂剛 | 通過 | |
13 | 青島漢科電氣安裝工程有限公司 | 王繼原 | 未通過 | 資格審查初審匯總不合格 |
14 | 山東賽瑞普新能源科技發(fā)展有限公司 | 楊倩文 | 未通過 | 資格審查初審匯總不合格 |
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)部分得分 | 資信部分得分 | 總得分 | 青島華林電力有限公司 | 10.35 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 64.99 | 2 | 77.79 | 青島東超電力工程有限公司 | 7.65 | 7.6 | 8 | 7.5 | 6.82 | 7.58 | 64.98 | 1 | 73.56 | 青島奧能用電工程有限公司 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 7.87 | 64.51 | 1 | 73.38 | 青島普天電器工程有限公司 | 6.7 | 6.9 | 7.6 | 7 | 6.53 | 6.87 | 64.99 | 1.5 | 73.36 | 山東銳光電子工程科技有限公司 | 6.7 | 7.4 | 7.8 | 7.3 | 6.49 | 7.13 | 64.95 | 1 | 73.08 | 青島三鴻電力工程有限公司 | 7.25 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 6.54 | 7.35 | 64.68 | 1 | 73.03 | 青島高新電力發(fā)展有限公司 | 7.35 | 7.5 | 8 | 7.4 | 6.94 | 7.42 | 64.48 | 1 | 72.9 | 青島華電科瑞電氣有限公司 | 6.45 | 6.6 | 7.3 | 6.4 | 6.69 | 6.58 | 64.94 | 1 | 72.52 | 青島鑫彤晟電器有限公司 | 6.45 | 6.4 | 7.2 | 6.3 | 6.07 | 6.38 | 64.92 | 1 | 72.3 | 山東東能電力工程有限公司 | 6.5 | 7 | 7.7 | 6.7 | 6.5 | 6.73 | 64.46 | 1 | 72.19 | 青島潤盛電力工程有限公司 | 6.4 | 6.7 | 7.6 | 6.8 | 6.12 | 6.63 | 64.47 | 1 | 72.1 | 青島榮盛祥電氣工程有限公司 | 7.2 | 7.1 | 7.7 | 6.9 | 6.43 | 7.07 | 64.47 | 0 | 71.54 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 青島華林電力有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-電力工程三級 | 高玉寶 | 17362731.01 | 合格 | 70 |
2 | 青島東超電力工程有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-電力工程三級 | 曲苗苗 | 17356753.69 | 合格 | 70 |
3 | 青島奧能用電工程有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-輸變電工程三級,建筑業(yè)-施工總承包-電力工程三級 | 馬金龍 | 17365581.16 | 合格 | 70 |
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島華林電力有限公司 |
1 | 膠東國際機(jī)場征遷安置項目電力配套工程 | 青島膠州膠東和平投資發(fā)展有限公司 | | 64991933.00 | 趙世國 | 2021-09-28 | |
2 | 膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)交大大道北段、創(chuàng)新大道等10KV電力線路工程施工 | 青島膠州灣發(fā)展有限公司 | | 20927594.00 | 趙世國 | 2019-03-28 | |
3 | 青島風(fēng)景小區(qū)室外電力配套設(shè)施工程(設(shè)計施工總承包) | 膠州市李哥莊鎮(zhèn)人民政府 | | 16306385.00 | 趙世國 | 2018-11-16 | |
4 | 膠東新機(jī)場電力線路遷改工程 | 國網(wǎng)山東省電力公司膠州市供電公司 | | 16235085.00 | 莊衍軍 | 2017-01-18 | |
5 | 膠東國際機(jī)場征遷安置項目電力配套工程 | 青島膠州膠東和平投資發(fā)展有限公司 | | 64991933.00 | 趙世國 | 2021-09-28 | |
6 | 膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)交大大道北段、創(chuàng)新大道等10KV電力線路工程施工 | 青島膠州灣發(fā)展有限公司 | | 20927594.00 | 趙世國 | 2019-03-28 | |
7 | 青島風(fēng)景小區(qū)室外電力配套設(shè)施工程(設(shè)計施工總承包) | 膠州市李哥莊鎮(zhèn)人民政府 | | 16306385.00 | 趙世國 | 2018-11-16 | |
8 | 膠東新機(jī)場電力線路遷改工程 | 國網(wǎng)山東省電力公司膠州市供電公司 | | 16235085.00 | 莊衍軍 | 2017-01-18 | |
青島東超電力工程有限公司 |
1 | 上合國際會議中心兩臺800kVA箱變臨時用電工程項目合同 | 青島上合現(xiàn)代國際會展有限公司 | | 805344.00 | 王國慶 | 2021-12-26 | |
2 | 里岔鎮(zhèn)張應(yīng)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程臨時用電安裝工程 | 膠州首創(chuàng)博瑞水務(wù)有限公司 | | 189306000.00 | 王國慶 | 2021-12-10 | |
青島奧能用電工程有限公司 |
青島普天電器工程有限公司 |
1 | 環(huán)秀湖人才綜合體配電工程 | 青島市即墨區(qū)城市旅游開發(fā)投資有限公司 | | 30401430.00 | 尤作明 | 2020-08-26 | |
2 | 環(huán)秀湖人才綜合體配電工程 | 青島市即墨區(qū)城市旅游開發(fā)投資有限公司 | | 30401430.00 | 尤作明 | 2020-08-26 | |
山東銳光電子工程科技有限公司 |
青島三鴻電力工程有限公司 |
青島高新電力發(fā)展有限公司 |
青島華電科瑞電氣有限公司 |
青島鑫彤晟電器有限公司 |
山東東能電力工程有限公司 |
1 | 青島龍湖膠州天街一期 | 山東東能電力工程有限公司 | | 31965692.00 | 趙銀田 | 2019-11-15 | |
2 | 青島龍湖膠州天街一期 | 山東東能電力工程有限公司 | | 31965692.00 | 趙銀田 | 2019-11-15 | |
青島潤盛電力工程有限公司 |
1 | 青島藍(lán)色生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園配套商住項目1號地塊、2號地塊住宅項目供電配套工程 | | | 0.00 | 劉升君 | 2020-10-21 | |
2 | 青島藍(lán)色生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園配套商住項目1號地塊、2號地塊住宅項目供電配套工程 | | | 0.00 | 劉升君 | 2020-10-21 | |
青島榮盛祥電氣工程有限公司 |
青島漢科電氣安裝工程有限公司 |
山東賽瑞普新能源科技發(fā)展有限公司 |
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機(jī)構(gòu) | 獲獎時間 | 備注 |
青島華林電力有限公司 |
青島東超電力工程有限公司 |
青島奧能用電工程有限公司 |
青島普天電器工程有限公司 |
山東銳光電子工程科技有限公司 |
青島三鴻電力工程有限公司 |
青島高新電力發(fā)展有限公司 |
青島華電科瑞電氣有限公司 |
青島鑫彤晟電器有限公司 |
山東東能電力工程有限公司 |
青島潤盛電力工程有限公司 |
青島榮盛祥電氣工程有限公司 |
青島漢科電氣安裝工程有限公司 |
山東賽瑞普新能源科技發(fā)展有限公司 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
青島華林電力有限公司 |
1 | 李忠輝 | 職稱證 | 魯180200033201156 | 電力工程 | |
2 | 周潔 | 職稱證 | 魯180200033201155 | 電力工程 | |
3 | 薛偉 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯190200033202769 | 電力工程 | |
4 | 高玉寶 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)0211726 | 魯建安B(2019)0211726 | |
5 | 高玉寶 | 項目經(jīng)理 | 魯202191921979 | 機(jī)電工程 | |
6 | 呂磊 | 職稱證 | 魯190200033202770 | 電力工程 | |
7 | 薛偉 | 職稱證 | 魯190200033202769 | 電力工程 | |
青島東超電力工程有限公司 |
1 | 王儒波 | 注冊建造師 | 魯2372014202103004 | 二級 | |
2 | 曲苗苗 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)0600224 | 機(jī)電工程 | |
3 | 王國慶 | 注冊建造師 | 1412284 | 二級 | |
4 | 欒鵬 | 注冊建造師 | 魯2372014202238018 | 機(jī)電工程 | |
5 | 曲苗苗 | 項目經(jīng)理 | 魯206191915937 | 機(jī)電工程 | |
青島奧能用電工程有限公司 |
1 | 李濤 | 注冊建造師 | 魯2372019202261056 | 機(jī)電工程 | |
2 | 宋文君 | 注冊建造師 | 魯1372014201507327 | 機(jī)電工程 | |
3 | 馬金龍 | 安全考核證 | 魯建安B(2017)0290021 | 魯建安B(2017)0290021 | |
4 | 馬金龍 | 項目經(jīng)理 | 魯2372013202221733 | 機(jī)電工程 | |
5 | 胡建 | 注冊建造師 | 魯1372019202000422 | 機(jī)電工程 | |
6 | 于中海 | 注冊建造師 | 魯1372016201717434 | 機(jī)電工程 | |
青島普天電器工程有限公司 |
1 | 劉作政 | 注冊建造師 | 魯1372021202203129 | 一級 | |
2 | 王汶超 | 注冊建造師 | 魯202202127478 | 機(jī)電工程 | |
3 | 林鵬飛 | 注冊建造師 | 魯202202126929 | 機(jī)電工程 | |
4 | 梁敬超 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)0210984 | 魯建安B(2019)0210984 | |
5 | 郭曉梅 | 注冊建造師 | 魯202202127026 | 機(jī)電工程 | |
6 | 梁敬超 | 項目經(jīng)理 | 魯1372017201824764 | 機(jī)電工程 | |
7 | 欒翌展 | 注冊建造師 | 魯202202127032 | 機(jī)電工程 | |
山東銳光電子工程科技有限公司 |
1 | 張樂剛 | 項目經(jīng)理 | 魯137192001209 | 機(jī)電工程 | |
2 | 杜佳偉 | 注冊建造師 | 魯207202116566 | 二級 | |
3 | 杜少華 | 注冊建造師 | 魯207191913576 | 機(jī)電工程 | |
4 | 遲豐德 | 注冊建造師 | 魯207202116567 | 二級 | |
5 | 張樂剛 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)0710305 | 魯建安B(2019)0710305 | |
6 | 王建國 | 注冊建造師 | 魯207191913575 | 機(jī)電工程 | |
青島三鴻電力工程有限公司 |
1 | 仲斌 | 注冊建造師 | 魯2372021202233025 | 機(jī)電工程 | |
2 | 高君 | 注冊建造師 | 魯2372010202114307 | 機(jī)電工程 | |
3 | 劉明濤 | 項目經(jīng)理 | 魯2372011202114306 | 機(jī)電工程 | |
青島高新電力發(fā)展有限公司 |
1 | 李振帥 | 注冊建造師 | 魯202151616574 | 機(jī)電工程 | |
2 | 尹艷偉 | 項目經(jīng)理 | 魯202161717899 | 機(jī)電工程 | |
3 | 劉贊昌 | 注冊建造師 | 魯202141515667 | 市政公用工程 | |
4 | 侯曉東 | 注冊建造師 | 魯202151616573 | 二級 | |
5 | 胡曉南 | 注冊建造師 | 魯202080906678 | 市政公用工程 | |
青島華電科瑞電氣有限公司 |
1 | 李曉燕 | 安全考核證 | 魯建安B(2016)0200698 | 魯建安B(2016)0200698 | |
2 | 劉奉初 | 注冊建造師 | 魯202151616977 | 機(jī)電工程 | |
3 | 張信鵬 | 項目經(jīng)理 | 魯202161717879 | 機(jī)電工程 | |
4 | 李曉燕 | 注冊建造師 | 魯202151616976 | 機(jī)電工程 | |
5 | 張信鵬 | 安全考核證 | 魯建安B(2017)0200398 | 魯建安B(2017)0200398 | |
青島鑫彤晟電器有限公司 |
1 | 張旭 | 安全考核證 | 魯建安B(2020)1301473 | 魯建安B(2020)1301473 | |
2 | 楊貴生 | 項目經(jīng)理 | 魯2372020202104380 | 機(jī)電工程 | |
3 | 衣曉麗 | 注冊建造師 | 魯2372013202246794 | 機(jī)電工程 | |
4 | 衣曉麗 | 安全考核證 | 魯建安B(2015)1200222 | 魯建安B(2015)1200222 | |
5 | 趙道杰 | 注冊建造師 | 魯202070801734 | 建筑工程 | |
6 | 楊貴生 | 安全考核證 | 魯建安B(2022)0200606 | 魯建安B(2022)0200606 | |
7 | 張旭 | 注冊建造師 | 魯213070800482 | 建筑工程 | |
山東東能電力工程有限公司 |
1 | 張玉林 | 安全考核證 | 魯建安C(2019)0110964 | 魯建安C(2019)0110964 | |
2 | 楊學(xué)鵬 | 注冊建造師 | 魯202080906695 | 機(jī)電工程 | |
3 | 趙銀田 | 注冊建造師 | 魯201061920625 | 機(jī)電工程 | |
4 | 張玉林 | 項目經(jīng)理 | 魯201191921757 | 機(jī)電工程 | |
青島潤盛電力工程有限公司 |
1 | 董尚騰 | 注冊建造師 | 魯2372021202106267 | 機(jī)電工程 | |
2 | 劉升君 | 注冊建造師 | 魯202161717975 | 機(jī)電工程 | |
3 | 昝啟文 | 安全考核證 | 魯建安B(2018)0210598 | 魯建安B(2018)0210598 | |
4 | 昝啟文 | 注冊建造師 | 魯137161719642 | 機(jī)電工程 | |
5 | 昝啟文 | 項目經(jīng)理 | 魯137161719642 | 機(jī)電工程 | |
青島榮盛祥電氣工程有限公司 |
1 | 李彥龍 | 項目經(jīng)理 | 魯202192025108 | 機(jī)電工程 | |
2 | 李彥龍 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)0200385 | 機(jī)電安裝工程 | |
青島漢科電氣安裝工程有限公司 |
1 | 崔勝彪 | 施工員 | 魯202202126792 | 機(jī)電工程 | |
2 | 郭祥兵 | 安全考核證 | 魯建安C(2019)0212060 | 魯建安C(2019)0212060 | |
3 | 陳嚴(yán)嚴(yán) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯202202126270 | 機(jī)電工程 | |
4 | 王繼原 | 項目經(jīng)理 | 魯202202126271 | 機(jī)電工程 | |
5 | 張艷 | 質(zhì)檢員 | 37181080171006 | 37181080171006 | |
6 | 常洪梅 | 材料員 | 37191110272670 | 37191110272670 | |
7 | 陳曉燕 | 資料員 | 37191140270034 | 37191140270034 | |
山東賽瑞普新能源科技發(fā)展有限公司 |
1 | 宋曉龍 | 注冊建造師 | 魯202151617127 | 機(jī)電工程 | |
2 | 楊倩文 | 項目經(jīng)理 | 魯2372021202258155 | 機(jī)電工程 | |
3 | 劉雅蓮 | 注冊建造師 | 魯1372016201820051 | 機(jī)電工程 | |
4 | 劉麗婷 | 注冊建造師 | 魯2372020202254863 | 機(jī)電工程 | |
|
公示說明: |
|
公示時間: |
2022-8-26 - 2022-8-30 |
行政監(jiān)督投訴電話: |
82206610 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 招標(biāo)人未在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿的,可向行政監(jiān)督部門:膠州市行政審批局公共資源交易中心(行政監(jiān)督部門地址:膠州市,行政監(jiān)督部門聯(lián)系電話:82206610)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關(guān)規(guī)定。 |
備注:以上投標(biāo)企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標(biāo)時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標(biāo)文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務(wù)部門列為重大稅收違法當(dāng)事人、被工商部門列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標(biāo)文件遞交截止之日之后的。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門反映。監(jiān)督電話:82206610
|
2022年8月25日 |
|
關(guān)鍵字: