序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
榮泰建設(shè)集團(tuán)有限公司,青島誠(chéng)通建筑工程有限公司,北京東方華脈工程設(shè)計(jì)有限公司,山東九洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 公元?景樾公館(施工) | 青島公元隱珠房地產(chǎn)有限公司 | | 373440401.00 | 王澤明 | 2022-01-26 | |
2 | 冷鏈物流項(xiàng)目村莊安置工程(施工) | 城發(fā)集團(tuán)(青島)瑯琊開(kāi)發(fā)投資有限公司 | | 521610362.00 | 王亞琴 | 2021-10-25 | |
3 | 海陽(yáng)市2017年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目施工(一標(biāo)段) | 海陽(yáng)市昊海置業(yè)有限公司 | | 185495880.00 | 劉樹(shù)科 | 2019-06-10 | |
4 | 威海南海新區(qū)紫草泊社區(qū)工程標(biāo)段一(施工) | 威海藍(lán)創(chuàng)建設(shè)投資有限公司 | | 250656973.00 | 朱敬義 | 2019-04-16 | |
5 | 延安萬(wàn)達(dá)城26#-2地塊土建施工圖設(shè)計(jì) | 延安萬(wàn)達(dá)城置業(yè)有限公司 | | 695024000.00 | 胡俊 | 2024-06-30 | |
6 | 天津靜海萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)-住宅及其他項(xiàng)目C地塊項(xiàng)目銷(xiāo)售物業(yè)施工圖設(shè)計(jì)合同 | 天津靜海萬(wàn)達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 687500000.00 | 胡俊 | 2023-05-25 | |
7 | 國(guó)家組織工程種子細(xì)胞庫(kù)(青島庫(kù))及細(xì)胞制備中心 | 青島東方華邦細(xì)胞生物科技開(kāi)發(fā)有限公司 | | 435290000.00 | 胡俊 | 2024-12-10 | |
8 | 濟(jì)寧恒大悅瓏灣項(xiàng)目A/D 地塊規(guī)劃設(shè)計(jì)、市政設(shè)計(jì)、單體設(shè)計(jì) | 濟(jì)寧藍(lán)恒置業(yè)有限公司 | | 5869808.00 | 胡俊 | 2024-12-12 | |
9 | 東莊、崖下上莊、廟后、西莊、沙嶺子、柳樹(shù)底駐地改造項(xiàng)目(設(shè)計(jì))一標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)泊里鎮(zhèn)人民政府 | | 2600000000.00 | 胡俊 | 2023-11-10 | |
10 | 公元?景樾公館(施工) | 青島公元隱珠房地產(chǎn)有限公司 | | 373440401.00 | 王澤明 | 2022-01-26 | |
11 | 冷鏈物流項(xiàng)目村莊安置工程(施工) | 城發(fā)集團(tuán)(青島)瑯琊開(kāi)發(fā)投資有限公司 | | 521610362.00 | 王亞琴 | 2021-10-25 | |
12 | 威海南海新區(qū)紫草泊社區(qū)工程標(biāo)段一(施工) | 威海藍(lán)創(chuàng)建設(shè)投資有限公司 | | 250656973.00 | 朱敬義 | 2019-04-16 | |
13 | 海陽(yáng)市2017年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目施工(一標(biāo)段) | 海陽(yáng)市昊海置業(yè)有限公司 | | 185495880.00 | 劉樹(shù)科 | 2019-06-10 | |
14 | 延安萬(wàn)達(dá)城26#-2地塊土建施工圖設(shè)計(jì) | 延安萬(wàn)達(dá)城置業(yè)有限公司 | | 695024000.00 | 胡俊 | 2024-06-30 | |
15 | 天津靜海萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)-住宅及其他項(xiàng)目C地塊項(xiàng)目銷(xiāo)售物業(yè)施工圖設(shè)計(jì)合同 | 天津靜海萬(wàn)達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 687500000.00 | 胡俊 | 2023-05-25 | |
16 | 國(guó)家組織工程種子細(xì)胞庫(kù)(青島庫(kù))及細(xì)胞制備中心 | 青島東方華邦細(xì)胞生物科技開(kāi)發(fā)有限公司 | | 435290000.00 | 胡俊 | 2024-12-10 | |
17 | 濟(jì)寧恒大悅瓏灣項(xiàng)目A/D 地塊規(guī)劃設(shè)計(jì)、市政設(shè)計(jì)、單體設(shè)計(jì) | 濟(jì)寧藍(lán)恒置業(yè)有限公司 | | 5869808.00 | 胡俊 | 2024-12-12 | |
18 | 東莊、崖下上莊、廟后、西莊、沙嶺子、柳樹(shù)底駐地改造項(xiàng)目(設(shè)計(jì))一標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)泊里鎮(zhèn)人民政府 | | 2600000000.00 | 胡俊 | 2023-11-10 | |
19 | 海陽(yáng)市2017年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目施工(一標(biāo)段) | 海陽(yáng)市昊海置業(yè)有限公司 | | 185495880.00 | 劉樹(shù)科 | 2019-06-10 | |
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司,青島北洋建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
1 | 東方時(shí)尚中心二期施工總承包工程 | 青島秀坤開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | | 518485823.00 | 石發(fā)科 | 2019-06-20 | |
2 | 漢德-ZONE中德創(chuàng)意設(shè)計(jì)基地建設(shè)項(xiàng)目二期 | 青島德錦建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 1415000000.00 | 張鋒 | 2022-12-30 | |
3 | 東方時(shí)尚中心二期施工總承包工程 | 青島秀坤開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | | 518485823.00 | 石發(fā)科 | 2019-06-20 | |
4 | 漢德-ZONE中德創(chuàng)意設(shè)計(jì)基地建設(shè)項(xiàng)目二期 | 青島德錦建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 1415000000.00 | 張鋒 | 2022-12-30 | |
5 | 東方時(shí)尚中心二期施工總承包工程 | 青島秀坤開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | | 518485823.00 | 石發(fā)科 | 2019-06-20 | |
青島土木建工集團(tuán)有限公司,青島騰遠(yuǎn)設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 |
1 | 扒山社區(qū)舊村改造安置區(qū)項(xiàng)目(施工) | 青島市黃島區(qū)長(zhǎng)江路街道辦事處扒山社區(qū)居民委員會(huì) | | 760311092.00 | 孫永生 | 2019-11-19 | |
2 | 浪潮智能計(jì)算產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目B3地塊建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同(初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)) | 濟(jì)南全達(dá)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | | 0.00 | 于強(qiáng) | 2020-03-20 | |
3 | 扒山社區(qū)舊村改造安置區(qū)項(xiàng)目(施工) | 青島市黃島區(qū)長(zhǎng)江路街道辦事處扒山社區(qū)居民委員會(huì) | | 760311092.00 | 孫永生 | 2019-11-19 | |
4 | 浪潮智能計(jì)算產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目B3地塊建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同(初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)) | 濟(jì)南全達(dá)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | | 0.00 | 于強(qiáng) | 2020-03-20 | |
5 | 扒山社區(qū)舊村改造安置區(qū)項(xiàng)目(施工) | 青島市黃島區(qū)長(zhǎng)江路街道辦事處扒山社區(qū)居民委員會(huì) | | 760311092.00 | 孫永生 | 2019-11-19 | |
青島一建集團(tuán)有限公司 |
1 | 海達(dá)·如意金岸1號(hào)施工 | 青島海達(dá)置業(yè)有限公司 | | 304774891.00 | 董記州 | 2019-11-25 | |
2 | 海信九麓府A3地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目二期三標(biāo)段1#、2#、3#、4#、9#樓及門(mén)衛(wèi)工程施工 | 濟(jì)南海博置業(yè)有限公司 | | 122202405.00 | 高玉磊 | 2020-12-18 | |
3 | 海達(dá)·如意金岸1號(hào)施工 | 青島海達(dá)置業(yè)有限公司 | | 304774891.00 | 董記州 | 2019-11-25 | |
4 | 海信九麓府A3地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目二期三標(biāo)段1#、2#、3#、4#、9#樓及門(mén)衛(wèi)工程施工 | 濟(jì)南海博置業(yè)有限公司 | | 122202405.00 | 高玉磊 | 2020-12-18 | |
5 | 海達(dá)·如意金岸1號(hào)施工 | 青島海達(dá)置業(yè)有限公司 | | 304774891.00 | 董記州 | 2019-11-25 | |
青建集團(tuán)股份公司 |
1 | 青島新機(jī)場(chǎng)綜合交通中心及停車(chē)樓工程 | 青島國(guó)際機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飛 | 2021-01-25 | |
2 | 中國(guó)·紅島國(guó)際會(huì)議展覽中心項(xiàng)目 | 青島國(guó)信紅島國(guó)際會(huì)議展覽中心有限公司 | | 2716664165.00 | 屈曉明 | 2019-07-10 | |
3 | 青島新機(jī)場(chǎng)綜合交通中心及停車(chē)樓工程 | 青島國(guó)際機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飛 | 2021-01-25 | |
4 | 中國(guó)·紅島國(guó)際會(huì)議展覽中心項(xiàng)目 | 青島國(guó)信紅島國(guó)際會(huì)議展覽中心有限公司 | | 2716664165.00 | 屈曉明 | 2019-07-10 | |
5 | 青島新機(jī)場(chǎng)綜合交通中心及停車(chē)樓工程 | 青島國(guó)際機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飛 | 2021-01-25 | |
山東興華建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 旭日東升公租房項(xiàng)目 | 青島旭日東升建筑工程有限公司 | | 226000000.00 | 張?jiān)坪?/td> | 2020-12-18 | |
2 | 泊子社區(qū)安置工程(施工)一標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)辛安街道辦事處 | | 380199814.00 | 萬(wàn)志龍 | 2020-09-17 | |
3 | 旭日東升公租房項(xiàng)目 | 青島旭日東升建筑工程有限公司 | | 226000000.00 | 張?jiān)坪?/td> | 2020-12-18 | |
4 | 泊子社區(qū)安置工程(施工)一標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)辛安街道辦事處 | | 380199814.00 | 萬(wàn)志龍 | 2020-09-17 | |
5 | 旭日東升公租房項(xiàng)目 | 青島旭日東升建筑工程有限公司 | | 226000000.00 | 張?jiān)坪?/td> | 2020-12-18 | |
青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司,青島理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 赤峰悅棠灣小區(qū) | 赤峰坤廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | | 30000000.00 | 劉洪偉 | 2021-04-01 | |
2 | 天泰華濱勝利御園住宅小區(qū)1#-15#、21#、22#、23#、相應(yīng)地下車(chē)庫(kù) | 勝利油田華濱房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | | 219564466.00 | 張沖宇 | 2019-10-25 | |
3 | 赤峰悅棠灣小區(qū) | 赤峰坤廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | | 30000000.00 | 劉洪偉 | 2021-04-01 | |
4 | 天泰華濱勝利御園住宅小區(qū)1#-15#、21#、22#、23#、相應(yīng)地下車(chē)庫(kù) | 勝利油田華濱房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | | 219564466.00 | 張沖宇 | 2019-10-25 | |
5 | 河西舊村改造(商品房工程)B區(qū)工程 | 青島泰成河西房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 321916547.00 | 王青 | 2017-08-09 | |
榮華建設(shè)集團(tuán)有限公司,青島時(shí)代建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
1 | 東馮家灘、西馮家灘城中村改造一期項(xiàng)目(工程總承包)二標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)隱珠街道辦事 | | 542040794.00 | 李旭浩 | 2021-10-28 | |
2 | 東馮家灘、西馮家灘城中村改造一期項(xiàng)目(工程總承包)二標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)隱珠街道辦事 | | 542040794.00 | 李旭浩 | 2021-10-28 | |
3 | 瑞源·名嘉荷府 | 青島魯澤置業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 7042246500.00 | 王少暉 | 2023-12-30 | |
4 | 東馮家灘、西馮家灘城中村改造一期項(xiàng)目(工程總承包)二標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)隱珠街道辦事 | | 542040794.00 | 李旭浩 | 2021-10-28 | |
中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 即墨區(qū)靈山孟沙河社區(qū)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包1標(biāo)段 | 青島花鄉(xiāng)藥谷開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | | 1720000000.00 | 于海輝 | 2021-02-22 | |
2 | 青島國(guó)際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項(xiàng)目(A-1#至A-8#樓) | 青島融海投資控股有限公司 | | 4641677176.00 | 賈楊 | 2021-07-15 | |
3 | 即墨區(qū)靈山孟沙河社區(qū)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包1標(biāo)段 | 青島花鄉(xiāng)藥谷開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | | 1720000000.00 | 于海輝 | 2021-02-22 | |
4 | 即墨區(qū)靈山孟沙河社區(qū)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包1標(biāo)段 | 青島花鄉(xiāng)藥谷開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | | 1720000000.00 | 于海輝 | 2021-02-22 | |
青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 國(guó)泰海韻華府(于家灘預(yù)留經(jīng)濟(jì)發(fā)展用地)A地塊 | 山東國(guó)泰大成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 197856119.00 | 王輝 | 2021-12-16 | |
2 | 利群嶗山購(gòu)物廣場(chǎng)項(xiàng)目A區(qū)20210913 | 青島建設(shè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 317890143.00 | 王鎮(zhèn)廷 | 2020-12-18 | |
3 | 國(guó)泰海韻華府(于家灘預(yù)留經(jīng)濟(jì)發(fā)展用地)A地塊 | 山東國(guó)泰大成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 197856119.00 | 王輝 | 2021-12-16 | |
4 | 住宅樓及商業(yè)配套設(shè)施(萃英花園)B地塊 | 青島永輝置業(yè)有限公司 | | 275816200.00 | 張希平 | 2020-12-31 | |
5 | 利群嶗山購(gòu)物廣場(chǎng)項(xiàng)目A區(qū)20210913 | 青島建設(shè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 317890143.00 | 王鎮(zhèn)廷 | 2020-12-18 | |
6 | 2-鄭戈莊安置區(qū)(施工)第二標(biāo)段 | 青島西海岸實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | | 340443187.00 | 賈彥國(guó) | 2018-12-27 | |
青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司,上海聯(lián)創(chuàng)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 |
1 | 平度市中心醫(yī)院人才公寓建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 平度市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | | 1200000000.00 | 劉鵬 | 2021-12-31 | |
2 | 平度市中心醫(yī)院人才公寓建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 平度市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | | 1200000000.00 | 劉鵬 | 2021-12-31 | |
3 | 青島工人溫泉療養(yǎng)院改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 青島工人溫泉療養(yǎng)院 | | 720000000.00 | 李則昂 | 2020-05-19 | |
4 | 平度市中心醫(yī)院人才公寓建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 平度市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | | 1200000000.00 | 劉鵬 | 2021-12-31 | |
中啟膠建集團(tuán)有限公司,青島市建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 |
1 | 城發(fā)?香江瑞城項(xiàng)目工程總承包 | 城發(fā)集團(tuán)(青島)開(kāi)發(fā)投資股份有限公司 | | 270413900.00 | 陳成欣 | 2019-12-12 | |
2 | 城發(fā)?香江瑞城項(xiàng)目工程總承包 | 城發(fā)集團(tuán)(青島)開(kāi)發(fā)投資股份有限公司 | | 270413900.00 | 陳成欣 | 2019-12-12 | |
3 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院青島校區(qū)(一期)設(shè)計(jì) | 青島西海岸新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | | 1000000000.00 | 姜煒 | 2020-05-25 | |
4 | 城發(fā)?香江瑞城項(xiàng)目工程總承包 | 城發(fā)集團(tuán)(青島)開(kāi)發(fā)投資股份有限公司 | | 270413900.00 | 陳成欣 | 2019-12-12 | |
中建八局第四建設(shè)有限公司 |
1 | 巴南華府項(xiàng)目(二期B8-1/02)(1#-3#樓、6#-9#樓、19#-21#樓,26#(地下車(chē)庫(kù))、27#(地下車(chē)庫(kù))) | 重慶振中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 261967658.00 | 宋健 | 2022-01-17 | |
2 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)紅島街道西部安置組團(tuán)一期工程(寧家01、寧家02) | 青島紅建投資控股集團(tuán)有限公司 | | 796296975.00 | 周桂軍 | 2022-01-14 | |
3 | 巴南華府項(xiàng)目(二期B8-1/02)(1#-3#樓、6#-9#樓、19#-21#樓,26#(地下車(chē)庫(kù))、27#(地下車(chē)庫(kù))) | 重慶振中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 261967658.00 | 宋健 | 2022-01-17 | |
4 | 北安街道上疃安置房、九年一貫制學(xué)校、幼兒園、社區(qū)服務(wù)中心及服務(wù)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | | 1600000000.00 | 杜延慧 | 2021-08-10 | |
5 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)紅島街道西部安置組團(tuán)一期工程(寧家01、寧家02) | 青島紅建投資控股集團(tuán)有限公司 | | 796296975.00 | 周桂軍 | 2022-01-14 | |
6 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)紅島街道西部安置組團(tuán)一期工程(寧家01、寧家02) | 青島紅建投資控股集團(tuán)有限公司 | | 796296975.00 | 周桂軍 | 2022-01-14 | |