淄博先創(chuàng)區(qū)綠能汽車產業(yè)園(二期)及基礎配套設施項目東區(qū)地塊一監(jiān)理中標候選人公示 | |||||||||||
項目編號: | ZBGXQGC2022068 | ||||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||||
項目名稱: | 淄博先創(chuàng)區(qū)綠能汽車產業(yè)園(二期)及基礎配套設施項目東區(qū)地塊一監(jiān)理 | ||||||||||
建設規(guī)模: | 淄博先創(chuàng)區(qū)綠能汽車產業(yè)園(二期)及基礎配套設施項目東區(qū)地塊一,總建筑面積約165000平方米,主要建設標準廠房及園區(qū)內相關基礎配套設施等。 | ||||||||||
工程地址: | 淄博先創(chuàng)區(qū)果里大道以南、金桓路以西。 | ||||||||||
招標單位: | 山東創(chuàng)科國有資產運營有限公司、淄博高新城市投資運營集團有限公司 | ||||||||||
聯(lián)系人: | 張女士、荊先生 | 聯(lián)系電話: | 0533-7026733、0533-3153287 | ||||||||
招標代理單位: | 天勤工程咨詢有限公司 | ||||||||||
聯(lián)系人: | 張女士 | 聯(lián)系電話: | 0533-8171494 | ||||||||
評標評分匯總表 | |||||||||||
單位名稱 | 總分 | 商務標 | 資信標 | 技術標 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 |
山東敬業(yè)建設項目管理有限公司 | 70.15 | 14.64 | 29.00 | 26.51 | 25.90 | 25.40 | 26.70 | 29.00 | 26.65 | 27.10 | 26.21 |
山東新沃工程項目管理有限公司 | 94.90 | 13.09 |
50.00 | 31.81 |
33.10 | 31.10 | 30.20 | 32.40 | 32.30 | 31.60 | 31.63 |
山東祥云工程項目管理有限公司 | 66.09 | 13.13 | 25.00 | 27.96 | 27.50 | 26.70 |
28.40 | 30.20 | 28.00 | 28.20 | 27.69 |
山東大山建設項目管理咨詢有限公司 | 61.66 | 13.02 | 22.00 | 26.64 | 25.80 | 25.50 | 27.00 | 29.00 | 26.50 |
27.60 | 26.30 |
山東天之元項目管理有限公司 | 70.11 |
13.88 | 30.00 | 26.23 | 25.40 | 25.60 |
26.10 | 29.00 | 26.45 | 26.90 | 26.08 |
山東同力建設項目管理有限公司 | 76.88 | 13.60 | 38.00 | 25.28 | 24.70 | 24.80 | 25.40 | 27.90 |
25.55 | 25.40 | 25.27 |
淄博德源建設項目管理有限公司 | 57.64 | 15.00 | 16.00 | 26.64 | 26.00 | 25.50 | 26.60 | 29.30 | 26.65 | 27.50 | 26.44 |
山東金潤建設咨詢有限公司 | 72.12 | 13.88 |
32.00 | 26.24 | 25.30 | 25.50 | 26.70 | 28.90 | 26.35 | 26.80 | 25.84 |
山東齊魯泰山建設項目管理有限公司 | 69.31 | 13.88 | 29.00 | 26.43 | 25.70 |
25.70 | 26.80 | 29.70 | 26.70 | 26.70 | 26.23 |
山東鼎泰建設項目管理有限公司 | 68.54 | 14.67 | 28.00 | 25.87 | 25.00 | 25.30 | 25.60 | 28.50 | 26.10 | 26.70 | 25.65 |
山東奧榮工程項目管理有限公司 | 95.98 | 14.64 | 50.00 | 31.34 | 32.20 | 30.20 | 30.80 | 32.40 | 31.75 | 30.80 | 31.15 |
山東振業(yè)建設項目管理有限公司 | 93.47 |
13.88 | 50.00 | 29.59 | 29.80 | 29.00 | 30.00 | 29.80 | 29.90 | 29.30 | 29.15 |
山東松齡建設項目管理有限公司 | 65.93 | 13.17 | 27.00 | 25.76 | 25.00 | 25.10 | 26.00 | 28.40 | 25.95 | 26.30 | 25.43 |
山東智誠建設項目管理有限公司 | 94.75 | 14.48 | 50.00 | 30.27 | 30.60 | 29.80 | 30.00 | 31.80 | 30.65 | 30.10 | 29.98 |
廢標情況匯總表 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據 | ||||||||
/ | / | / | / | ||||||||
中標候選人名單 | |||||||||||
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | ||||||
山東奧榮工程項目管理有限公司 | 鄭國龍 | 1800000.00 | / | / | 1 | ||||||
山東新沃工程項目管理有限公司 | 耿慶海 | 1552500.00 | / | / | 2 | ||||||
山東智誠建設項目管理有限公司 | 陳洸 | 1717500.00 | / | / | 3 | ||||||
項目班子成員 | |||||||||||
中標候選人名稱 | 山東奧榮工程項目管理有限公司 | ||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
鄭國龍 | 總監(jiān) | 37007428 | 注冊監(jiān)理工程師 | ||||||||
王作洪 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 0201301008028 | 職稱證 | ||||||||
賈益山 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 2101452739 | 職稱證 | ||||||||
王雪峰 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 1999 中字 14 | 職稱證 | ||||||||
王立政 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 2101495761 | 職稱證 | ||||||||
于麗麗 | 專業(yè)監(jiān)理工程師/投資控制崗位 | 07013732103041822/建[造]11123700003490 | 職稱證/注冊造價工程師 | ||||||||
石通 | 監(jiān)理員 | 138551201806000282 | 學歷證 | ||||||||
宋世焱 | 監(jiān)理員 | 130091********0053 | 學歷證 | ||||||||
孫宏毅 | 監(jiān)理員 | 370611********20002 | 學歷證 | ||||||||
孫雪薇 | 監(jiān)理員 | 138741201906001491 | 學歷證 | ||||||||
田震 | 監(jiān)理員 | 138551201506000637 | 學歷證 | ||||||||
范立永 | 監(jiān)理員 | 119690162 | 學歷證 | ||||||||
馮文彬 | 監(jiān)理員 | 140801201906001732 | 學歷證 | ||||||||
中標候選人名稱 | 山東新沃工程項目管理有限公司 | ||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
耿慶海 | 總監(jiān)/投資控制崗位人員 | 37017126/建【造】19370017191 | 注冊監(jiān)理工程師/注冊造價師 | ||||||||
楊亮 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 08043939 | 職稱證 | ||||||||
張叢叢 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 魯210301433300311 | 職稱證 | ||||||||
張敬海 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 003218 | 職稱證 | ||||||||
王濤 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 魯200301433300748 | 職稱證 | ||||||||
張文偉 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 1610420904 | 職稱證 | ||||||||
孫彬 | 監(jiān)理員 | 138551200806000947 | 學歷證 | ||||||||
王延明 | 監(jiān)理員 | 104331200905003868 | 學歷證 | ||||||||
賈文平 | 監(jiān)理員 | 105381201105002621 | 學歷證 | ||||||||
李興華 | 監(jiān)理員 | 00159867 | 學歷證 | ||||||||
徐成榮 | 監(jiān)理員 | 104225201405004651 | 學歷證 | ||||||||
周永祥 | 監(jiān)理員 | 9523022 | 學歷證 | ||||||||
于國威 | 監(jiān)理員 | 20072163 | 學歷證 | ||||||||
中標候選人名稱 | 山東智誠建設項目管理有限公司 | ||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
陳洸 | 總監(jiān) | 37009274 | 注冊監(jiān)理工程師 | ||||||||
程相青 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 9701061 | 職稱證 | ||||||||
郭白 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 魯190301433300134 | 職稱證 | ||||||||
郭麗麗 | 專業(yè)監(jiān)理工程師/投資控制 | 1101420093/建[造]11213700005279 | 職稱證/注冊造價工程師 | ||||||||
徐衛(wèi) | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 0202330010202 | 職稱證 | ||||||||
宋東 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 2016082000193 | 職稱證 | ||||||||
陶夢玥 | 監(jiān)理員 | 104491201505000539 | 學歷證 | ||||||||
宗通 | 監(jiān)理員 | 133181201606002088 | 學歷證 | ||||||||
謝旭東 | 監(jiān)理員 | 130441201706000428 | 學歷證 | ||||||||
劉淼 | 監(jiān)理員 | 138591201906000275 | 學歷證 | ||||||||
陳天天 | 監(jiān)理員 | 104271202005002373 | 學歷證 | ||||||||
陳靖宇 | 監(jiān)理員 | 104491202005000483 | 學歷證 | ||||||||
張連峰 | 監(jiān)理員 | 130091********0065 | 學歷證 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
中標候選人名稱 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務 | 時間 | |||
山東奧榮工程項目管理有限公司 | 淄博頤高國際電子商務產業(yè)園一期3#-9#、11#-26#、住宅樓6#-10#、12#、11#配套公建及附屬地下車庫 | 淄博頤淄置業(yè)有限公司 | 247475.21㎡ | 監(jiān)理費234萬元 | / | / | / | 2020年9月 | |||
淄博大學城一期建設項目第二階段(標段三)監(jiān)理 | 山東農業(yè)工程學院淄博校區(qū)工作領導小組工程建設辦公室 | 89568.62㎡ | 監(jiān)理費412.5376萬元 | / | / | / | 2021年4月 | ||||
山東新沃工程項目管理有限公司 | 東方星城塾香園(二期)監(jiān)理 | 淄博東方星城置業(yè)有限公司 | 142808.27㎡ | 監(jiān)理費420.489792萬元 | / | / | / | 2021年10月 | |||
嘉億國際一期 12#、13#、14#住宅樓工程 | 山東嘉億置業(yè)有限公司 | 87083.34㎡ | 監(jiān)理費279.76萬元 | / | / | / | 2017年7月 | ||||
山東智誠建設項目管理有限公司 | 淄博綠城百合花園二期項目郁金香園1#-8#樓及地下車庫 | 淄博綠城置業(yè)有限公司 | 150257.55㎡ | 監(jiān)理費243.36萬元 | / | / | / | 2021年7月 | |||
淄博綠城百合花園二期紫薇園1#-9#樓、S1#-S3#樓及地下車庫 | 淄博綠城置業(yè)有限公司 | 220245.21㎡ | 監(jiān)理費264.294252萬元 | / | / | / | 2019年4月 | ||||
開標時間: | 2022年8月19日9:00 | ||||||||||
開標地點: | 淄博市公共資源交易中心第二開標室 | ||||||||||
公示時間: | 2022年8月23日至2022年8月25日 | ||||||||||
監(jiān)督單位: | 淄博高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)招標投標管理辦公室 | 監(jiān)督電話 | 0533-3580878 | ||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||
2022年8月22日 |