序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 |
1 | 青島灣·琴灣項(xiàng)目1.4期、1.5期工程 | 青島嘉航置業(yè)有限公司 | | 374903705.00 | 董峰 | 2019-11-01 | |
2 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院東區(qū)門診實(shí)訓(xùn)綜合樓項(xiàng)目 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院 | | 197638588.00 | 董鍵 | 2020-01-02 | |
3 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院東區(qū)綜合病房樓項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院 | | 353516700.00 | 董鍵 | 2020-01-02 | |
4 | 港樂新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 青島港樂新能源有限公司 | | 385000.00 | 董峰 | 2021-12-30 | |
5 | 青島科技館一期項(xiàng)目主科技樓(監(jiān)理) | 青島華通國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)(集團(tuán))有限公司 | | 343939469.00 | 潘慧超 | 2022-05-07 | |
6 | ?怂箍抵腔郛a(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 青島?怂箍抵腔蹐@區(qū)有限公司 | | 263677680.00 | 趙學(xué)山 | 2022-01-24 | |
7 | 市北區(qū)歡樂濱海城九年一貫制學(xué)校項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島市房地產(chǎn)開發(fā)管理局 | | 262460100.00 | 王小萍 | 2018-01-15 | |
8 | 城市社區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心項(xiàng)目-檔案館、博物館、劇院工程(監(jiān)理) | 青島(城陽)城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)投資有限公司 | | 365260000.00 | 劉殿福 | 2019-09-24 | |
9 | 興旺花園二期尼斯酒店項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島聯(lián)保實(shí)業(yè)總公司 | | 110640000.00 | 肖明方 | 2018-01-15 | |
10 | 青島綠城理想之城商業(yè)區(qū)D-2-6地塊(監(jiān)理) | 青島綠城華川置業(yè)有限公司 | | 240000000.00 | 董鍵 | 2017-10-20 | |
11 | 青島I-A-2005-10地塊綠城項(xiàng)目(原審計(jì)局地塊)2#、3#、4#、6#樓部分(監(jiān)理) | 青島綠城華景置業(yè)有限公司 | | 910380000.00 | 樓翔 | 2017-04-13 | |
12 | 鎮(zhèn)海路7號(hào)商品房及商業(yè)設(shè)施(監(jiān)理) | 山東海洋發(fā)展有限公司 | | 59905900.00 | 劉殿福 | 2018-01-15 | |
13 | 菜都路全福元 | 壽光市全福元置業(yè)有限公司 | | 63300000.00 | 趙學(xué)山 | 2019-04-25 | |
14 | 午山國(guó)際商務(wù)中心項(xiàng)目監(jiān)理 | 青島弘博置業(yè)有限公司 | | 652335990.00 | 劉殿福 | 2022-01-14 | |
15 | 改建第十中學(xué) | 青島市黃島區(qū)教育體育局 | | 29299200.00 | 朱增錄 | 2019-12-05 | |
16 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)青島校區(qū)石油學(xué)科實(shí)驗(yàn)樓(監(jiān)理) | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | | 14692.00 | 朱增錄 | 2022-01-30 | |
17 | 工程實(shí)訓(xùn)中心(監(jiān)理) | 山東科技大學(xué) | | 199352800.00 | 朱增錄 | 2021-12-31 | |
青島海大工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
1 | 青島金茂智慧新城A11地塊項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島方輝置業(yè)有限公司 | | 267865600.00 | 馬明建 | 2020-12-08 | |
2 | 李滄區(qū)東李社區(qū)改造項(xiàng)目二期(5-8#樓住宅、商業(yè)及其他配套)(監(jiān)理) | 青島廣瑞置業(yè)有限公司 | | 582600000.00 | 王勇 | 2018-08-24 | |
3 | 李滄區(qū)東李社區(qū)改造項(xiàng)目一期(監(jiān)理) | 青島廣瑞置業(yè)有限公司 | | 1800000000.00 | 王勇 | 2018-08-24 | |
4 | 青島金茂智慧新城A16地塊項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島方辰置業(yè)有限公司 | | 225186100.00 | 尹遜安 | 2020-10-29 | |
5 | 招商.海德花園二期E地塊工程 | 青島招商海德置業(yè)發(fā)展有限公司 | | 93000000.00 | 賈宗倫 | 2018-12-21 | |
6 | 青特赫府二期項(xiàng)目 | 青島青特華城置業(yè)有限公司 | | 76470744.00 | 萬海初 | 2019-08-01 | |
青島雍達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
1 | 即墨市南關(guān)等14個(gè)村(居)危舊房(棚戶區(qū))改造項(xiàng)目一期工程D區(qū)1#~17#樓 | 即墨市鼎泰盛開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 893000000.00 | 李知雷 | 2019-09-23 | |
2 | 龍泉街道玉石頭安置區(qū)工程監(jiān)理 | 青島汽車產(chǎn)業(yè)新城開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 1130000000.00 | 李濤志 | 2019-07-29 | |
3 | 龍山上苑A2地塊2#-5#、7#-9#、11#-19#及地下車庫工程、高壓開閉所及換熱站 | 青島當(dāng)代節(jié)能置業(yè)有限公司 | | 288738565.00 | 孫守業(yè) | 2019-07-03 | |
青島理工大學(xué)建設(shè)咨詢有限公司 |
1 | 海岸路22號(hào)乙地塊商品房及商業(yè)配套設(shè)施項(xiàng)目、海岸路22號(hào)乙地塊公共租賃住房項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島中海海岸置業(yè)有限公司 | | 58424.00 | 張學(xué)軍 | 2018-03-06 | |
2 | 青島金茂智慧新城C5地塊項(xiàng)目 | 青島騰茂置業(yè)有限公司 | | 1337600000.00 | 劉子輝 | 2020-12-25 | |
3 | 市北區(qū)鎮(zhèn)江路12號(hào)片區(qū)項(xiàng)目1#-4#住宅樓及S4商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、S1#-S3#商業(yè)及辦公工程 | 青島金隅陽光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 287921333.00 | 張學(xué)君 | 2018-12-19 | |
4 | 市北區(qū)鎮(zhèn)江路12號(hào)片區(qū)項(xiàng)目6#-14#住宅樓及S5-S7商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工程、05#、22#樓工程、幼兒園工程 | 青島金隅陽光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 230862671.00 | 劉清榮 | 2018-12-17 | |