污水管網(wǎng)提升改造及中水回用項目(大學(xué)城雨污水管網(wǎng)提升改造工程)工程總承包中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
項目編號: | ZC2022S018 | ||||||||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | ||||||||||
項目名稱: | 污水管網(wǎng)提升改造及中水回用項目(大學(xué)城雨污水管網(wǎng)提升改造工程)工程總承包 | ||||||||||
建設(shè)規(guī)模: | 大學(xué)城園區(qū)雨污水管網(wǎng)提升工程為了解決大學(xué)城園區(qū)范圍內(nèi)市政雨污水管網(wǎng)局部缺失、淤堵和積水問題。本項目主要包含道路工程、雨水工程、污水工程、綠化工程、路燈照明工程、拆除工程等 | ||||||||||
工程地址: | 淄博市周村區(qū)大學(xué)城園區(qū)范圍內(nèi) | ||||||||||
招標(biāo)單位: | 淄博周村城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||||||||||
聯(lián)系人: | 馬先生 | 聯(lián)系電話: | 0533-6408678 | ||||||||
招標(biāo)代理單位: | 天勤工程咨詢有限公司 | ||||||||||
聯(lián)系人: | 張女士 | 聯(lián)系電話: | 0533-8171494 | ||||||||
評標(biāo)評分匯總表 | |||||||||||
單位名稱 | 總分 | 商務(wù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 技術(shù)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)評委6 | 技術(shù)標(biāo)評委7 |
山東泰和城建發(fā)展有限公司聯(lián)合淄博市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 93.42 | 48.45 | 24.00 | 20.97 | 21.01 | 22.07 | 19.35 | 20.75 | 21.17 | / | / |
日照公路建設(shè)有限公司聯(lián)合濰坊市市政工程設(shè)計研究院有限公司 | 86.90 | 48.36 | 19.05 | 19.49 | 19.54 | 19.44 | 18.94 | 19.49 | 19.95 | / | / |
山東宇通路橋集團(tuán)有限公司聯(lián)合青島市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 86.33 | 48.37 | 18.64 | 19.32 | 19.57 | 19.66 | 18.70 | 19.11 | 19.28 | / | / |
山東致城市政工程有限公司聯(lián)合濟(jì)南市市政工程設(shè)計研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 85.45 | 48.40 | 18.00 | 19.05 | 19.14 | 19.69 | 18.37 | 18.88 | 19.13 | / | / |
廢標(biāo)情況匯總表 | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | ||||||||
中標(biāo)候選人名單 | |||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標(biāo)結(jié)果 | ||||||
山東泰和城建發(fā)展有限公司聯(lián)合淄博市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 張亮 | 46759728.28 | / | / | 1 | ||||||
日照公路建設(shè)有限公司聯(lián)合濰坊市市政工程設(shè)計研究院有限公司 | 代明山 | 46843500.11 | / | / | 2 | ||||||
山東宇通路橋集團(tuán)有限公司聯(lián)合青島市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 曲磊 | 46834394.33 | / | / | 3 | ||||||
山東泰和城建發(fā)展有限公司聯(lián)合淄博市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
張亮 | 項目經(jīng)理 | 魯1372006200806709 | 一級注冊建造師證書 | ||||||||
王鈺 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯190300033200134 | 職稱證 | ||||||||
王從慶 | 安全員 | 魯建安C3(2017)0380043 | 崗位證 | ||||||||
劉永澤 | 項目設(shè)計負(fù)責(zé)人 | CS133700417 | 注冊執(zhí)業(yè)證書 | ||||||||
遲詠梅 | 專業(yè)負(fù)責(zé) | CS113700255 | 注冊執(zhí)業(yè)證書 | ||||||||
張彥光 | 專業(yè)設(shè)計 | CS193700922 | 注冊執(zhí)業(yè)證書 | ||||||||
蘇鋒 | 專業(yè)負(fù)責(zé) | 201910020370000349 | 崗位證 | ||||||||
孫偉 | 專業(yè)設(shè)計 | 201910020370000359 | 崗位證 | ||||||||
楊石玉 | 專業(yè)負(fù)責(zé) | 魯180300033200246 | 職稱證 | ||||||||
日照公路建設(shè)有限公司聯(lián)合濰坊市市政工程設(shè)計研究院有限公司 | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
代明山 | 項目經(jīng)理 | 魯1372015201611440 | 一級注冊建造師證書 | ||||||||
鄭江輝 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯180001733200070 | 職稱證 | ||||||||
焦淑波 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 魯建安C3(2018)1180030 | 崗位證 | ||||||||
李燦波 | 設(shè)計負(fù)責(zé)人 | CS153700602 | 注冊執(zhí)業(yè)證書 | ||||||||
李曉東 | 設(shè)計員 | 魯200700133200631 | 職稱證 | ||||||||
孫磊 | 設(shè)計員 | 魯180700133200139 | 職稱證 | ||||||||
張偉 | 設(shè)計員 | 魯190700133200369 | 職稱證 | ||||||||
山東宇通路橋集團(tuán)有限公司聯(lián)合青島市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
曲磊 | 項目經(jīng)理 | 魯1372005200805979 | 一級注冊建造師證書 | ||||||||
亓秀菊 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯190500033200032 | 職稱證 | ||||||||
張永紅 | 質(zhì)量員 | 37181090500706 | 崗位證 | ||||||||
齊兆軍 | 安全員 | 魯建安C3(2017)0590057 | 崗位證 | ||||||||
趙國華 | 項目設(shè)計負(fù)責(zé)人 | CS103700085 | 注冊執(zhí)業(yè)證書 | ||||||||
王琳 | 專業(yè)設(shè)計 | 魯130821460060 | 職稱證 | ||||||||
房寶智 | 專業(yè)設(shè)計 | 魯190200033200036 | 職稱證 | ||||||||
都治國 | 專業(yè)設(shè)計 | 魯130821460064 | 職稱證 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 合同價格 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 時間 | |||
山東泰和城建發(fā)展有限公司聯(lián)合淄博市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 淄博市中潤大道(原山大道-魯山大道)提升改造工程施工標(biāo)段一 | 淄博市公用事業(yè)服務(wù)中心 | / | 47236178.60元 | 施工 | / | / | 2020年12月9日 | |||
日照公路建設(shè)有限公司聯(lián)合濰坊市市政工程設(shè)計研究院有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
山東宇通路橋集團(tuán)有限公司聯(lián)合青島市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
獲取招標(biāo)文件時間 | 2022年5月27日上午8時30分至2022年6月15日下午17時00分 | ||||||||||
開標(biāo)時間: | 2022年6月16日9時00分 | ||||||||||
開標(biāo)地點: | 淄博市公共資源交易中心周村分中心開標(biāo)室 | ||||||||||
公示時間: | 2022年06月20日至2022年06月22日 | ||||||||||
監(jiān)督單位: | 淄博市周村區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 監(jiān)督電話 | 0533-6413616 | ||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||
發(fā)布人:天勤工程咨詢有限公司 發(fā)布時間:2022年06月17日 |