淄博新區(qū)教育綜合服務(wù)配套設(shè)施(一期)建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
項(xiàng)目編號(hào): | ZBSZGC20220030 | ||||||||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 淄博新區(qū)教育綜合服務(wù)配套設(shè)施(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||
建設(shè)規(guī)模: | 該項(xiàng)目總建筑面積為43846.8㎡;其中:綜合教學(xué)樓、教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓、辦公樓、體育館、報(bào)告廳、附屬用房、配套地下停車場(chǎng)建筑面積為32526.8㎡,結(jié)構(gòu)形式:鋼框架裝配式結(jié)構(gòu),主樓基礎(chǔ)形式為筏板基礎(chǔ);食堂、附屬用房及配套地下停車場(chǎng)建筑面積為11302㎡,結(jié)構(gòu)形式:砼框架結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)形式為獨(dú)立基礎(chǔ);門衛(wèi)建筑面積為18㎡,結(jié)構(gòu)形式:砼框架結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)形式為獨(dú)立基礎(chǔ)。 | ||||||||||
工程地址: | 淄博市張店區(qū)重慶路以東,龍鳳苑小區(qū)以西,中潤(rùn)大道以南,聯(lián)通路以北 | ||||||||||
招標(biāo)單位: | 淄博市張店區(qū)第八中學(xué)、淄博市城市資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | ||||||||||
聯(lián)系人: | 王先生 | 聯(lián)系電話: | 13864311180 | ||||||||
招標(biāo)代理單位: | 山東齊魯工程審計(jì)監(jiān)理有限公司 | ||||||||||
聯(lián)系人: | 鞏先生 | 聯(lián)系電話: | 18853371920 | ||||||||
評(píng)標(biāo)評(píng)分匯總表 | |||||||||||
單位名稱 | 總分 | 商務(wù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 技術(shù)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委6 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委7 |
中建五局第三建設(shè)有限公司 | 92.44 | 67.05 | 8.56 | 16.83 | 16.90 | 16.60 | 17.00 | 15.90 | 17.55 | / | / |
海力控股集團(tuán)有限公司 | 90.77 | 66.56 | 8.17 | 16.04 | 16.63 | 16.10 | 15.40 | 15.10 | 16.63 | / | / |
福建銘泰集團(tuán)有限公司 | 89.63 | 66.90 | 7.17 | 15.56 | 16.44 | 15.90 | 14.99 | 14.70 | 15.78 | / | / |
江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 88.89 | 66.44 | 7.17 | 15.28 | 16.26 | 16.10 | 14.58 | 14.00 | 15.15 | / | / |
中益誠(chéng)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87.45 | 64.09 | 8.17 | 15.19 | 16.20 | 15.80 | 14.44 | 14.00 | 15.32 | / | / |
安徽新基建有限公司 | 86.84 | 63.21 | 8.22 | 15.41 | 16.33 | 15.90 | 14.78 | 14.20 | 15.55 | / | / |
江西省城建集團(tuán)有限公司 | 86.57 | 62.88 | 8.17 | 15.52 | 16.42 | 15.80 | 14.94 | 14.50 | 15.82 | / | / |
中建八局第一建設(shè)有限公司 | 86.15 | 62.53 | 8.07 | 15.55 | 16.27 | 16.30 | 14.75 | 14.40 | 15.64 | / | / |
中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 86.10 | 62.72 | 8.22 | 15.16 | 16.23 | 15.80 | 14.53 | 13.80 | 15.16 | / | / |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 84.92 | 62.33 | 7.17 | 15.42 | 16.29 | 16.20 | 14.52 | 14.00 | 15.53 | / | / |
浙江萬(wàn)里建設(shè)工程有限公司 | 84.68 | 60.86 | 8.17 | 15.65 | 16.30 | 16.40 | 14.99 | 14.50 | 15.65 | / | / |
中建八局第二建設(shè)有限公司 | 82.68 | 60.36 | 6.95 | 15.37 | 16.27 | 16.10 | 14.75 | 14.20 | 15.25 | / | / |
廢標(biāo)情況匯總表 | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | ||||||||
/ | / | / | / | ||||||||
中標(biāo)候選人名單 | |||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 | ||||||
中建五局第三建設(shè)有限公司 | 康婷婷 | 294910084.18 | 30460000.00 | 13345192.23 | 1 | ||||||
海力控股集團(tuán)有限公司 | 王志剛 | 295183494.60 | 30460000.00 | 13345192.23 | 2 | ||||||
福建銘泰集團(tuán)有限公司 | 出育民 | 295154548.23 | 30460000.00 | 13345192.23 | 3 | ||||||
江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 何健 | 295284258.21 | 30460000.00 | 13345192.23 | 4 | ||||||
中益誠(chéng)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 丁寧 | 295365084.25 | 30460000.00 | 13345192.23 | 5 | ||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||
中標(biāo)候選人 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | ||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
康婷婷 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 湘1432019202001131 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | ||||||||
周立偉 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | (2019)1105091 | 高級(jí)工程師 | ||||||||
劉德鑫 | 質(zhì)量員 | 0432110600017001291 | 崗位證 | ||||||||
胡子征 | 質(zhì)量員 | 43161060014080 | 崗位證 | ||||||||
劉慶春 | 質(zhì)量員 | 43151060010469 | 崗位證 | ||||||||
閆雙朋 | 安全員 | 湘建安C2(2020)1503695 | 崗位證 | ||||||||
王之煦 | 安全員 | 湘建安C2(2020)1503238 | 崗位證 | ||||||||
陳紹飛 | 安全員 | 湘建安C2(2020)1503701 | 崗位證 | ||||||||
楊本超 | 施工員 | 43161019002996 | 崗位證 | ||||||||
張玉宏 | 施工員 | 43151010019961 | 崗位證 | ||||||||
袁松 | 施工員 | 43151010014767 | 崗位證 | ||||||||
朱迪 | 資料員 | 43161140007960 | 崗位證 | ||||||||
李群 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]07430003616 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | ||||||||
趙越 | 機(jī)械員 | 0432111200017000105 | 崗位證 | ||||||||
張永杰 | 材料員 | 43161110006527 | 崗位證 | ||||||||
馮尊良 | 民管員 | 43151130010474 | 崗位證 | ||||||||
中標(biāo)候選人 | 海力控股集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
王志剛 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 贛1362011201104338 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | ||||||||
周邦印 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 3600014204730 | 高級(jí)工程師 | ||||||||
萬(wàn)雙 | 安全員 | 贛建安C(2015)0062794 | 崗位證 | ||||||||
張輝萍 | 安全員 | 贛建安C(2008)0020419 | 崗位證 | ||||||||
周強(qiáng) | 安全員 | 贛建安C(2021)0101506 | 崗位證 | ||||||||
余達(dá)博 | 標(biāo)準(zhǔn)員 | 0361811593618001036 | 崗位證 | ||||||||
卜文強(qiáng) | 材料員 | 0361611193616004666 | 崗位證 | ||||||||
何鋒輝 | 材料員 | 0361511193615003633 | 崗位證 | ||||||||
雷居琨 | 機(jī)械員 | 0361511293615000654 | 崗位證 | ||||||||
呂紅 | 機(jī)械員 | 0361811293618000127 | 崗位證 | ||||||||
孫麗君 | 勞務(wù)員 | 0361511393615000002 | 崗位證 | ||||||||
丁少杰 | 施工員 | 0361610193616007013 | 崗位證 | ||||||||
胡九柳 | 施工員 | 0361610193616000971 | 崗位證 | ||||||||
姜迪韜 | 施工員 | 0361510193615000958 | 崗位證 | ||||||||
劉獻(xiàn)強(qiáng) | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]21203600000057 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | ||||||||
王華 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]11360002223 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | ||||||||
郭小英 | 質(zhì)檢員 | 0361510693615003543 | 崗位證 | ||||||||
劉琦 | 質(zhì)檢員 | 0361810693618003553 | 崗位證 | ||||||||
張文娟 | 資料員 | 0361511493615000217 | 崗位證 | ||||||||
中標(biāo)候選人 | 福建銘泰集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
出育民 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 閩1352018201902627 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | ||||||||
師子民 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 閩1332005200706973 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | ||||||||
陳淑芳 | 安全員 | 閩建安C(2010)2006796 | 崗位證 | ||||||||
柯平輝 | 安全員 | 閩建安C(2010)2006624 | 崗位證 | ||||||||
余云霞 | 安全員 | 閩建安C(2012)5002682 | 崗位證 | ||||||||
任扣珠 | 質(zhì)量員 | 0351610693516003375 | 崗位證 | ||||||||
蘇旭芳 | 質(zhì)量員 | 0351610693516006174 | 崗位證 | ||||||||
何娜英 | 施工員 | 0351610193516004486 | 崗位證 | ||||||||
黃鈿源 | 施工員 | 0351710193517005008 | 崗位證 | ||||||||
蔡陽(yáng)景 | 施工員 | 0351610193516005815 | 崗位證 | ||||||||
朱小芬 | 材料員 | 0351811193518014937 | 崗位證 | ||||||||
黃永陽(yáng) | 材料員 | 0351611193516003479 | 崗位證 | ||||||||
郭財(cái)福 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]18350007282 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | ||||||||
陳春梅 | 資料員 | 0351711493517001889 | 崗位證 | ||||||||
成冉 | 機(jī)械員 | 0351611293516004252 | 崗位證 | ||||||||
李志川 | 機(jī)械員 | 0351511293515003723 | 崗位證 | ||||||||
李一紅 | 勞務(wù)員 | 0351711393517003692 | 崗位證 | ||||||||
張麗新 | 標(biāo)準(zhǔn)員 | 0351711593517003168 | 崗位證 | ||||||||
中標(biāo)候選人 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
何健 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 贛1332006200701070 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | ||||||||
簡(jiǎn)澤牛 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 3600005201990 | 高級(jí)工程師 | ||||||||
劉小榮 | 施工員 | 0361510193615003116 | 崗位證 | ||||||||
彭碩 | 施工員 | 0361910393619003057 | 崗位證 | ||||||||
龍小敏 | 質(zhì)量員 | 0361810693618002395 | 崗位證 | ||||||||
殷本明 | 質(zhì)量員 | 0361810693618009624 | 崗位證 | ||||||||
陳浩 | 安全員 | 贛建安C(2019)3002785 | 崗位證 | ||||||||
江海蘭 | 安全員 | 贛建安C(2018)2005276 | 崗位證 | ||||||||
劉超群 | 安全員 | 贛建安C(2014)0057655 | 崗位證 | ||||||||
肖俊杰 | 機(jī)械員 | 0361711293617001932 | 崗位證 | ||||||||
肖敏敏 | 勞務(wù)員 | 0361811393618000426 | 崗位證 | ||||||||
李丹 | 資料員 | 1493618009301 | 崗位證 | ||||||||
洪白梅 | 材料員 | 0361511193615003396 | 崗位證 | ||||||||
鄒慶輝 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]11213600002598 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | ||||||||
中標(biāo)候選人 | 中益誠(chéng)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
丁寧 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 冀1132019202000286 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | ||||||||
門智勇 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 冀職改辦字(2018)220號(hào) | 高級(jí)工程師 | ||||||||
王彥明 | 施工員 | 0132110100034000150 | 崗位證 | ||||||||
石磊 | 施工員 | 0192115000744 | 崗位證 | ||||||||
呂永彬 | 質(zhì)量員 | 0131710691317008364 | 崗位證 | ||||||||
榮凱 | 質(zhì)量員 | 0132110600034000177 | 崗位證 | ||||||||
張澤浩 | 質(zhì)量員 | 0131510691315008389 | 崗位證 | ||||||||
張立賓 | 安全員 | 冀建安C(2018)0057211 | 崗位證 | ||||||||
岳民鵬 | 安全員 | 冀建安C(2019)0108633 | 崗位證 | ||||||||
劉杰 | 安全員 | 冀建安C(2017)0097680 | 崗位證 | ||||||||
劉艷輝 | 材料員 | 0132011100034000038 | 崗位證 | ||||||||
吳雯 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]11211300004429 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | ||||||||
代金鳳 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]14130006189 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | ||||||||
張穎蘭 | 機(jī)械員 | 0131811291318005050 | 崗位證 | ||||||||
崔威龍 | 勞務(wù)員 | 0131811391318007055 | 崗位證 | ||||||||
王琪 | 資料員 | 0131711491317008909 | 崗位證 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | |||||||||||
中標(biāo)候選人 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià) | 工程類別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 竣工備案時(shí)間 | 備注 | |||
北航創(chuàng)新研究院項(xiàng)目設(shè)計(jì)-施工總承包 | 成都天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 100000㎡ | 427285340元 | 房屋建筑 | 鄧平 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 2019.6.21 | ||||
中標(biāo)候選人 | 海力控股集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià) | 工程類別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 竣工備案時(shí)間 | 備注 | |||
江西省景德鎮(zhèn)監(jiān)獄遷建項(xiàng)目主體施工第二標(biāo)段 | 江西省景德鎮(zhèn)監(jiān)獄 | 57872.17㎡ | 101984463.8 | 房屋建筑 | 周琪 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 2019.12.30 | ||||
中標(biāo)候選人 | 福建銘泰集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià) | 工程類別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 竣工備案時(shí)間 | 備注 | |||
江西理工大學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目第三標(biāo)段 | 江西理工大學(xué) | 112538.09㎡ | 282045380.6 | 房屋建筑 | 王志祥 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 2021.4.16 | ||||
中標(biāo)候選人 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià) | 工程類別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 竣工備案時(shí)間 | 備注 | |||
無(wú)類似業(yè)績(jī) | |||||||||||
中標(biāo)候選人 | 中益誠(chéng)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià) | 工程類別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 竣工備案時(shí)間 | 備注 | |||
余干縣第六中學(xué)建設(shè) | 余干縣教育局本級(jí) | 47053㎡ | 74673305.77 | 房屋建筑 | 李壘 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 2020.8.23 | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2022年6月15日09時(shí)00分 | ||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 淄博市公共資源交易中心第一開(kāi)標(biāo)室 | ||||||||||
公示時(shí)間: | 2022年6月17日至2022年6月21日 | ||||||||||
監(jiān)督單位: | 淄博市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 監(jiān)督電話: | 0533-2302892 | ||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 |
|||||||||||
2022年6月16日 |
上一篇:淄博市張店區(qū)西四路西六路電纜改遷項(xiàng)目工程總承包監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
下一篇:G308文石線淄博濰坊界至桓臺(tái)縣前畢段及桓臺(tái)新城至桓臺(tái)鄒平界段改建工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示