齊長城(錦陽關(guān)段)保護(hù)利用項(xiàng)目工程總承包(EPC)
所屬區(qū)域: |
山東-濟(jì)南 |
招標(biāo)業(yè)主/代理: |
/ |
加入時(shí)間: |
2022.06.16 |
截止時(shí)間: |
|
|
公共資源編號: |
2022JSEC14Z5009001 |
項(xiàng)目編號: |
EC01202205130101 |
招標(biāo)人: | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)文化和旅游局 |
項(xiàng)目名稱: | 齊長城(錦陽關(guān)段)保護(hù)利用項(xiàng)目工程總承包(EPC) |
招標(biāo)范圍: | 齊長城(錦陽關(guān)段)保護(hù)利用項(xiàng)目的規(guī)劃、勘察、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、各類施工圖設(shè)計(jì)、采購、施工、調(diào)試、驗(yàn)收、保修及手續(xù)辦理等全過程工程總承包。 |
建設(shè)地點(diǎn): | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)雪野街道北部,涉及范圍包括呂祖泉景區(qū)、娘娘廟村、呂祖泉村、大廠村、魯?shù)卮、上游?/td> |
代理單位: | 山東金廈工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 |
開標(biāo)日期: | 2022-06-15 09:00 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段齊長城(錦陽關(guān)段)保護(hù)利用項(xiàng)目的規(guī)劃、勘察、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、各類施工圖設(shè)計(jì)、采購、施工、調(diào)試、驗(yàn)收、保修及手續(xù)辦理等全過程工程總承包。 |
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 山東萊蕪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 258958000.00 | 孟慶芳 | 1200 | |
2 | 山東金來建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 258850000.00 | 李傳續(xù) | 1200 | |
3 | 萊蕪嬴泰建設(shè)開發(fā)有限公司 | 258580000.00 | 黃震 | 1200 | |
4 | 山東華廈建設(shè)有限公司 | 258920000.00 | 魏倩 | 1200 | |
|
|
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)評委6 | 技術(shù)標(biāo)評委7 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 | 萊蕪嬴泰建設(shè)開發(fā)有限公司 | 88.8000 | 82.2000 | 91.9000 | 86.2000 | 76.5000 | 83.5000 | 81.9000 | 25.3560 | 51.5405 | 9.7920 | 86.69 | 山東華廈建設(shè)有限公司 | 86.6000 | 79.9000 | 89.6000 | 82.9000 | 70.9000 | 83.1000 | 77.4000 | 24.5940 | 51.9090 | 8.6775 | 85.18 | 山東萊蕪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 82.7000 | 76.7000 | 88.2000 | 75.9000 | 60.1000 | 80.1000 | 71.4000 | 23.2080 | 50.7485 | 9.0495 | 83.01 | 山東金來建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 80.7000 | 75.5000 | 87.1000 | 73.6000 | 57.6000 | 80.7000 | 71.5000 | 22.9200 | 50.8805 | 9.0495 | 82.85 |
|
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 萊蕪嬴泰建設(shè)開發(fā)有限公司 | | 黃震 | 258580000.00 | 合格,符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求 | 1200 |
2 | 山東華廈建設(shè)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-二級-二級 | 魏倩 | 258920000.00 | 詳見技術(shù)部分 | 1200 |
3 | 山東萊蕪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-一級-一級 | 孟慶芳 | 258958000.00 | 合格, 符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求 | 1200 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
山東萊蕪建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 王斌 | 注冊公用設(shè)備師 | CN186500091 | 建筑工程 | |
2 | 孟慶芳 | 注冊建造師 | 魯212111201285 | 建筑工程 | |
3 | 呂雪婷 | 安全員 | 魯建安C(2016)1200066 | 建筑工程 | |
4 | 畢京奇 | 資料員 | 37181141200038 | 土建專業(yè) | |
5 | 蘇興 | 全國造價(jià)員 | 魯031710154 | 建筑工程 | |
6 | 劉世俊 | 注冊結(jié)構(gòu)師 | S173303030 | 建筑工程 | |
7 | 李鵬飛 | 注冊建筑師 | 123301833 | 建筑工程 | |
8 | 亓春艷 | 勞資員 | 371511311200075 | 建筑工程 | |
9 | 孟慶芳 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯212111201285 | 建筑工程 | |
10 | 鄧濤 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯210103633302042 | 建筑工程 | |
11 | 秦基金 | 注冊電氣工程師 | DG153400321 | 建筑工程 | |
12 | 劉訓(xùn)川 | 施工員 | 37181011270296 | 建筑工程 | |
13 | 畢秀太 | 質(zhì)檢員 | 37181061270244 | 建筑工程 | |
14 | 蘇英亮 | 機(jī)管員 | 37181121270195 | 建筑工程 | |
15 | 楊凝非 | 注冊公用設(shè)備師 | CS133300605 | 建筑工程 | |
16 | 亓?xí)?/td> | 材料員 | 37181111270285 | 建筑工程 | |
萊蕪嬴泰建設(shè)開發(fā)有限公司 |
1 | 吳夏青 | 預(yù)算員 | 2101100100502863 | 建筑工程 | |
2 | 魏鵬飛 | 注冊公用設(shè)備師 | CS141101203 | 房屋建筑工程 | |
3 | 黃震 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯201152023726 | 建筑工程 | |
4 | 伊樹君 | 材料員 | 2101040000493278 | 建筑工程 | |
5 | 喬新宇 | 注冊電氣工程師 | DG201102141 | 其他專業(yè) | |
6 | 司繼生 | 注冊建筑師 | 983700229 | 建筑工程 | |
7 | 孟慶旭 | 資料員 | 37181140160562 | 建筑工程 | |
8 | 魏烈勤 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 31040133 | 建筑工程 | |
9 | 侯鵬 | 注冊結(jié)構(gòu)師 | S091500320 | 建筑工程 | |
10 | 馮文喆 | 機(jī)管員 | 2101110000495322 | 建筑工程 | |
11 | 黃震 | 安全考核證 | 魯建安B(2020)0101404 | 建筑工程 | |
12 | 劉現(xiàn)敏 | 注冊公用設(shè)備師 | CN203701077 | 其他專業(yè) | |
13 | 石艷紅 | 質(zhì)檢員 | 2101030600503341 | 建筑工程 | |
14 | 王倩 | 安全考核證 | 魯建安C(2020)0110752 | 建筑工程 | |
15 | 黃震 | 注冊建造師 | 魯201152023726 | 建筑工程 | |
16 | 亓軍會 | 施工員 | 2101010100502327 | 建筑工程 | |
17 | 李洪生 | 勞資員 | 2101140000501199 | 建筑工程 | |
18 | 左長安 | 注冊規(guī)劃師 | GH20101200241 | 建筑工程 | |
山東華廈建設(shè)有限公司 |
1 | 馮廷龍 | 設(shè)計(jì)員 | CN183700906 | 暖通空調(diào) | |
2 | 孟祥成 | 施工員 | 37181010160599 | 土建施工 | |
3 | 李云忠 | 質(zhì)檢員 | 37181060160600 | 土建施工 | |
4 | 魏倩 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯212161702973 | 建筑工程 | |
5 | 趙秀剛 | 設(shè)計(jì)員 | CS103700089 | 給水排水 | |
6 | 高立娟 | 材料員 | 37181110160550 | 土建施工 | |
7 | 秦鵬 | 預(yù)算員 | 魯131710028 | 建筑工程 | |
8 | 田麗 | 設(shè)計(jì)員 | DG103700180 | 供配電 | |
9 | 周勝鋒 | 關(guān)鍵崗位 | 魯建安C(2011)1200006 | 建筑工程 | |
10 | 郭霞 | 資料員 | 37181141270584 | 土建施工 | |
11 | 張金中 | 機(jī)管員 | 37181120160497 | 土建施工 | |
12 | 郭霞 | 關(guān)鍵崗位 | 37181141270584 | 土建施工 | |
13 | 李泳波 | 設(shè)計(jì)員 | S173702850 | 建筑工程 | |
14 | 郭芹 | 勞資員 | 37181131270273 | 土建施工 | |
15 | 李欣 | 關(guān)鍵崗位 | 魯200103633301456 | 建筑工程 | |
16 | 張學(xué)恒 | 關(guān)鍵崗位 | 193701985 | 建筑學(xué) | |
17 | 周勝鋒 | 安全員 | 魯建安C(2011)1200006 | 建筑工程 | |
18 | 高立娟 | 關(guān)鍵崗位 | 37181110160550 | 土建施工 | |
19 | 李云忠 | 關(guān)鍵崗位 | 37181060160600 | 土建施工 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 周愛民 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-76119176、13563411729 |
公示說明: | 本項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人為萊蕪嬴泰建設(shè)開發(fā)有限公司、萊蕪鳳凰建工集團(tuán)有限公司、中國中建設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體。萊蕪嬴泰建設(shè)開發(fā)有限公司為聯(lián)合體牽頭人,萊蕪鳳凰建工集團(tuán)有限公司、中國中建設(shè)計(jì)研究院有限公司為聯(lián)合體成員。
第二中標(biāo)候選人為山東華廈建設(shè)有限公司、山東建筑大學(xué)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司聯(lián)合體。山東華廈建設(shè)有限公司為聯(lián)合體牽頭人,山東建筑大學(xué)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司為聯(lián)合體成員。
第三中標(biāo)候選人為山東萊蕪建設(shè)集團(tuán)有限公司、中科瑞城設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體。山東萊蕪建設(shè)集團(tuán)有限公司為聯(lián)合體牽頭人,中科瑞城設(shè)計(jì)有限公司為聯(lián)合體成員。 |
公示時(shí)間: | 2022年6月17日9時(shí)0分 - 2022年6月19日17時(shí)0分 |
投訴電話: | 0531-76217939 |
|
|
2022年6月16日 |
|
關(guān)鍵字: