山東大學(xué)趵突泉校區(qū)教學(xué)七樓改造工程施工
所屬區(qū)域: |
山東-濟(jì)南 |
招標(biāo)業(yè)主/代理: |
/ |
加入時(shí)間: |
2022.06.15 |
截止時(shí)間: |
|
|
公共資源編號(hào): |
2022JSZX01Z5008001 |
項(xiàng)目編號(hào): |
SG01202203180105 |
招標(biāo)人: | 山東大學(xué) |
項(xiàng)目名稱: | 山東大學(xué)趵突泉校區(qū)教學(xué)七樓改造工程施工 |
招標(biāo)范圍: | 三、四、五層裝修改造及全樓樓梯間、衛(wèi)生間、設(shè)備間、外墻改造。改造內(nèi)容包含:土建工程、裝飾工程、電氣工程、給排水工程、暖通工程、消防水工程(具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件) |
建設(shè)地點(diǎn): | 濟(jì)南市文化西路44號(hào),山東大學(xué)趵突泉校區(qū)
|
代理單位: | 濟(jì)南建招工程咨詢有限公司 |
開(kāi)標(biāo)日期: | 2022-06-15 09:30 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段山東大學(xué)趵突泉校區(qū)教學(xué)七樓改造工程施工 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 山東長(zhǎng)箭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11654663.56 | 郭啟平 | 90 | |
2 | 山東平安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12309963.94 | 趙慶華 | 90 | |
3 | 瑞森新建筑有限公司 | 13065477.75 | 胡承意 | 90 | |
4 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13091771.40 | 閆亮 | 90 | |
5 | 濟(jì)南長(zhǎng)興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11707239.37 | 張莉莉 | 90日歷天 | |
6 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 13082182.15 | 于洪洋 | 90 | |
7 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 13038161.87 | 徐福亮 | 90 | |
|
|
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 | 山東平安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 90.6000 | 82.9000 | 85.1000 | 83.5000 | 88.8000 | 25.7400 | 54.2355 | 14.9250 | 94.9 | 濟(jì)南長(zhǎng)興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 85.7000 | 82.8000 | 81.3000 | 83.8000 | 88.9000 | 25.2300 | 51.7715 | 14.8230 | 91.82 | 山東長(zhǎng)箭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 86.8000 | 83.0000 | 82.0000 | 82.0000 | 89.0000 | 25.1790 | 51.3315 | 13.7700 | 90.28 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 81.1000 | 80.6000 | 73.0000 | 76.4000 | 85.7000 | 23.8110 | 50.0830 | 14.2500 | 88.14 | 瑞森新建筑有限公司 | 81.2000 | 81.6000 | 78.0000 | 76.3000 | 86.9000 | 24.0810 | 49.8465 | 14.0490 | 87.98 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 81.6000 | 80.4000 | 76.4000 | 73.5000 | 85.4000 | 23.8410 | 49.6980 | 14.1750 | 87.71 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77.1000 | 79.4000 | 73.0000 | 73.7000 | 85.0000 | 23.0190 | 49.6155 | 14.1750 | 86.81 |
|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 山東平安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-特級(jí)-特級(jí) | 趙慶華 | 12309963.94 | 質(zhì)量要求:合格;保證措施:詳見(jiàn)技術(shù)標(biāo)。 | 90 |
|
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
山東平安建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 徐媛媛 | 安全員 | 魯建安C(2018)0101562 | 建筑工程 | |
2 | 趙慶華 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯2372011202110326 | 建筑工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 崔老師 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 88363858 |
公示說(shuō)明: | |
公示時(shí)間: | 2022年6月16日9時(shí)0分 - 2022年6月20日17時(shí)0分 |
投訴電話: | 0531-66603699、0531-68967010 |
|
|
2022年6月15日 |
|
關(guān)鍵字: