序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
中誠祥建設(shè)集團(tuán)有限公司,中德生態(tài)園被動(dòng)房建筑科技有限公司 |
1 | 中德未來城博士邨建設(shè)項(xiàng)目一期工程總承包(EPC) | 青島昇龍置業(yè)有限公司 | | 270000000.00 | 安在國 | 2023-12-29 | |
2 | 李滄區(qū)東李商圈改造二期項(xiàng)目10-3-2地塊 | 青島信宇置業(yè)有限公司 | | 950352268.00 | 趙榮時(shí) | 2021-05-30 | |
3 | 青島實(shí)驗(yàn)初中(李滄校區(qū))建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島融海國有資本投資運(yùn)營有限公司 | | 470400000.00 | 林強(qiáng) | 2021-12-07 | |
4 | 中俄地方合作園啟動(dòng)區(qū)科研樓 | 中啟膠建集團(tuán)有限公司 | | 1926000.00 | 趙景宇 | 2020-12-30 | |
5 | 環(huán)翠區(qū)公共文化服務(wù)中心(一期)項(xiàng)目2#樓工程總承包(EPC) | 威海市環(huán)翠區(qū)城市發(fā)展投資有限公司 | | 2880000.00 | 苗寧新 | 2022-03-28 | |
6 | 李滄區(qū)東李商圈改造二期項(xiàng)目10-3-2地塊 | 青島信宇置業(yè)有限公司 | | 950352268.00 | 趙榮時(shí) | 2021-05-30 | |
7 | 青島實(shí)驗(yàn)初中(李滄校區(qū))建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島融海國有資本投資運(yùn)營有限公司 | | 470400000.00 | 林強(qiáng) | 2021-12-07 | |
8 | 中德未來城博士邨建設(shè)項(xiàng)目一期工程總承包(EPC) | 青島昇龍置業(yè)有限公司 | | 270000000.00 | 安在國 | 2023-12-29 | |
9 | 中俄地方合作園啟動(dòng)區(qū)科研樓 | 中啟膠建集團(tuán)有限公司 | | 1926000.00 | 趙景宇 | 2020-12-30 | |
10 | 環(huán)翠區(qū)公共文化服務(wù)中心(一期)項(xiàng)目2#樓工程總承包(EPC) | 威海市環(huán)翠區(qū)城市發(fā)展投資有限公司 | | 2880000.00 | 苗寧新 | 2022-03-28 | |
青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 醫(yī)學(xué)教育綜合樓20211227 | 青島大學(xué) | | 170346015.00 | 丁兵 | 2019-01-04 | |
2 | 住宅樓及商業(yè)配套設(shè)施(萃英花園)B地塊 | 青島永輝置業(yè)有限公司 | | 275816200.00 | 張希平 | 2020-12-31 | |
3 | 國泰海韻華府(于家灘預(yù)留經(jīng)濟(jì)發(fā)展用地)A地塊 | 山東國泰大成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 197856119.00 | 王輝 | 2021-12-16 | |
4 | 國泰海韻華府(于家灘預(yù)留經(jīng)濟(jì)發(fā)展用地)A、B地塊工程施工一標(biāo)段 | 山東國泰大成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 210784415.00 | 王輝 | 2021-12-16 | |
5 | 國家(青島)通信產(chǎn)業(yè)園3#地塊2#樓工程 | 青島高科產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | | 134541208.00 | 張志鵬 | 2020-05-09 | |
6 | 國家(青島)通信產(chǎn)業(yè)園3#地塊1#樓工程 | 青島高科產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | | 133104689.00 | 王賢茂 | 2020-05-09 | |
7 | 醫(yī)學(xué)教育綜合樓20211227 | 青島大學(xué) | | 170346015.00 | 丁兵 | 2019-01-04 | |
8 | 住宅樓及商業(yè)配套設(shè)施(萃英花園)B地塊 | 青島永輝置業(yè)有限公司 | | 275816200.00 | 張希平 | 2020-12-31 | |
9 | 利群嶗山購物廣場項(xiàng)目A區(qū)20210913 | 青島建設(shè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 317890143.00 | 王鎮(zhèn)廷 | 2020-12-18 | |
10 | 華通唐島七星C6#樓工程 | 青島新時(shí)代房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 26833374.00 | 王兆森 | 2019-12-10 | |
11 | 瑞海馨園項(xiàng)目A-2片區(qū)住宅工程(16-23#樓) | 青島城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 254664856.00 | 徐玉龍 | 2020-12-25 | |
12 | 1-麗山國際社區(qū)4.2期工程三標(biāo)段 | 青島宇信置業(yè)發(fā)展有限公司 | | 117572365.00 | 徐文壽 | 2019-11-28 | |
13 | 山東大學(xué)青島校區(qū)理科教學(xué)科研綜合樓F區(qū)工程 | 山東大學(xué) | | 89538218.00 | 姜濤 | 2021-01-19 | |
14 | 2-鄭戈莊安置區(qū)(施工)第二標(biāo)段 | 青島西海岸實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | | 340443187.00 | 賈彥國 | 2018-12-27 | |
15 | 即墨國際商貿(mào)開發(fā)投資有限公司建設(shè)趙家?guī)X改造(安置區(qū))工程施工 | 即墨國際商貿(mào)城開發(fā)投資有限公司 | | 446560295.00 | 張希平 | 2018-03-01 | |
青島方圓達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司,青島市公用建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 青島國際院士港二期項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | 青島國際院士港開發(fā)投資有限公司 | | 6000000000.00 | 馬林 | 2020-11-30 | |
2 | 李滄區(qū)世園綜合服務(wù)中心項(xiàng)目(工程總承包) | 青島融源文旅集團(tuán)有限公司 | | 574411102.00 | 馬林 | 2022-12-11 | |
3 | 東郭莊西地塊住宅及配套項(xiàng)目一期(2#、3#、5-13#樓及地下建筑工程) | 青島廣潤置業(yè)有限公司 | | 185381000.00 | 李偉群 | 2020-12-23 | |
4 | 李滄區(qū)上王埠、東王埠、桃園社區(qū)舊村改造商品房S20地塊項(xiàng)目N1-N15號樓及商業(yè) | 青島嘉凱城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 200107700.00 | 王顯青 | 2019-12-31 | |
5 | 李滄區(qū)金水路南側(cè)改造項(xiàng)目B-21-1-2地塊1-3號樓 | 青島保利廣盛置業(yè)有限公司 | | 434099000.00 | 鄒澤順 | 2020-09-30 | |
6 | 李滄區(qū)上王埠、東王埠、桃園社區(qū)舊村改造商品房S20地塊項(xiàng)目S10-S17號樓 | 青島嘉凱城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 59146302.00 | 張道鵬 | 2019-06-25 | |
7 | 青島國際院士港二期項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | 青島國際院士港開發(fā)投資有限公司 | | 6000000000.00 | 馬林 | 2020-11-30 | |
青島一建集團(tuán)有限公司 |
1 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院人才公寓 | 青島一建集團(tuán)有限公司 | | 199406919.00 | 高國鋒 | 2020-07-21 | |
2 | 上湖御園三期7#、8#、9#商住樓10-11#、12-13#、14-15#、16-17#住宅樓及車庫工程 | 淄博集成房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | | 145000000.00 | 于文國 | 2020-12-15 | |
3 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院人才公寓 | 青島一建集團(tuán)有限公司 | | 199406919.00 | 高國鋒 | 2020-07-21 | |
4 | 大棗園、南嶺社區(qū)舊村改造C-03-01、C-03-09地塊(一標(biāo)段) | 青島中南世紀(jì)城房地產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | | 76416621.00 | 董棟 | 2020-01-02 | |
5 | 海達(dá)·如意金岸1號施工 | 青島海達(dá)置業(yè)有限公司 | | 304774891.00 | 董記州 | 2019-11-25 | |
6 | 濱海1號項(xiàng)目二期(6#-9#樓及地下車庫) | 青島齊都置業(yè)有限公司 | | 155766475.00 | 李曉晨 | 2019-05-08 | |
青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 北澗社區(qū)安置區(qū)項(xiàng)目 | 青島市嶗山區(qū)北宅街道北澗社區(qū)居民委員會(huì) | | 198518761.00 | 賈清川 | 2020-05-13 | |
2 | 北澗社區(qū)安置區(qū)項(xiàng)目 | 青島市嶗山區(qū)北宅街道北澗社區(qū)居民委員會(huì) | | 198518761.00 | 賈清川 | 2020-05-13 | |
3 | 天泰華濱勝利御園住宅小區(qū)1#-15#、21#、22#、23#、相應(yīng)地下車庫 | 勝利油田華濱房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | | 219564466.00 | 張沖宇 | 2019-10-25 | |
4 | 市北區(qū)鎮(zhèn)江路12號片區(qū)項(xiàng)目15#-21#住宅樓工程 | 青島金隅陽光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 258796395.00 | 張友波 | 2020-01-08 | |
5 | 五征首座(華林二期)施工 | 青島華騰置業(yè)有限公司 | | 163316117.00 | 張棟 | 2019-08-22 | |
山東國建工程集團(tuán)有限公司,青島騰遠(yuǎn)設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 |
1 | 午山國際商務(wù)中心項(xiàng)目 | 青島弘博置業(yè)有限公司 | | 633874882.00 | 紀(jì)海霞 | 2022-01-14 | |
2 | 午山國際商務(wù)中心項(xiàng)目 | 青島弘博置業(yè)有限公司 | | 633874882.00 | 紀(jì)海霞 | 2022-01-14 | |
3 | 瑯琊臺家園B地塊二標(biāo)段 | 青島瑯琊臺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 80395477.00 | 屈榜帥 | 2019-06-05 | |
4 | 銀沙軒工程 | 青島合縱房地產(chǎn)有限公司 | | 93300977.00 | 魏瑤 | 2020-03-04 | |
5 | 青島百合康源研發(fā)中心工程 | 青島百合康源生物科技有限公司 | | 39819661.00 | 劉超 | 2020-04-14 | |
青建集團(tuán)股份公司 |
1 | 山東大學(xué)青島校區(qū)學(xué)生公寓S1-S10#樓工程施工 | 山東大學(xué) | | 336637766.00 | 宋吉東 | 2021-01-12 | |
2 | 山東大學(xué)青島校區(qū)學(xué)生公寓S1-S10#樓工程施工 | 山東大學(xué) | | 336637766.00 | 宋吉東 | 2021-01-12 | |
3 | 青島新機(jī)場旅客過夜用房工程 | 青島國際機(jī)場集團(tuán)有限公司 | | 260016054.00 | 吳東興 | 2021-02-15 | |
4 | 青島市市立醫(yī)院東院二期工程門診住院樓項(xiàng)目主體施工 | 青島市市立醫(yī)院 | | 571070676.00 | 宋鵬飛 | 2020-05-07 | |
5 | 中國·紅島國際會(huì)議展覽中心項(xiàng)目 | 青島國信紅島國際會(huì)議展覽中心有限公司 | | 2716664165.00 | 屈曉明 | 2019-07-10 | |