濟(jì)南市第三人民醫(yī)院后勤保障樓項(xiàng)目施工總承包
所屬區(qū)域: |
山東-濟(jì)南 |
招標(biāo)業(yè)主/代理: |
/ |
加入時(shí)間: |
2022.05.27 |
截止時(shí)間: |
|
|
公共資源編號(hào): | 2022JSSG12Z5011001 |
項(xiàng)目編號(hào): |
SG01202203160111 |
招標(biāo)人: | 濟(jì)南市第三人民醫(yī)院 |
項(xiàng)目名稱: | 濟(jì)南市第三人民醫(yī)院后勤保障樓項(xiàng)目施工總承包 |
招標(biāo)范圍: | 圖紙范圍內(nèi)的土建、安裝及裝飾等(具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件)。 |
建設(shè)地點(diǎn): | 濟(jì)南市歷城區(qū)工業(yè)北路王舍人北街1號(hào),濟(jì)南市第三人民醫(yī)院院區(qū)內(nèi) |
代理單位: | 山東濱海國(guó)際工程咨詢有限公司 |
開(kāi)標(biāo)日期: | 2022-05-26 09:30 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段濟(jì)南市第三人民醫(yī)院后勤保障樓項(xiàng)目施工總承包 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 44810006.98 | 苗興利 | 180 | |
2 | 海力控股集團(tuán)有限公司 | 45961603.51 | 周琪 | 180 | |
3 | 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 45919730.57 | 周小平 | 180 | |
4 | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 | 45898721.21 | 蘇元洪 | 180 | |
5 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 44810462.43 | 劉佳琪 | 180 | |
6 | 山東長(zhǎng)箭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45932261.66 | 朱峰 | 180 | |
7 | 江蘇省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 45988626.96 | 朱志賢 | 180 | |
|
|
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 91.1000 | 87.7000 | 84.5000 | 91.0000 | 87.1000 | 26.5800 | 52.6625 | 14.8500 | 94.09 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 88.4000 | 83.5000 | 74.0000 | 86.9000 | 78.0000 | 24.8400 | 52.6625 | 14.7000 | 92.2 | 山東長(zhǎng)箭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 85.2100 | 78.3000 | 67.0000 | 79.3000 | 70.6000 | 22.8210 | 51.2435 | 13.0200 | 87.08 | 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 84.9000 | 77.2000 | 70.0000 | 77.5000 | 68.7000 | 22.4700 | 51.2435 | 9.9945 | 83.71 | 江蘇省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 84.7000 | 77.2000 | 76.0000 | 77.6000 | 69.9000 | 23.0790 | 51.1720 | 9.3585 | 83.61 | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 | 84.2000 | 77.1000 | 69.0000 | 78.5000 | 71.8000 | 22.7400 | 51.2820 | 9.5520 | 83.57 | 海力控股集團(tuán)有限公司 | 84.9000 | 78.0000 | 70.0000 | 78.8000 | 70.6000 | 22.7400 | 51.1940 | 9.1500 | 83.08 |
|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-特級(jí)-特級(jí) | 劉佳琪 | 44810462.43 | 詳見(jiàn)技術(shù)標(biāo) | 180 |
|
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
中建八局第一建設(shè)有限公司 |
1 | 劉佳琪 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯1372018201904712 | 建筑工程 | |
2 | 孫嘉琛 | 安全員 | 魯建安C(2021)0103127 | 土木工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 王永成 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 15666326266 |
公示說(shuō)明: | |
公示時(shí)間: | 2022年5月28日9時(shí)0分 - 2022年5月30日17時(shí)0分 |
投訴電話: | 0531-66899323 |
|
|
2022年5月27日 |
|
關(guān)鍵字: