萊西市產(chǎn)芝灌區(qū)西干渠(院上工業(yè)園段)改線工程
所屬區(qū)域: |
山東-青島 |
招標業(yè)主/代理: |
/ |
加入時間: |
2022.05.06 |
截止時間: |
|
標段編號: |
E3702002313010988001001 |
招標方式: |
公開 |
項目名稱: |
萊西市產(chǎn)芝灌區(qū)西干渠(院上工業(yè)園段)改線工程 1標段 |
建設(shè)規(guī)模: |
1765米 |
建設(shè)單位: |
萊西市水利局 |
聯(lián)系人: |
劉鋒吉 |
聯(lián)系電話: |
0532-88475932 |
招標單位: |
萊西市水利局 |
聯(lián)系人: |
劉鋒吉 |
聯(lián)系電話: |
0532-88475932 |
招標代理單位: |
青島海寧建設(shè)項目管理有限公司 |
聯(lián)系人: |
陳安娜 |
聯(lián)系電話: |
17864237671 |
工程地址: |
萊西市毛家埠村西南,毛西平板橋下游段 |
工期: |
6個月 |
開標時間: |
2022-05-06 09:30 |
開標地點: |
青島市萊西市長島路148號公共資源交易中心 |
評標辦法: |
綜合評估法 |
許可范圍: |
施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)全部內(nèi)容。 |
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結(jié)果 |
1 | 即墨市地質(zhì)基礎(chǔ)工程公司 | 劉仁鳳 | 通過 |
2 | 青島安坤建筑工程有限公司 | 金東平 | 通過 |
3 | 青島慶順建設(shè)工程有限公司 | 張紹鵬 | 通過 |
4 | 青島吉安工程有限公司 | 董琴 | 通過 |
5 | 青島浩高水利工程有限公司 | 李元豐 | 通過 |
6 | 青島江河水利工程有限公司 | 荊德才 | 通過 |
7 | 青島水總工程有限公司 | 祝青善 | 通過 |
8 | 青島鑫澤地質(zhì)基礎(chǔ)工程有限公司 | 任良 | 通過 |
9 | 青島市膠州水利工程有限公司 | 高學龍 | 通過 |
10 | 青島市即墨區(qū)水利建筑安裝工程有限公司 | 房敬敬 | 通過 |
11 | 青島天潤工程有限公司 | 葛英春 | 通過 |
12 | 青島水建集團有限公司 | 趙強 | 通過 |
單位名稱 | 技術(shù)標評委1 | 技術(shù)標評委2 | 技術(shù)標評委3 | 技術(shù)標評委4 | 技術(shù)標評委5 | 技術(shù)標評委6 | 技術(shù)標評委7 | 技術(shù)標平均分 | 商務(wù)得分 | 總得分 | 青島天潤工程有限公司 | 38 | 36.15 | 38 | 35.1 | 32.8 | 38.9 | 39.8 | 37.23 | 55.34 | 92.57 | 青島江河水利工程有限公司 | 38 | 35.1 | 35 | 37.2 | 35.7 | 38.4 | 39.9 | 36.88 | 52.97 | 89.85 | 青島水建集團有限公司 | 30.5 | 34.3 | 34 | 35.7 | 34.2 | 38 | 38.1 | 35.24 | 50.28 | 85.52 | 青島吉安工程有限公司 | 25.5 | 29.2 | 31 | 34.2 | 34.1 | 29.1 | 36.8 | 31.52 | 43.57 | 75.09 | 青島水總工程有限公司 | 26 | 30.4 | 31 | 35 | 34.6 | 30.2 | 35.6 | 32.24 | 40.92 | 73.16 | 青島鑫澤地質(zhì)基礎(chǔ)工程有限公司 | 27 | 30.9 | 32 | 34.2 | 32.2 | 30 | 36.2 | 31.86 | 41.02 | 72.88 | 青島市即墨區(qū)水利建筑安裝工程有限公司 | 27.3 | 29 | 31.5 | 33.1 | 34.5 | 28.6 | 37.8 | 31.34 | 40.57 | 71.91 | 青島安坤建筑工程有限公司 | 25 | 29.2 | 31 | 35.3 | 33.7 | 30.2 | 36.7 | 31.88 | 39.8 | 71.68 | 青島市膠州水利工程有限公司 | 26 | 29.45 | 31.5 | 35 | 32.3 | 29.1 | 35.6 | 31.47 | 40.19 | 71.66 | 青島浩高水利工程有限公司 | 27.5 | 29.95 | 31.5 | 34.5 | 34.9 | 29.7 | 37.6 | 32.11 | 38.37 | 70.48 | 即墨市地質(zhì)基礎(chǔ)工程公司 | 25.5 | 28.4 | 32 | 31.7 | 32.2 | 27.9 | 33.7 | 30.44 | 39.85 | 70.29 | 青島慶順建設(shè)工程有限公司 | 23.5 | 29.1 | 31 | 35.5 | 34.9 | 28.9 | 34.2 | 31.62 | 37.99 | 69.61 |
序號 | 投標人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 青島天潤工程有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-水利水電工程二級 | 葛英春 | 4166790.00 | 合格 | 6個月 |
2 | 青島江河水利工程有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-水利水電工程二級 | 荊德才 | 4196696.00 | 合格 | 180 |
3 | 青島水建集團有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-水利水電工程二級 | 趙強 | 4107296.00 | 合格 | 180 |
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
青島天潤工程有限公司 |
1 | 風河寶山鎮(zhèn)尚莊項目區(qū)治理工程 | 青島市黃島區(qū)水利局 | | 12356788.00 | 張靖 | 2015-09-22 | |
2 | 萊西市洙河高格莊水庫至濰萊高速段河道治理工程 | 萊西市水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | | 26640000.00 | 葛英春 | 2020-11-06 | |
3 | 萊西市大沽河上游段(307省道橋-096縣道橋)河庫連通工程施工 | 萊西市水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | | 10429000.00 | 梁金都 | 2019-11-12 | |
4 | 萊西市大沽河上游段(307省道橋-096縣道橋)河庫連通工程施工 | 萊西市水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | | 10429000.00 | 梁金都 | 2019-11-12 | |
5 | 萊西市洙河高格莊水庫至濰萊高速段河道治理工程 | 萊西市水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | | 26640000.00 | 葛英春 | 2020-11-06 | |
青島江河水利工程有限公司 |
1 | 平度市東北山區(qū)黃同水廠新建工程 | 平度市水利水產(chǎn)局 | | 51758171.00 | 楊乃磊 | 2017-12-26 | |
2 | 平度市城鄉(xiāng)中心區(qū)興平水廠擴建及整合聯(lián)網(wǎng)工程 | 平度市水利水產(chǎn)局 | | 45588400.00 | 郭德山 | 2016-05-20 | |
3 | 膠州市膠萊鎮(zhèn)水廠改擴建及管網(wǎng)延伸土建 | 膠州市水利局 | | 9810959.00 | 郭德山 | 2016-05-06 | |
4 | 青島市小沽河治理工程(平度段)施工 | 平度市農(nóng)村水利科技推廣站 | | 14074982.00 | 劉江山 | 2018-06-20 | |
青島水建集團有限公司 |
1 | 膠州市大沽河賈疃橡膠壩維修加固工程土建施工 | 膠州市水資源管理委員會辦公室 | | 6865718.00 | 付循杰 | 2017-04-25 | |
2 | 膠州市躍進河九龍段綜合治理工程 | 膠州市水利局 | | 9072657.00 | 于宗海 | 2014-01-17 | |
3 | 膠州市大沽河賈疃橡膠壩維修加固工程土建施工 | 膠州市水資源管理委員會辦公室 | | 6865718.00 | 付循杰 | 2017-04-25 | |
青島吉安工程有限公司 |
1 | 萊西市高格莊水廠擴建工程 | 萊西市水利局 | | 21772201.00 | 鐘克山 | 2016-01-31 | |
2 | 五干排、老廣蒲溝環(huán)境治理及南一路綠化工程(水系清淤、駁岸整理及堿土塑型工程)施工一標段 | 青島吉安工程有限公司 | | 15640246.00 | 于乃旭 | 2019-11-20 | |
3 | 萊西市姜山鎮(zhèn)自來水鞏固提升工程施工 | 青島姜山建設(shè)投資有限公司 | | 55899530.00 | 張松山 | 2017-12-07 | |
青島水總工程有限公司 |
1 | 萊西市大沽河上游段(307省道橋-096縣道橋)河庫連通工程 | 萊西市水利資源管理辦公室 | | 6571709.00 | 張成源 | 2019-11-12 | |
青島鑫澤地質(zhì)基礎(chǔ)工程有限公司 |
1 | 巨峰塘壩安全整治工程 | 青島市嶗山風景名勝區(qū)管理局 | | 4868979.00 | 王艷艷 | 2020-05-13 | |
青島市即墨區(qū)水利建筑安裝工程有限公司 |
1 | 即墨市袁家莊節(jié)制閘改建工程 | 青島市即墨區(qū)水利局 | | 18260340.00 | 周崇盼 | 2017-11-10 | |
青島安坤建筑工程有限公司 |
1 | 萊西市2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)沽河街道辦事處高標準農(nóng)田建設(shè)項目一標段 | 萊西市財政局 | | 12229843.00 | 辛麗煥 | 2019-01-17 | |
2 | 萊西市2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)沽河街道辦事處高標準農(nóng)田建設(shè)項目一標段 | 萊西市財政局 | | 12229843.00 | 辛麗煥 | 2019-01-17 | |
3 | 萊西市2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)沽河街道辦事處高標準農(nóng)田建設(shè)項目一標段 | 萊西市財政局 | | 12229843.00 | 辛麗煥 | 2019-01-17 | |
4 | 萊西市2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)沽河街道辦事處高標準農(nóng)田建設(shè)項目一標段 | 萊西市財政局 | | 12229843.00 | 辛麗煥 | 2019-01-17 | |
青島市膠州水利工程有限公司 |
1 | 萊西市2016年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)馬連莊鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | 萊西市財政局 | | 9644553.00 | 董傳琛 | 2017-09-19 | |
青島浩高水利工程有限公司 |
1 | 膠州市墨水河膠西鎮(zhèn)苑戈莊段河道治理工程 | 膠州市水利局 | | 16649270.00 | 楊魁 | 2017-08-17 | |
2 | 華貫路區(qū)域防洪排水渠工程 | 青島市城陽區(qū)棘洪灘街道辦事處 | | 28378587.00 | 茍云訓 | 2019-11-22 | |
即墨市地質(zhì)基礎(chǔ)工程公司 |
1 | 青島市即墨區(qū)2018年利水公司片區(qū)農(nóng)村規(guī);┧芫W(wǎng)提升改造工程施工一標段 | 即墨市水資源綜合管理中心 | | 376793330.00 | 姜勇 | 2020-06-19 | |
青島慶順建設(shè)工程有限公司 |
1 | 東營市河口區(qū)西黃河故道精準扶貧土地整治項目施工第十九標段 | 東營市國土資源局河口分局土地整理中心 | | 6086600.00 | 周躍 | 2017-11-08 | |
2 | 東營市河口區(qū)西黃河故道精準扶貧土地整治項目施工第十九標段 | 東營市國土資源局河口分局土地整理中心 | | 6086600.00 | 周躍 | 2017-11-08 | |
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構(gòu) | 獲獎時間 | 備注 |
青島天潤工程有限公司 |
1 | 2017-2018年度“全國優(yōu)秀水利企業(yè)” | 中國水利企業(yè)協(xié)會 | 19-06-01 | |
2 | 萊西市洙河高格莊水庫至濰萊高速段河道治理工程“2020年度青島市重點水務(wù)工程勞動競賽文明工地獎” | 青島市水務(wù)管理局、青島市總工會 | 21-03-04 | |
3 | 萊西市大沽河上游段(307省道橋-096縣道橋)河庫連通工程施工二標段“2020年度青島市重點水務(wù)工程勞動競賽文明工地獎” | 青島市水務(wù)管理局、青島市總工會 | 21-03-04 | |
4 | 北墅水廠擴建工程“2015年度青島市水利文明建設(shè)工地” | 青島市水利局 | 17-04-25 | |
5 | 高格莊水庫灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程”2016-2017年度青島市水利工程建設(shè)文明工地“ | 青島市水務(wù)管理局 | 19-01-11 | |
青島江河水利工程有限公司 |
1 | 平度市昌平路節(jié)制閘除險加固工程-文明工地 | 青島市水務(wù)管理局 | 19-01-01 | |
2 | 平度市東北山區(qū)黃同水廠新建工程--文明工地 | 青島市水利局 | 17-04-30 | |
3 | 平度市北山區(qū)城區(qū)管網(wǎng)延伸工程-文明工地 | 青島市水利局 | 17-04-01 | |
青島水建集團有限公司 |
1 | 膠州市2015年農(nóng)村規(guī)模化供水土建工程(里岔鎮(zhèn)農(nóng)村規(guī);┧こ桃粯硕危┪拿鞴さ | 青島市水利水利局 | 17-04-25 | |
2 | 膠州市盛家莊、十米河3#、刁家屯、李家村節(jié)制閘除險加固工程4標青島市水利文明工地 | 青島市水務(wù)管理局 | 21-03-04 | |
3 | 膠州市十米河1#節(jié)制閘除險加固工程青島市水利文明工地 | 青島市水務(wù)管理局 | 21-03-04 | |
4 | 膠州市青年水庫清淤及整治工程一標段文明工地 | 青島市水務(wù)管理局 | 19-01-01 | |
5 | 膠州市城市自來水向膠北辦事處管網(wǎng)延伸工程一標段青島市水利工程建設(shè)文明工地 | 青島市水利局 | 17-04-25 | |
青島吉安工程有限公司 |
1 | 萊西市高格莊水庫灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程-2015年度青島市水利工程建設(shè)文明工地 | 青島市水利局 | 17-04-01 | |
2 | 萊西市高格莊水廠擴建工程-2015年度青島市水利工程建設(shè)文明工地 | 青島市水利局 | 17-04-01 | |
3 | 青島市小沽河治理工程(萊西段)-2016-2017年度青島市水利工程建設(shè)文明工地 | 青島市水務(wù)管理局 | 19-01-01 | |
青島水總工程有限公司 |
青島鑫澤地質(zhì)基礎(chǔ)工程有限公司 |
青島市即墨區(qū)水利建筑安裝工程有限公司 |
青島安坤建筑工程有限公司 |
青島市膠州水利工程有限公司 |
青島浩高水利工程有限公司 |
即墨市地質(zhì)基礎(chǔ)工程公司 |
青島慶順建設(shè)工程有限公司 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
青島天潤工程有限公司 |
1 | 薛淼 | 質(zhì)檢員 | SGL20120809427 | 水利水電 | |
2 | 李浩田 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | 水利水電工程 | |
3 | 葛英春 | 安全考核證 | 魯水安B(2016)00410 | 水利水電工程 | |
4 | 吳從江 | 材料員 | SGL20120809430 | 水利水電工程 | |
5 | 李春雷 | 施工員 | SGL20120809429 | 水利水電 | |
6 | 葛英春 | 項目經(jīng)理 | 魯202080804225 | 水利水電工程 | |
7 | 丁顯生 | 財務(wù)員 | 0005532 | 0005532 | |
8 | 周洪英 | 安全考核證 | 魯水安C(2012)00058 | 水利水電 | |
9 | 劉善慶 | 預算員 | 水利083700087 | 水利 | |
青島江河水利工程有限公司 |
1 | 韓友剛 | 質(zhì)檢員 | SGL20183701708 | 水利 | |
2 | 蔣玉芳 | 財務(wù)員 | 會計師 | 會計師 | |
3 | 楊乃磊 | 預算員 | 水利123700022 | 水利 | |
4 | 李洪新 | 安全員 | 魯水安C(2013)00521 | 水利水電 | |
5 | 王亞利 | 材料員 | SGL20183701741 | 水利 | |
6 | 呂堯賓 | 技術(shù)負責人 | 魯180200033302967 | 水利 | |
7 | 徐同禮 | 施工員 | SGL20183701744 | 水利 | |
8 | 荊德才 | 項目經(jīng)理 | 0201294 | 水利水電工程 | |
9 | 荊德才 | 安全考核證 | 魯水安B(2013)00548 | 魯水安B(2013)00548 | |
青島水建集團有限公司 |
1 | 劉桂 | 材料員 | SGL20120809554 | 水利 | |
2 | 徐峰 | 安全考核證 | 魯水安C(2018)00166 | 水利 | |
3 | 張文宇 | 施工員 | SGL20120809549 | SGL20120809549 | |
4 | 趙強 | 安全考核證 | 魯水安B(2021)01641 | 水利 | |
5 | 袁芳 | 財務(wù)員 | 0348100 | 0348100 | |
6 | 祝捷 | 技術(shù)負責人 | 高級工程師 | 水利工程 | |
7 | 隋張濤 | 質(zhì)檢員 | SGL20120809548 | 水利 | |
8 | 趙強 | 項目經(jīng)理 | 魯202202126088 | 水利水電工程 | |
9 | 姜魯浩 | 全國造價員 | 083700035 | 水利 | |
青島吉安工程有限公司 |
1 | 王麗萍 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | 水利工程 | |
2 | 董琴 | 安全考核證 | 魯水安B(2018)00707 | 水利 | |
3 | 董琴 | 注冊建造師 | 魯202161718194 | 水利水電工程 | |
4 | 柳紅霞 | 安全考核證 | 魯水安C(2020)00746 | 水利水電工程 | |
5 | 劉磊 | 質(zhì)檢員 | SGL20173701542 | 水利 | |
6 | 于田田 | 全國造價員 | 水利083700082 | 水利 | |
7 | 戰(zhàn)琳 | 財務(wù)員 | 370682198703045625 | 不分等級 | |
8 | 任政昌 | 施工員 | SGL20173701358 | 水利水電工程 | |
9 | 戰(zhàn)培強 | 材料員 | SGL20173701359 | 水利水電工程 | |
青島水總工程有限公司 |
1 | 付春江 | 材料員 | SGL20173700705 | SGL20173700705 | |
2 | 曹冠群 | 財務(wù)員 | 會計師 | 會計師 | |
3 | 祝青善 | 安全考核證 | 魯水安B(2018)00211 | 魯水安B(2018)00211 | |
4 | 謝昭正 | 施工員 | 關(guān)鍵崗位 | 關(guān)鍵崗位 | |
5 | 蔣士國 | 全國造價員 | 063700149 | 水利 | |
6 | 梁軒瑞 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | 水利工程 | |
7 | 劉曉紅 | 質(zhì)檢員 | SGL20150802276 | 水利 | |
8 | 李源 | 安全員 | 魯水安C(2020)00350 | 水利 | |
9 | 祝青善 | 項目經(jīng)理 | 魯202171819668 | 二級 | |
青島鑫澤地質(zhì)基礎(chǔ)工程有限公司 |
1 | 馬年春 | 施工員 | SGL20173701141 | 水利水電工程 | |
2 | 王艷艷 | 財務(wù)員 | 工程師 | 水利工程 | |
3 | 孫志毅 | 材料員 | SGL20173701192 | 水利水電工程 | |
4 | 王超 | 預算員 | 水利123700031 | 水利 | |
5 | 王松 | 質(zhì)檢員 | SGL20173701193 | 水利水電工程 | |
6 | 朱念金 | 安全員 | 魯水安C(2016)01030 | 水利水電工程 | |
7 | 任良 | 項目經(jīng)理 | 魯202131312255 | 水利水電工程 | |
8 | 任良 | 安全考核證 | 魯水安B(2018)00308 | 水利水電 | |
9 | 姜峰 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | 水利工程 | |
青島市即墨區(qū)水利建筑安裝工程有限公司 |
1 | 王立法 | 預算員 | 建【造】13221151007006 | 建【造】13221151007006 | |
2 | 房敬敬 | 安全考核證 | 魯水安B(2017)01158 | 水利 | |
3 | 程麗麗 | 財務(wù)員 | 370282197801133227 | 不分等級 | |
4 | 張瑩 | 安全考核證 | 魯水安C(2016)00176 | 水利 | |
5 | 喬政 | 質(zhì)檢員 | SGL20173700794 | 水利 | |
6 | 劉斐斐 | 材料員 | SGL20223700138 | 水利 | |
7 | 韓方超 | 施工員 | SGL20120809581 | 水利 | |
8 | 房敬敬 | 項目經(jīng)理 | 魯1372021202201720 | 水利水電工程 | |
9 | 王濤 | 技術(shù)負責人 | 高級工程師 | 水利水電 | |
青島安坤建筑工程有限公司 |
1 | 仇青學 | 施工員 | SGL20140819118 | 水利 | |
2 | 柳燕 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | 工程師 | |
3 | 金濤 | 關(guān)鍵崗位 | SGL20140819110 | 水利 | |
4 | 金東平 | 安全考核證 | 魯水安B(2014)00781 | 魯水安B(2014)00781 | |
5 | 高萍萍 | 設(shè)計員 | 37021219730330002X | | |
6 | 辛麗煥 | 造價專業(yè)人員 | 建[造]11203700001934 | 土建專業(yè) | |
7 | 侯淇文 | 安全考核證 | 魯水安C(2015)00160 | 水利水電工程 | |
8 | 金東平 | 注冊建造師 | 魯202111209635 | 水利水電工程 | |
9 | 李肖運 | 質(zhì)檢員 | SGL20140819114 | 水利 | |
青島市膠州水利工程有限公司 |
1 | 劉秀霞 | 財務(wù)員 | 370224197011033148 | 370224197011033148 | |
2 | 高學龍 | 安全考核證 | 魯水安B(2019)01482 | 水利 | |
3 | 李季 | 質(zhì)檢員 | SLG20120809508 | 水利水電工程 | |
4 | 周兆才 | 預算員 | 水利063700173 | 水利063700173 | |
5 | 張亮 | 施工員 | SGL20163700491 | 水利 | |
6 | 周仁杰 | 安全員 | 魯水安C(2019)00200 | 水利 | |
7 | 高學龍 | 項目經(jīng)理 | 魯202101007163 | 水利水電工程 | |
8 | 孫岳 | 質(zhì)檢員 | SGL20193700520 | SGL20193700520 | |
9 | 劉金鳳 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | 水利工程 | |
青島浩高水利工程有限公司 |
1 | 茍乃慈 | 安全考核證 | 魯水安C(2017)01496 | 水利水電工程 | |
2 | 趙建強 | 全國造價員 | 水利083700040 | 水利 | |
3 | 曲玲 | 設(shè)計員 | 370612198511018068 | 370612198511018068 | |
4 | 李元豐 | 安全考核證 | 魯水安B(2017)01133 | 水利水電工程 | |
5 | 王曉艷 | 施工員 | SGL20203700352 | 水利水電工程 | |
6 | 藍偉東 | 材料員 | SGL20203700347 | 水利水電 | |
7 | 楊魁 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | 水利工程 | |
8 | 楊魁 | 其他 | 173093053849 | 水利 | |
9 | 孫典偉 | 質(zhì)檢員 | SGL20203700362 | 水利水電工程 | |
10 | 李元豐 | 注冊建造師 | 魯202131413543 | 水利水電工程 | |
即墨市地質(zhì)基礎(chǔ)工程公司 |
1 | 金燕 | 財務(wù)員 | 0825026100454 | | |
2 | 劉仁鳳 | 安全考核證 | 魯水安B(2019)01123 | 水利水電 | |
3 | 孫嶸嶸 | 質(zhì)檢員 | SGL20130804951 | 水利水電工程 | |
4 | 張曦 | 全國造價員 | 水利123700021 | 水利水電 | |
5 | 楊振坤 | 施工員 | SGL20120809451 | 水利水電工程 | |
6 | 李新峰 | 安全考核證 | 魯水安C(2014)00106 | 水利水電工程 | |
7 | 劉仁鳳 | 項目經(jīng)理 | 魯2372010202232555 | 水利水電工程 | |
8 | 程丕鋒 | 材料員 | SGL20120809459 | 水利水電工程 | |
9 | 常潑 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | 水利工程 | |
青島慶順建設(shè)工程有限公司 |
1 | 張紹鵬 | 注冊建造師 | 魯202202125442 | 水利水電工程 | |
2 | 姜朋朋 | 關(guān)鍵崗位 | SGL20120809565 | 水利水電工程 | |
3 | 張紹鵬 | 安全考核證 | 魯水安B(2021)01001 | 魯水安B(2021)01001 | |
4 | 李杰修 | 施工員 | SGL20120809561 | SGL20120809561 | |
5 | 姜兆梅 | 全國造價員 | 水利143700035 | 水利143700035 | |
6 | 徐云峰 | 設(shè)計員 | 0 | | |
7 | 劉冬蕾 | 安全考核證 | 魯水安C(2016)00878 | 魯水安C(2016)00878 | |
8 | 王申虎 | 關(guān)鍵崗位 | SGL20120809560 | 水利水電工程 | |
9 | 葛松起 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | 工程師 | |
|
公示說明: |
|
公示時間: |
2022-5-7 - 2022-5-10 |
行政監(jiān)督投訴電話: |
0532-88484528 |
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應在中標公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規(guī)定時間內(nèi)答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監(jiān)督部門:萊西市水利局(行政監(jiān)督部門地址:萊西市煙臺路96號,行政監(jiān)督部門聯(lián)系電話:0532-88484528)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關(guān)規(guī)定。 |
備注:以上投標企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務(wù)部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之后的。如發(fā)現(xiàn)投標企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門反映。監(jiān)督電話:0532-88484528
|
2022年5月6日 |
|
關(guān)鍵字: