序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島高園建設(shè)咨詢管理有限公司 |
1 | 仙霞嶺路(松嶺路-王家村段)市政配套工程 | 青島市嶗山區(qū)市政公用局 | | 38761835.00 | 郭英驄 | 2020-04-20 | |
2 | 市南區(qū)延安三路、山東路等道路及交通設(shè)施綜合整治提升工程(監(jiān)理) | 青島市市南區(qū)城市管理局 | | 59033184.00 | 劉偉曉 | 2018-12-04 | |
3 | 沿風(fēng)河快速路工程(監(jiān)理) | 青島市黃島區(qū)城市建設(shè)局 | | 1300000000.00 | 陳業(yè)濤 | 2020-04-30 | |
4 | 梅嶺東路地下聯(lián)絡(luò)通道工程(地鐵疊合區(qū)主體工程) | 青島全球財(cái)富中心開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 49897100.00 | 陳業(yè)濤 | 2018-07-15 | |
5 | 鋼廠路、產(chǎn)業(yè)一路道路及三水工程(監(jiān)理) | 青島市黃島區(qū)城市建設(shè)局 | | 120000000.00 | 陳業(yè)濤 | 2020-01-08 | |
6 | 江山路與淮河路立交(一期工程) | 青島市黃島區(qū)交通運(yùn)輸局 | | 200000000.00 | 陳業(yè)濤 | 2019-09-09 | |
7 | 黃島區(qū)靜脈產(chǎn)業(yè)園一期(監(jiān)理) | 青島市黃島區(qū)城市管理局、青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 2860000000.00 | 陳業(yè)濤 | 2020-04-08 | |
8 | 青島西海岸藍(lán)色海灣整治及旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目——金沙灘至涵碧樓段(監(jiān)理) | 青島海西藍(lán)灣開發(fā)有限公司、青島市黃島區(qū)旅游局 | | 87320000.00 | 郭英驄 | 2019-07-18 | |
9 | 紅島片區(qū)岙東路(華強(qiáng)南路三支路-華強(qiáng)南路)、華強(qiáng)南路三支路(岙東路-聚賢橋路)、華強(qiáng)南路(岙東路-環(huán)島南路)、華強(qiáng)南路一支路(規(guī)劃岙東路-聚賢橋路)、聚賢橋路(大洋一路-華強(qiáng)南路)、縱三北路(經(jīng)五路-環(huán)島北路)道路及綜合配套工程(監(jiān)理) | 青島紅島開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 51560600.00 | 陳業(yè)濤 | 2019-12-20 | |
10 | 膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汾河路工程監(jiān)理 | 膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)局 | | 31610000.00 | 陳業(yè)濤 | 2017-07-06 | |
11 | 膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永定河路工程監(jiān)理 | 膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)局 | | 39720000.00 | 陳業(yè)濤 | 2017-07-13 | |
12 | 膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)物流大道(渭河路-灤河路)工程監(jiān)理 | 膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)局 | | 26920000.00 | 陳業(yè)濤 | 2017-07-10 | |
13 | 市南區(qū)延安三路、山東路等道路及交通設(shè)施綜合整治提升工程(監(jiān)理) | 青島市市南區(qū)城市管理局 | | 59033184.00 | 劉偉曉 | 2018-12-04 | |
14 | 沿風(fēng)河快速路工程(監(jiān)理) | 青島市黃島區(qū)城市建設(shè)局 | | 1300000000.00 | 陳業(yè)濤 | 2020-04-30 | |
15 | 鋼廠路、產(chǎn)業(yè)一路道路及三水工程(監(jiān)理) | 青島市黃島區(qū)城市建設(shè)局 | | 120000000.00 | 陳業(yè)濤 | 2020-01-08 | |
16 | 黃島區(qū)靜脈產(chǎn)業(yè)園一期(監(jiān)理) | 青島市黃島區(qū)城市管理局、青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 2860000000.00 | 陳業(yè)濤 | 2020-04-08 | |
17 | 沿風(fēng)河快速路工程(監(jiān)理) | 青島市黃島區(qū)城市建設(shè)局 | | 1300000000.00 | 陳業(yè)濤 | 2020-04-30 | |
18 | 梅嶺東路地下聯(lián)絡(luò)通道工程(地鐵疊合區(qū)主體工程) | 青島全球財(cái)富中心開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 49897100.00 | 陳業(yè)濤 | 2018-07-15 | |
19 | 鋼廠路、產(chǎn)業(yè)一路道路及三水工程(監(jiān)理) | 青島市黃島區(qū)城市建設(shè)局 | | 120000000.00 | 陳業(yè)濤 | 2020-01-08 | |
20 | 江山路與淮河路立交(一期工程) | 青島市黃島區(qū)交通運(yùn)輸局 | | 200000000.00 | 陳業(yè)濤 | 2019-09-09 | |
21 | 黃島區(qū)靜脈產(chǎn)業(yè)園一期(監(jiān)理) | 青島市黃島區(qū)城市管理局、青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 2860000000.00 | 陳業(yè)濤 | 2020-04-08 | |
22 | 紅島片區(qū)岙東路(華強(qiáng)南路三支路-華強(qiáng)南路)、華強(qiáng)南路三支路(岙東路-聚賢橋路)、華強(qiáng)南路(岙東路-環(huán)島南路)、華強(qiáng)南路一支路(規(guī)劃岙東路-聚賢橋路)、聚賢橋路(大洋一路-華強(qiáng)南路)、縱三北路(經(jīng)五路-環(huán)島北路)道路及綜合配套工程(監(jiān)理) | 青島紅島開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 51560600.00 | 陳業(yè)濤 | 2019-12-20 | |
23 | 膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汾河路工程監(jiān)理 | 膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)局 | | 31610000.00 | 陳業(yè)濤 | 2017-07-06 | |
24 | 膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永定河路工程監(jiān)理 | 膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)局 | | 39720000.00 | 陳業(yè)濤 | 2017-07-13 | |
25 | 膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)物流大道(渭河路-灤河路)工程監(jiān)理 | 膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)局 | | 26920000.00 | 陳業(yè)濤 | 2017-07-10 | |
青島萬通建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
1 | 市北鐵路兩側(cè)環(huán)境整治綠化提升(監(jiān)理) | 青島市市北區(qū)城市管理局 | | 26206979.00 | 韓德洲 | 2020-04-28 | |
2 | 紅石崖二號(hào)路道路三水工程(監(jiān)理) | 青招黃島監(jiān)備字第2016-024號(hào) | | 26840000.00 | 孫思進(jìn) | 2019-11-27 | |
3 | 李滄區(qū)銀液泉路打通工程(景觀綠化工程)(監(jiān)理) | 青島市李滄區(qū)城市建設(shè)管理局 | | 16539669.00 | 朱修剛 | 2019-06-12 | |
4 | 2016年道路綠地和節(jié)點(diǎn)綠化提升南片(監(jiān)理) | 青島市市北區(qū)城市管理局 | | 80068600.00 | 史順 | 2017-08-29 | |
5 | 紅石崖二十九號(hào)路道路及三水工程(監(jiān)理) | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑工務(wù)局 | | 15580000.00 | 史順 | 2019-12-04 | |
6 | 規(guī)劃中34號(hào)線道路及綜合配套工程,青島高新區(qū)規(guī)劃中34號(hào)線道路及綜合配套工程綜合一管溝工程,排水工程,青島高新區(qū)新業(yè)路西段給水工程,排水工程,(市北路)道路工程,過規(guī)劃中34號(hào)線管溝工程(監(jiān)理) | 青島高新區(qū)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | | 40000000.00 | 史順 | 2017-03-23 | |
7 | 遼河路東段綠化工程監(jiān)理 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑工務(wù)局 | | 33160000.00 | 胡明海 | 2017-02-20 | |
8 | 2016年市南區(qū)市政道路大中修工程(監(jiān)理) | 青島市市南區(qū)城市管理局 | | 18601700.00 | 朱修剛 | 2017-03-16 | |
9 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)道路綜合整治工程-中東片區(qū)新業(yè)路等五條道路綜合整治工程(監(jiān)理) | 青島高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | | 72130000.00 | 史順 | 2019-01-03 | |
10 | 李滄區(qū)銀液泉路打通工程(監(jiān)理) | 青島市李滄區(qū)城市建設(shè)管理局 | | 121460000.00 | 朱修剛 | 2017-01-18 | |
11 | 市北鐵路兩側(cè)環(huán)境整治綠化提升(監(jiān)理) | 青島市市北區(qū)城市管理局 | | 26206979.00 | 韓德洲 | 2020-04-28 | |
12 | 紅石崖二號(hào)路道路三水工程(監(jiān)理) | 青招黃島監(jiān)備字第2016-024號(hào) | | 26840000.00 | 孫思進(jìn) | 2019-11-27 | |
13 | 李滄區(qū)銀液泉路打通工程(景觀綠化工程)(監(jiān)理) | 青島市李滄區(qū)城市建設(shè)管理局 | | 16539669.00 | 朱修剛 | 2019-06-12 | |
14 | 2016年道路綠地和節(jié)點(diǎn)綠化提升南片(監(jiān)理) | 青島市市北區(qū)城市管理局 | | 80068600.00 | 史順 | 2017-08-29 | |
15 | 紅石崖二十九號(hào)路道路及三水工程(監(jiān)理) | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑工務(wù)局 | | 15580000.00 | 史順 | 2019-12-04 | |
16 | 規(guī)劃中34號(hào)線道路及綜合配套工程,青島高新區(qū)規(guī)劃中34號(hào)線道路及綜合配套工程綜合一管溝工程,排水工程,青島高新區(qū)新業(yè)路西段給水工程,排水工程,(市北路)道路工程,過規(guī)劃中34號(hào)線管溝工程(監(jiān)理) | 青島高新區(qū)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | | 40000000.00 | 史順 | 2017-03-23 | |
17 | 遼河路東段綠化工程監(jiān)理 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑工務(wù)局 | | 33160000.00 | 胡明海 | 2017-02-20 | |
18 | 2016年市南區(qū)市政道路大中修工程(監(jiān)理) | 青島市市南區(qū)城市管理局 | | 18601700.00 | 朱修剛 | 2017-03-16 | |
19 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)道路綜合整治工程-中東片區(qū)新業(yè)路等五條道路綜合整治工程(監(jiān)理) | 青島高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | | 72130000.00 | 史順 | 2019-01-03 | |
20 | 李滄區(qū)銀液泉路打通工程(監(jiān)理) | 青島市李滄區(qū)城市建設(shè)管理局 | | 121460000.00 | 朱修剛 | 2017-01-18 | |
21 | 2016年道路綠地和節(jié)點(diǎn)綠化提升南片(監(jiān)理) | 青島市市北區(qū)城市管理局 | | 80068600.00 | 史順 | 2017-08-29 | |
22 | 紅石崖二十九號(hào)路道路及三水工程(監(jiān)理) | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑工務(wù)局 | | 15580000.00 | 史順 | 2019-12-04 | |
23 | 規(guī)劃中34號(hào)線道路及綜合配套工程,青島高新區(qū)規(guī)劃中34號(hào)線道路及綜合配套工程綜合一管溝工程,排水工程,青島高新區(qū)新業(yè)路西段給水工程,排水工程,(市北路)道路工程,過規(guī)劃中34號(hào)線管溝工程(監(jiān)理) | 青島高新區(qū)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | | 40000000.00 | 史順 | 2017-03-23 | |
24 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)道路綜合整治工程-中東片區(qū)新業(yè)路等五條道路綜合整治工程(監(jiān)理) | 青島高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | | 72130000.00 | 史順 | 2019-01-03 | |
山東新世紀(jì)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 |
1 | 煙臺(tái)市區(qū)添綠行動(dòng)工程(EPC)(城東大街、迎賓路)監(jiān)理 | 煙臺(tái)市城市管理局 | | 103031000.00 | 王全松 | 2019-11-07 | |
2 | 萊陽市五龍河流域綜合治理工程一期景觀工程 | 萊陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 343000000.00 | 林峰 | 2021-01-15 | |
3 | 萊陽市五龍河流域綜合治理工程二期監(jiān)理 | 萊陽市住房和規(guī)劃建設(shè)管理局 | | 399571084.00 | 林峰 | 2021-05-07 | |
4 | 山海南路南延(二期)工程監(jiān)理 | 煙臺(tái)市萊山區(qū)住房和建設(shè)局 | | 90000000.00 | 張繼勇 | 2017-12-15 | |
5 | 北新開河濕地公園建設(shè)工程一標(biāo)段 | 濱州市城市管理局 | | 48000000.00 | 李長(zhǎng)領(lǐng) | 2020-05-31 | |
6 | 北二路道路建設(shè)改造和東營(yíng)河水環(huán)境綜合治理工程監(jiān)理第四標(biāo)段 | 東營(yíng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | | 621187600.00 | 林峰 | 2021-12-30 | |
7 | 八角河公園項(xiàng)目監(jiān)理 | 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | | 350000000.00 | 林峰 | 2021-01-07 | |
8 | 煙臺(tái)市區(qū)添綠行動(dòng)工程(EPC)(城東大街、迎賓路)監(jiān)理 | 煙臺(tái)市城市管理局 | | 103031000.00 | 王全松 | 2019-11-07 | |
9 | 塔山南路與觀海路交叉口立交橋工程監(jiān)理 | 塔山南路塔山北路建設(shè)工程指揮部 | | 205360000.00 | 劉忠玉 | 2020-11-26 | |
10 | 塔山南路東段工程監(jiān)理 | 塔山南路塔山北路建設(shè)工程指揮部 | | 330000000.00 | 李紅 | 2020-11-17 | |
11 | 塔山南路工程監(jiān)理第二標(biāo)段 | 塔山南路塔山北路建設(shè)工程指揮部 | | 350000000.00 | 王全松 | 2019-12-18 | |
12 | 煙臺(tái)市城市管理局2020年部分道路綜合改造提升工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 煙臺(tái)市城市管理局 | | 65756200.00 | 張繼勇 | 2021-08-10 | |
13 | 煙臺(tái)市城市管理局2019年市區(qū)道路綜合改造提升工程監(jiān)理 | 煙臺(tái)市城市管理局 | | 128017495.00 | 張繼勇 | 2020-10-10 | |
14 | 竹林南路一期工程監(jiān)理 | 煙臺(tái)市建筑節(jié)能與房地產(chǎn)開發(fā)綜合管理辦公室 | | 41190000.00 | 陳學(xué)勇 | 2018-11-02 | |
15 | 福山區(qū)上下夼中心道路排水及匯福街排水工程 | 煙臺(tái)市福山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 10679285.00 | 陳學(xué)勇 | 2019-12-28 | |
16 | 煙臺(tái)市區(qū)添綠行動(dòng)工程(EPC)(城東大街、迎賓路)監(jiān)理 | 煙臺(tái)市城市管理局 | | 103031000.00 | 王全松 | 2019-11-07 | |
17 | 萊陽市五龍河流域綜合治理工程一期景觀工程 | 萊陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 343000000.00 | 林峰 | 2021-01-15 | |
18 | 萊陽市五龍河流域綜合治理工程二期監(jiān)理 | 萊陽市住房和規(guī)劃建設(shè)管理局 | | 399571084.00 | 林峰 | 2021-05-07 | |
19 | 山海南路南延(二期)工程監(jiān)理 | 煙臺(tái)市萊山區(qū)住房和建設(shè)局 | | 90000000.00 | 張繼勇 | 2017-12-15 | |
20 | 北新開河濕地公園建設(shè)工程一標(biāo)段 | 濱州市城市管理局 | | 48000000.00 | 李長(zhǎng)領(lǐng) | 2020-05-31 | |
21 | 北二路道路建設(shè)改造和東營(yíng)河水環(huán)境綜合治理工程監(jiān)理第四標(biāo)段 | 東營(yíng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | | 621187600.00 | 林峰 | 2021-12-30 | |
22 | 八角河公園項(xiàng)目監(jiān)理 | 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | | 350000000.00 | 林峰 | 2021-01-07 | |
23 | 煙臺(tái)市區(qū)添綠行動(dòng)工程(EPC)(城東大街、迎賓路)監(jiān)理 | 煙臺(tái)市城市管理局 | | 103031000.00 | 王全松 | 2019-11-07 | |
24 | 塔山南路與觀海路交叉口立交橋工程監(jiān)理 | 塔山南路塔山北路建設(shè)工程指揮部 | | 205360000.00 | 劉忠玉 | 2020-11-26 | |
25 | 塔山南路東段工程監(jiān)理 | 塔山南路塔山北路建設(shè)工程指揮部 | | 330000000.00 | 李紅 | 2020-11-17 | |
26 | 塔山南路工程監(jiān)理第二標(biāo)段 | 塔山南路塔山北路建設(shè)工程指揮部 | | 350000000.00 | 王全松 | 2019-12-18 | |
27 | 煙臺(tái)市城市管理局2020年部分道路綜合改造提升工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 煙臺(tái)市城市管理局 | | 65756200.00 | 張繼勇 | 2021-08-10 | |
28 | 煙臺(tái)市城市管理局2019年市區(qū)道路綜合改造提升工程監(jiān)理 | 煙臺(tái)市城市管理局 | | 128017495.00 | 張繼勇 | 2020-10-10 | |
29 | 竹林南路一期工程監(jiān)理 | 煙臺(tái)市建筑節(jié)能與房地產(chǎn)開發(fā)綜合管理辦公室 | | 41190000.00 | 陳學(xué)勇 | 2018-11-02 | |
30 | 福山區(qū)上下夼中心道路排水及匯福街排水工程 | 煙臺(tái)市福山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 10679285.00 | 陳學(xué)勇 | 2019-12-28 | |
31 | 萊陽市五龍河流域綜合治理工程一期景觀工程 | 萊陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 343000000.00 | 林峰 | 2021-01-15 | |
32 | 萊陽市五龍河流域綜合治理工程二期監(jiān)理 | 萊陽市住房和規(guī)劃建設(shè)管理局 | | 399571084.00 | 林峰 | 2021-05-07 | |
33 | 北二路道路建設(shè)改造和東營(yíng)河水環(huán)境綜合治理工程監(jiān)理第四標(biāo)段 | 東營(yíng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | | 621187600.00 | 林峰 | 2021-12-30 | |
34 | 八角河公園項(xiàng)目監(jiān)理 | 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | | 350000000.00 | 林峰 | 2021-01-07 | |
青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 |
1 | 高新區(qū)規(guī)劃西1號(hào)線(經(jīng)二路至火炬路)道路及綜合配套工程項(xiàng)目(綜合管廊、排水、道路工程)監(jiān)理 | 青島高新區(qū)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | | 149922079.00 | 戰(zhàn)艦 | 2020-07-10 | |
2 | 涼泉社區(qū)綜合管線及環(huán)境提升工程(監(jiān)理) | 青島市嶗山區(qū)人民政府北宅街道辦事處 | | 62070600.00 | 戰(zhàn)艦 | 2019-10-25 | |
3 | 市南區(qū)貴州路、太平路、萊陽路等道路及交通設(shè)施綜合整治提升工程(監(jiān)理) | 青島市市南區(qū)城市管理局 | | 83610000.00 | 崔吉旺 | 2019-06-21 | |
4 | 東烏衣巷社區(qū)綜合管線工程(監(jiān)理) | 青島市嶗山區(qū)人民政府北宅街道辦事處 | | 62868500.00 | 戰(zhàn)艦 | 2020-07-21 | |
5 | 鐵路兩側(cè)及環(huán)灣輔道綠化建設(shè)(監(jiān)理) | 青島市市北區(qū)城市管理局 | | 26999100.00 | 張永學(xué) | 2019-05-17 | |
6 | 浮山生態(tài)園景觀工程(監(jiān)理) | 青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 35273618.00 | 張永學(xué) | 2019-05-17 | |
7 | 廣州路(上海路-蓬萊路)雨污分流及道路改造監(jiān)理工程 | 萊西市市政管理處 | | 17128900.00 | 戰(zhàn)艦 | 2018-12-05 | |
8 | 嶗山區(qū)濱海步行道景觀提升工程(監(jiān)理) | 青島市嶗山區(qū)市政公用局 | | 30343000.00 | 戰(zhàn)艦 | 2017-12-20 | |
9 | 即墨省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)藍(lán)色新區(qū)核心道路工程監(jiān)理 | 山東省鑫誠(chéng)恒業(yè)開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 1680000000.00 | 戰(zhàn)艦 | 2017-06-28 | |
10 | 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)濱海綜合改造工程監(jiān)理 | 煙臺(tái)金海灣旅游開發(fā)有限公司 | | 500000000.00 | 戰(zhàn)艦 | 2018-01-05 | |
11 | 高新區(qū)規(guī)劃西1號(hào)線(經(jīng)二路至火炬路)道路及綜合配套工程項(xiàng)目(綜合管廊、排水、道路工程)監(jiān)理 | 青島高新區(qū)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | | 149922079.00 | 戰(zhàn)艦 | 2020-07-10 | |
12 | 市南區(qū)貴州路、太平路、萊陽路等道路及交通設(shè)施綜合整治提升工程(監(jiān)理) | 青島市市南區(qū)城市管理局 | | 83610000.00 | 崔吉旺 | 2019-06-21 | |
13 | 鐵路兩側(cè)及環(huán)灣輔道綠化建設(shè)(監(jiān)理) | 青島市市北區(qū)城市管理局 | | 26999100.00 | 張永學(xué) | 2019-05-17 | |
14 | 浮山生態(tài)園景觀工程(監(jiān)理) | 青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 35273618.00 | 張永學(xué) | 2019-05-17 | |
青島建通浩源集團(tuán)有限公司 |
1 | 昆侖山路、淮河路、黃張路、驪山路環(huán)境提升工程(監(jiān)理) | 青島開發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 244333281.00 | 安坤 | 2019-06-05 | |
2 | 珠山路使用20年以上供水主管道改造工程 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)水務(wù)有限公司 | | 13926100.00 | 李玉海 | 2018-05-17 | |
3 | 機(jī)場(chǎng)周邊道路整治提升工程監(jiān)理四標(biāo)段 | 青島市城陽區(qū)市政建設(shè)管理處 | | 32938500.00 | 孫公貴 | 2018-07-26 | |
4 | 昆侖山路、淮河路、黃張路、驪山路環(huán)境提升工程(監(jiān)理) | 青島開發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 244333281.00 | 安坤 | 2019-06-05 | |
5 | 珠山路使用20年以上供水主管道改造工程 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)水務(wù)有限公司 | | 13926100.00 | 李玉海 | 2018-05-17 | |
6 | 機(jī)場(chǎng)周邊道路整治提升工程監(jiān)理四標(biāo)段 | 青島市城陽區(qū)市政建設(shè)管理處 | | 32938500.00 | 孫公貴 | 2018-07-26 | |
青島泰鼎工程管理有限公司 |
1 | 王臺(tái)駐地支路段雨污支管建設(shè)及雨污并網(wǎng)管線建設(shè)工程 | 青島市黃島區(qū)城市建設(shè)局 | | 60000000.00 | 張祖生 | 2020-10-21 | |
2 | 昆侖山路貫通工程(順接段)(監(jiān)理) | 青島市黃島區(qū)建筑工務(wù)局 | | 38000000.00 | 徐平法 | 2019-06-07 | |
3 | 王臺(tái)駐地支路段雨污支管建設(shè)及雨污并網(wǎng)管線建設(shè)工程 | 青島市黃島區(qū)城市建設(shè)局 | | 60000000.00 | 張祖生 | 2020-10-21 | |
4 | 昆侖山路貫通工程(順接段)(監(jiān)理) | 青島市黃島區(qū)建筑工務(wù)局 | | 38000000.00 | 徐平法 | 2019-06-07 | |