項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 中國(guó)移動(dòng)(廣安)鳳凰大道數(shù)據(jù)中心工程 設(shè)計(jì) | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)四川有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13982600030 |
招標(biāo)人 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)四川有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13982600030 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 鴻泰融新咨詢股份有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 15892649988 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 廣安市公共資源交易中心本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022-03-31 09:30:00 |
公示期 | 2022-04-06 至 2022-04-12 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 1615302.25 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 1486078.07 | 1486078.07 | 97.83 |
第二名 | 中機(jī)中聯(lián)工程有限公司 | 1495000.00 | 1495000.00 | 95.7 |
第三名 | 中通服咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1450000.00 | 1450000.00 | 94.99 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)婷 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 065100864 | 建筑 | 高級(jí)工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘文 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 145000631 | 建筑 | 正高級(jí)工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋嘉 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 143202225 | 建設(shè)工程 | 高級(jí)建筑師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都成華舊城改造投資有限責(zé)任公司 | 成華區(qū)婦幼保健院新址建設(shè)工程項(xiàng)目 | 2019-07-23 | 2020-09-03 | 建門診、住院、行政辦公大樓、地下停車場(chǎng)、智慧系統(tǒng)化建設(shè)、地下熱水房采暖、制冷控制系統(tǒng)及中央空調(diào)、5個(gè)綜合會(huì)議室、特需病房、裝修高標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)配套設(shè)施工程。床位低于500張,占地面積約27.32畝。 | 14275000.00 | 嚴(yán)婷 | |
蘭溪市金蘭創(chuàng)新城市開發(fā)建設(shè)有限公司 | 蘭溪市中德職業(yè)教育中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工(EPC)總承包 | 2020-09-28 | 2020-12-25 | 項(xiàng)目用地面積約130670m(折196畝),其中新征用地面積95畝:總建筑面積約146500m。其中:保留原校舍建筑面積17375m,新建教學(xué)樓、實(shí)訓(xùn)樓、學(xué)生宿舍等建筑,新建建筑面積114513m; 地下室建筑面積14612m;并配套建設(shè)水、電、道路、景觀等設(shè)施。 | 388677000.00 | 趙軍 | |
三臺(tái)縣人民醫(yī)院 | 三臺(tái)縣人民醫(yī)院門急診住院綜合樓項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工(EPC)總承包 | 2018-11-15 | 2020-05-26 | 新建門急診住院綜合樓,總建筑面積49800平方米及附屬配套設(shè)施,總投資24879萬元。 | 200000000.00 | 歐陽東 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
成都成華舊城改造投資有限責(zé)任公司 | 成華區(qū)婦幼保健院新址建設(shè)工程項(xiàng)目 | 2019-07-23 | 2020-09-03 | 建門診、住院、行政辦公大樓、地下停車場(chǎng)、智慧系統(tǒng)化建設(shè)、地下熱水房采暖、制冷控制系統(tǒng)及中央空調(diào)、5個(gè)綜合會(huì)議室、特需病房、裝修高標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)配套設(shè)施工程。床位低于500張,占地面積約27.32畝。 | 14275000.00 | \ | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
西部(重慶)科技創(chuàng)新小鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 重慶市璧山區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)區(qū)-展示中心項(xiàng)目及重慶市璧山區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)區(qū)-創(chuàng)業(yè)孵化中心項(xiàng)目 | 2021-02-10 | 2021-06-11 | 該項(xiàng)目展示中心總建筑面積32707. 73平方米?萍紕(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)區(qū)-創(chuàng)業(yè)孵化中心總建筑面積63615. 1平方米。 | 9372000.00 | 何成 | |
重慶市渝北區(qū)重點(diǎn)建設(shè)辦公室 | 兩路A124地塊(工職院旁)學(xué)校新建工程 | 2019-07-25 | 2019-11-20 | 該工程建筑面積約8.3萬平方米,新建教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、綜合樓、食堂,體育館、宿舍、車庫等,主要建設(shè)內(nèi)容包括道路、建筑。結(jié)構(gòu)、通風(fēng)。給排水,電氣暖通、消防,弱電智能化、綠色建筑、擋墻、生化池。室內(nèi)室外裝飾裝修,圍墻、綠化、臨時(shí)用水用電等。 | 5104500.00 | 潘文 | |
重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 禮嘉智慧公園創(chuàng)新中心西區(qū)A09-2、A09-5 號(hào)地塊項(xiàng)目 | 2021-07-14 | \ | 占地面積約14.3萬平方米,總建筑面積約45萬平方米(含地下室面積),其中A09-2號(hào)地塊總建筑面積約33萬平方米。A09-5號(hào)地塊總建筑面積約12萬平方米。具體按建設(shè)工程規(guī)劃許可證批準(zhǔn)規(guī)劃面積為準(zhǔn)。 | 23400000.00 | 何成 | |
云陽縣云興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司. | 云陽縣水口鎮(zhèn)產(chǎn)城融合示范項(xiàng)目EPC總承包 | 2022-01-26 | \ | 該項(xiàng)目總建筑面積126612平方米,其中新建產(chǎn)業(yè)用房約66537平方米,新建文體服務(wù)設(shè)施約60075平方米。完成項(xiàng)目文創(chuàng)策劃,產(chǎn)業(yè)用房,園林景觀及附屬工程的施工圖設(shè)計(jì)、專項(xiàng)設(shè)計(jì)、三維BIM模型制作等。 | 12053462.40 | 潘文/馬慶陽 | |
北海鈺城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 北海紅樹林現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)城 | 2019-10-30 | 2020-03-30 | 該項(xiàng)目位于廣西北海紅樹林現(xiàn)代金融城S2. S4地塊項(xiàng)目,包含高層辦公樓、北海灣藝術(shù)中心、商業(yè)服務(wù)中心,超高層(主體150米)。本合同設(shè)計(jì)面積暫定為167900m。 | 3382672.00 | 何成 | |
重慶仙桃數(shù)據(jù)谷投資管理有限公司 | 重慶仙桃數(shù)據(jù)谷二期項(xiàng)目 | 2015-10-09 | 2019-03-11 | 約350000 m | 31500000.00 | 王永超/唐博 | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
重慶市渝北區(qū)重點(diǎn)建設(shè)辦公室 | 兩路A124地塊(工職院旁)學(xué)校新建工程 | 2019-07-25 | 2019-11-20 | 該工程建筑面積約8. 3萬平方米,新建教學(xué)樓,實(shí)驗(yàn)樓、綜合樓、食堂,體育館、宿舍、車庫等。主要建設(shè)內(nèi)容包括道路、建筑、結(jié)構(gòu)、通風(fēng)、給排水、電氣暖通、消防、弱電智能化、綠色建筑、擋墻、生化池、室內(nèi)外裝飾裝修、圍墻、綠化、臨時(shí)用水用電等。 | 5104500.00 | \ | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
北京京東實(shí)際貿(mào)易有限公司 | 京東集團(tuán)華北(廊坊)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心建筑設(shè)計(jì) | 2018-08-08 | 2019-08-26 | 本項(xiàng)目占地面積130 畝,是云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的一體化建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目。 | 5675612.00 | 歐陽明暉 | |
浙江遠(yuǎn)吉互聯(lián)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 遠(yuǎn)洋安吉大數(shù)據(jù)智能互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | 2020-08-19 | 2020-09-03 | 本次工程建筑面積約136591平方米的數(shù)據(jù)中心及配套附屬樓,用電量160.000KVA,計(jì)劃交付約12.352R4KW機(jī)柜。本次工程將分階段設(shè)計(jì),分階段開發(fā)建設(shè)。 | 12405375.00 | 劉瑞義、李斌 | |
中國(guó)電信股份有限公司儀征分公司 | [江蘇電信儀征數(shù)據(jù)中心一期工程]通信項(xiàng)目工程設(shè)計(jì) | 2018-11-29 | 2021-10-19 | 主要包括三棟建筑單體及室外工程,總建筑面積為25199平方米。 | 2083200.00 | 孔燕 | |
阿里巴巴信息港(廣東)有限公司 | 阿里巴巴廣東云計(jì)算數(shù)據(jù)中心河源項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | 2018-07-19 | 2019-03-28 | 總建筑面積59859.77平方米。 | 19800000.00 | 宋嘉、莊云鶴 | |
南京智拓大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 浦口高新區(qū)審計(jì)大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目專項(xiàng)設(shè)計(jì) | 2019-10-04 | 2020-07-02 | 規(guī)劃占地面積: 24416.84平方米,總建筑面積: 65000平方米(其中地上約29000平方米,地下約36000平方米);地上五層,地下兩層:建筑高度23. 55米。 | 5882544.63 | 吉宏雷 | |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司陜西分公司 | 商洛分公司生產(chǎn)調(diào)度用房暨中國(guó)移動(dòng)(商洛)數(shù)據(jù)中心土建工程設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 2021-09-22 | 2021-12-03 | 本項(xiàng)目總建筑面積為31330平方米,總投資16661萬元。為全過程設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)。 | 2952690.00 | 劉瑞義、周毅超 | |
阿里巴巴(中國(guó))有限公司 | 阿里云成都未來科技城項(xiàng)目 | 2021-06-29 | 2021-09-23 | 建筑總面積約280000m(不含變電站) (最終面積以施工圖審查面積為準(zhǔn)) | 11200000.00 | 宋嘉 | |
南京寧政工程咨詢有限公司 | 盛江花苑九期安置房及市政配套工程項(xiàng)目(六條市政道路除外) | 2021-11-30 | \ | 住宅總用地面積為193888m,總建筑面積807799m,社區(qū)中心用地2100.06m, 總建筑面積13150 m; 幼托用地5400.15m,總建筑面積7350m;公交場(chǎng)站用地3595. 13m,總建筑面積970m:公共綠地19085. 45m。 | 13486800.00 | 吳大江 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
阿里巴巴信息港(廣東)有限公司 | 阿里巴巴廣東云計(jì)算數(shù)據(jù)中心河源項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | 2018-07-19 | 2019-03-28 | 總建筑面積59859.77平方米 | 19800000.00 | \ | |
阿里巴巴(中國(guó))有限公司 | 阿里云成都未來科技城項(xiàng)自 | 2021-06-29 | 2021-09-23 | 建筑總面積約280000m(不含變電站) (最終面積以施工圖審查面積為準(zhǔn)) | 11200000.00 | \ | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川省大衛(wèi)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1534535.00元 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1534535.00元 | 85.96 |
中維國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1518000元 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1518000元 | 92.50 |
四川高地工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 在評(píng)標(biāo)過程中,評(píng)標(biāo)委員會(huì)發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人的報(bào)價(jià)明顯低于其他投標(biāo)報(bào)價(jià),使得其投標(biāo)報(bào)價(jià)可能低于其個(gè)別成本的,應(yīng)當(dāng)要求該投標(biāo)人作出書面說明,評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)從投標(biāo)人的人員配置、設(shè)計(jì)服務(wù)期限的要求、管理成本等方面綜合考慮對(duì)投標(biāo)人是否低于其個(gè)別成本進(jìn)行認(rèn)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審認(rèn)為其不低于成本的,應(yīng)當(dāng)書面說明理由。投標(biāo)人不能說明或者評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為說明不合理的,由評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成 本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),其投標(biāo)應(yīng)作否決處理。 | 在評(píng)標(biāo)過程中,評(píng)標(biāo)委員會(huì)發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人的報(bào)價(jià)明顯低于其他投標(biāo)報(bào)價(jià),使得其投標(biāo)報(bào)價(jià)可能低于其個(gè)別成本的,應(yīng)當(dāng)要求該投標(biāo)人作出書面說明,評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)從投標(biāo)人的人員配置、設(shè)計(jì)服務(wù)期限的要求、管理成本等方面綜合考慮對(duì)投標(biāo)人是否低于其個(gè)別成本進(jìn)行認(rèn)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審認(rèn)為其不低于成本的,應(yīng)當(dāng)書面說明理由。投標(biāo)人不能說明或者評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為說明不合理的,由評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成 本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),其投標(biāo)應(yīng)作否決處理。 | \ |
四川省華威建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 3.1.1 評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以要求投標(biāo)人提交第二章“投標(biāo)人須知”規(guī)定的有關(guān)證明和證件的原件,以便核驗(yàn)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)依據(jù)本章第 2.1 款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行初步評(píng)審。有一項(xiàng)不符合評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)。 3.1.2 投標(biāo)人有以下情形之一的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo): (1)投標(biāo)文件沒有對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng),或者對(duì)招標(biāo)文件的偏差超出招標(biāo)文件規(guī)定的偏差范圍或最高項(xiàng)數(shù); (2)有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為。 3.1.3 投標(biāo)報(bào)價(jià)有算術(shù)錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按以下原則要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正,并要求投標(biāo)人書面澄清確認(rèn)。投標(biāo)人拒不澄清確認(rèn)的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo): (1)投標(biāo)文件中的大寫金額與小寫金額不一致的,以大寫金額為準(zhǔn); (2)總價(jià)金額與單價(jià)金額不一致的,以單價(jià)金額為準(zhǔn),但單價(jià)金額小數(shù)點(diǎn)有明顯錯(cuò)誤的除外。 | 3.1.1 評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以要求投標(biāo)人提交第二章“投標(biāo)人須知”規(guī)定的有關(guān)證明和證件的原件,以便核驗(yàn)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)依據(jù)本章第 2.1 款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行初步評(píng)審。有一項(xiàng)不符合評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)。 3.1.2 投標(biāo)人有以下情形之一的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo): (1)投標(biāo)文件沒有對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng),或者對(duì)招標(biāo)文件的偏差超出招標(biāo)文件規(guī)定的偏差范圍或最高項(xiàng)數(shù); (2)有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為。 3.1.3 投標(biāo)報(bào)價(jià)有算術(shù)錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按以下原則要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正,并要求投標(biāo)人書面澄清確認(rèn)。投標(biāo)人拒不澄清確認(rèn)的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo): (1)投標(biāo)文件中的大寫金額與小寫金額不一致的,以大寫金額為準(zhǔn); (2)總價(jià)金額與單價(jià)金額不一致的,以單價(jià)金額為準(zhǔn),但單價(jià)金額小數(shù)點(diǎn)有明顯錯(cuò)誤的除外。 | \ |
木原建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1487076元 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1487076元 | 93.80 |
中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1453772.03元 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1453772.03元 | 91.43 |
重慶何方城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 3.1.1 評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以要求投標(biāo)人提交第二章“投標(biāo)人須知”規(guī)定的有關(guān)證明和證件的原件,以便核驗(yàn)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)依據(jù)本章第 2.1 款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行初步評(píng)審。有一項(xiàng)不符合評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)。 3.1.2 投標(biāo)人有以下情形之一的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo): (1)投標(biāo)文件沒有對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng),或者對(duì)招標(biāo)文件的偏差超出招標(biāo)文件規(guī)定的偏差范圍或最高項(xiàng)數(shù); (2)有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為。 3.1.3 投標(biāo)報(bào)價(jià)有算術(shù)錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按以下原則要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正,并要求投標(biāo)人書面澄清確認(rèn)。投標(biāo)人拒不澄清確認(rèn)的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo): (1)投標(biāo)文件中的大寫金額與小寫金額不一致的,以大寫金額為準(zhǔn); (2)總價(jià)金額與單價(jià)金額不一致的,以單價(jià)金額為準(zhǔn),但單價(jià)金額小數(shù)點(diǎn)有明顯錯(cuò)誤的除外。 | 3.1.1 評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以要求投標(biāo)人提交第二章“投標(biāo)人須知”規(guī)定的有關(guān)證明和證件的原件,以便核驗(yàn)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)依據(jù)本章第 2.1 款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行初步評(píng)審。有一項(xiàng)不符合評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)。 3.1.2 投標(biāo)人有以下情形之一的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo): (1)投標(biāo)文件沒有對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng),或者對(duì)招標(biāo)文件的偏差超出招標(biāo)文件規(guī)定的偏差范圍或最高項(xiàng)數(shù); (2)有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為。 3.1.3 投標(biāo)報(bào)價(jià)有算術(shù)錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按以下原則要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正,并要求投標(biāo)人書面澄清確認(rèn)。投標(biāo)人拒不澄清確認(rèn)的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo): (1)投標(biāo)文件中的大寫金額與小寫金額不一致的,以大寫金額為準(zhǔn); (2)總價(jià)金額與單價(jià)金額不一致的,以單價(jià)金額為準(zhǔn),但單價(jià)金額小數(shù)點(diǎn)有明顯錯(cuò)誤的除外。 | \ |
中環(huán)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1453772.03元 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1453772.03元 | 93.61 |
成都城市天地工程設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1373006.91元 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1373006.91元 | 86.87 |
重慶銀橋工程設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1534537.13元 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1534537.13元 | 93.27 |
四川宏圖都市建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1453772.02元 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1453772.02元 | 94.75 |
重慶市設(shè)計(jì)院有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1458000元 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1458000元 | 88.97 |
航天建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1534537.14元 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1534537.14元 | 91.22 |
四川自力建筑勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 在評(píng)標(biāo)過程中,評(píng)標(biāo)委員會(huì)發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人的報(bào)價(jià)明顯低于其他投標(biāo)報(bào)價(jià),使得其投標(biāo)報(bào)價(jià)可能低于其個(gè)別成本的,應(yīng)當(dāng)要求該投標(biāo)人作出書面說明,評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)從投標(biāo)人的人員配置、設(shè)計(jì)服務(wù)期限的要求、管理成本等方面綜合考慮對(duì)投標(biāo)人是否低于其個(gè)別成本進(jìn)行認(rèn)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審認(rèn)為其不低于成本的,應(yīng)當(dāng)書面說明理由。投標(biāo)人不能說明或者評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為說明不合理的,由評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成 本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),其投標(biāo)應(yīng)作否決處理。 | 在評(píng)標(biāo)過程中,評(píng)標(biāo)委員會(huì)發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人的報(bào)價(jià)明顯低于其他投標(biāo)報(bào)價(jià),使得其投標(biāo)報(bào)價(jià)可能低于其個(gè)別成本的,應(yīng)當(dāng)要求該投標(biāo)人作出書面說明,評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)從投標(biāo)人的人員配置、設(shè)計(jì)服務(wù)期限的要求、管理成本等方面綜合考慮對(duì)投標(biāo)人是否低于其個(gè)別成本進(jìn)行認(rèn)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審認(rèn)為其不低于成本的,應(yīng)當(dāng)書面說明理由。投標(biāo)人不能說明或者評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為說明不合理的,由評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成 本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),其投標(biāo)應(yīng)作否決處理。 | \ |
核工業(yè)西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1550690.00元 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1550690.00元 | 85.82 |
