項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 廣安市廣安區(qū)蓮花橋工程 監(jiān)理(第二次) | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 廣安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18181822292 |
招標(biāo)人 | 廣安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18181822292 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 福建省建融工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 13880335944 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 廣安市公共資源交易中心本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)室 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022-03-04 09:30:00 |
公示期 | 2022-03-08 至 2022-03-14 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 1030000.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省城市建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 942450.00 | 942450.00 | 98.58 |
第二名 | 四川明清工程咨詢有限公司 | 947600.00 | 947600.00 | 98.41 |
第三名 | 成都衡泰工程管理有限責(zé)任公司 | 930000.00 | 930000.00 | 98.39 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高樹(shù)明 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00545493 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | 國(guó)級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉杰 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 51015662 | 房屋建筑工程 、市政公用工程 | 國(guó)家級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 翟曉玲 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 51006108 | 房屋建筑工程 、市政公用工程 | 國(guó)家級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都市路橋經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 三環(huán)路擴(kuò)能提升工程項(xiàng)目(主體及路面工程部分)主體監(jiān)理二標(biāo)段 | 2017-07-15 | 2019-05-29 | 橋梁工程,單個(gè)施工合同額為745986173元 | 16600000.00 | 安昉 | |
成都高投建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 五岔子大橋工程(新建橋梁工程)監(jiān)理 | 2017-05-01 | 2020-05-28 | 橋梁工程,主跨180米 | 2375524.88 | 楊陶 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
重慶兩江新區(qū)龍興工業(yè)園建設(shè)投資有限公司 | 一橫線跨御臨河大橋及人高路一期道路工程( K0+000~K0+440)監(jiān)理 | 2017-02-26 | 2019-11-29 | 工程規(guī)模:建安費(fèi)約 18000 萬(wàn)元。監(jiān)理范圍:一橫線跨御臨河大橋橋梁全長(zhǎng) 324m,車行道為雙向六車道,全寬 34m;人高路一期道路工程(K0+000~K0+440)長(zhǎng)度440m,幅寬 33 米。包括所有橋梁工程、道路工程、標(biāo)志標(biāo)牌標(biāo)線、給排水綜合管網(wǎng)工程、照明工程、電力工程、綠化及交通標(biāo)志標(biāo)線等進(jìn)行監(jiān)理。 | 1967835.60 | 周建明 | |
雅安城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 雅安市大興二橋工程 | 2018-11-02 | \ | 工程概算投資額或建筑安裝工程費(fèi):21420.1878 萬(wàn)元。工程規(guī)模:大興二橋全長(zhǎng)749.08 米,橋面全寬 32 米,跨尾水渠位置采用 60+100+60 米連續(xù)梁,其余位置均采用 40 米簡(jiǎn)支小箱梁。主要建設(shè)內(nèi)容包括引道、照明、標(biāo)志標(biāo)線及其他附屬工程等,橋墩采用實(shí)體墩,基礎(chǔ)采用承臺(tái)樁基礎(chǔ)。橋梁最大單跨 60 米,最小單跨 40 米。 | 2494522.54 | 楊秀葦 | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
富順縣路橋開(kāi)發(fā)總公司 | 富順縣城沱江三橋市政道路橋梁工程 | 2014-05-07 | 2016-11-13 | 道路全長(zhǎng) 997.5m,沱江三橋主跨(73+130+73)m 預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)鋼構(gòu),引橋東湖鎮(zhèn)岸 1×20m 簡(jiǎn)支箱梁,樂(lè)自隆高速岸 18×20m 簡(jiǎn)支箱梁,橋梁全長(zhǎng)665.5m,橋?qū)?26.5m;連接二環(huán)路引道 332m,路基寬 50m,路面 32m,路面結(jié)構(gòu)為瀝青混凝土路面 。 | 1667840.00 | 房愛(ài)國(guó) | |
成都天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | “撥改租”錦江生態(tài)帶整治項(xiàng)目(二期-錦江橋梁建設(shè)) (云龍灣大橋) | 2017-01-23 | 2020-01-09 | 云龍灣大橋孔跨布置為(30+80+205+80+30) ,全長(zhǎng) 428.35 米,主跨跨度 205米。建筑安裝工程費(fèi)約 55626.7728 萬(wàn)元。 | 5623324.00 | 杜要正 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 簽字、蓋章不符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第3.7.3 (B)項(xiàng)要求 | 簽字、蓋章不符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第3.7.3 (B)項(xiàng)要求 | / |
中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 1020000 | 1020000 | 82.27 |
四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 906400 | 906400 | 95.91 |
四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 824000 | 824000 | 87.24 |
中旺建工集團(tuán)有限公司 | 1010000 | 1010000 | 83.47 |
中韻四方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 簽字、蓋章不符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第3.7.3 (B)項(xiàng)要求 | 簽字、蓋章不符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第3.7.3 (B)項(xiàng)要求 | / |
四川康立項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 915800 | 915800 | 96.91 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:廣安市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:廣安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |