天橋區(qū)黃崗社區(qū)城中村改造項(xiàng)目一期X-4地塊24班小學(xué)項(xiàng)目工程總承包(EPC)
所屬區(qū)域: |
山東-濟(jì)南 |
招標(biāo)業(yè)主/代理: |
/ |
加入時(shí)間: |
2022.01.24 |
截止時(shí)間: |
|
|
公共資源編號(hào): | 2021JSEC05Z5027001 |
項(xiàng)目編號(hào): |
EC01202112060106 |
招標(biāo)人: | 濟(jì)南市天橋區(qū)教育和體育局 、濟(jì)南城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
項(xiàng)目名稱: | 天橋區(qū)黃崗社區(qū)城中村改造項(xiàng)目一期X-4地塊24班小學(xué)項(xiàng)目工程總承包(EPC) |
招標(biāo)范圍: | 天橋區(qū)黃崗社區(qū)城中村改造項(xiàng)目一期X-4地塊24班小學(xué)項(xiàng)目工程總承包(EPC)工程的相關(guān)設(shè)計(jì)(含方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)和各類施工圖設(shè)計(jì)等)、采購、施工、調(diào)試、驗(yàn)收、保修及配合手續(xù)辦理等全過程工程總承包(具體詳見招標(biāo)文件)。 |
建設(shè)地點(diǎn): | 濱河南路南側(cè)、興濟(jì)河西側(cè) |
代理單位: | 山東匯泉建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
開標(biāo)日期: | 2022-01-21 09:30 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段天橋區(qū)黃崗社區(qū)城中村改造項(xiàng)目一期X-4地塊24班小學(xué)項(xiàng)目工程總承包(EPC) |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 中國電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 43398972.10 | 高仁擴(kuò) | 360 | |
2 | 山東三箭建設(shè)工程股份有限公司 | 44849191.50 | 馬祖進(jìn) | 360 | |
3 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 44026528.90 | 李建永 | 360日歷天 | |
4 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 47201222.09 | 常永強(qiáng) | 360 | |
5 | 濟(jì)南一建集團(tuán)有限公司,山東緯劍工程設(shè)計(jì)有限公司 | 43755995.60 | 矯洪慶 | 360 | |
6 | 中國新興建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 47240645.53 | 劉寶珍 | 360 | |
|
|
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委6 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委7 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 | 山東三箭建設(shè)工程股份有限公司 | 89.5000 | 87.9000 | 93.8000 | 87.5000 | 87.3000 | 82.0000 | 85.0000 | 26.2320 | 53.1630 | 14.4555 | 93.85 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 85.5000 | 77.7000 | 86.2000 | 78.3000 | 76.0000 | 76.3000 | 80.0000 | 23.8680 | 53.5700 | 14.5485 | 91.99 | 濟(jì)南一建集團(tuán)有限公司,山東緯劍工程設(shè)計(jì)有限公司 | 85.3000 | 78.3000 | 85.5000 | 80.1000 | 74.7000 | 72.6000 | 80.7000 | 23.9460 | 52.9100 | 13.9500 | 90.81 | 中國電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 85.9000 | 80.2000 | 85.9000 | 82.2000 | 76.2000 | 74.7000 | 81.3000 | 24.3480 | 53.1905 | 11.3040 | 88.84 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 86.3000 | 78.1000 | 85.4000 | 80.0000 | 74.9000 | 73.6000 | 80.3000 | 23.9220 | 48.1910 | 12.3330 | 84.45 | 中國新興建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 83.4000 | 79.6000 | 85.2000 | 79.7000 | 74.5000 | 74.0500 | 80.5000 | 23.8620 | 47.6575 | 10.4505 | 81.97 |
|
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 山東三箭建設(shè)工程股份有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-特級(jí)-特級(jí) | 馬祖進(jìn) | 44849191.50 | 合格;保證措施詳見技術(shù)標(biāo) | 360 |
2 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-特級(jí)-特級(jí) | 李建永 | 44026528.90 | 質(zhì)量要求為合格;符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求。保證措施詳見技術(shù)標(biāo)。 | 360日歷天 |
3 | 濟(jì)南一建集團(tuán)有限公司,山東緯劍工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-一級(jí) | 矯洪慶 | 43755995.60 | 合格,詳見技術(shù)標(biāo) | 360 |
|
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
山東三箭建設(shè)工程股份有限公司 |
1 | 劉彬彬 | 安全員 | 魯建安 C(2017)0101319 | 建筑工程 | |
2 | 馬祖進(jìn) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯1372005200700518 | 建筑工程 | |
中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 |
1 | 李建永 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 京1112014201427650 | 建筑工程 | |
2 | 葛偉東 | 安全員 | (2018)1201064 | 建筑工程 | |
濟(jì)南一建集團(tuán)有限公司,山東緯劍工程設(shè)計(jì)有限公司 |
1 | 矯洪慶 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯201081105855 | 建筑工程 | |
2 | 賈兵風(fēng) | 安全員 | 魯建安C(2021)0105732 | 建筑工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 朱經(jīng)理 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-88829635 |
公示說明: | 第二中標(biāo)候選人:中國建筑一局(集團(tuán))有限公司(聯(lián)合體成員:水發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司) |
公示時(shí)間: | 2022年1月25日9時(shí)0分 - 2022年1月27日17時(shí)0分 |
投訴電話: | 0531-85065902 |
|
|
2022年1月24日 |
|
關(guān)鍵字: