濟(jì)南高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目(一期)首開區(qū)監(jiān)理
所屬區(qū)域: |
山東-濟(jì)南 |
招標(biāo)業(yè)主/代理: |
/ |
加入時(shí)間: |
2022.01.21 |
截止時(shí)間: |
|
|
公共資源編號(hào): | 2021JSJL10Z5029001 |
項(xiàng)目編號(hào): |
JL99202111240103 |
招標(biāo)人: | 濟(jì)南城發(fā)高新投資建設(shè)有限公司
|
項(xiàng)目名稱: | 濟(jì)南高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目(一期)首開區(qū)監(jiān)理 |
招標(biāo)范圍: | 濟(jì)南高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目(一期)首開區(qū)全部工程施工及保修期監(jiān)理。 |
建設(shè)地點(diǎn): | 濟(jì)南市高新區(qū)孫村片區(qū)高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)以東、府佑路以西、北側(cè)規(guī)劃路以南、永興路以北。
|
代理單位: | 山東東成建設(shè)咨詢有限公司 |
開標(biāo)日期: | 2022-01-19 09:30 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段濟(jì)南高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目(一期)首開區(qū)監(jiān)理 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 山東英泰克工程咨詢有限公司 | 1670500.00 | 王保全 | 400,自2022年01月28日至2023年03月03日 | |
2 | 山東省華一建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1670500.00 | 王培見 | 計(jì)劃服務(wù)期限:400,自2022年01月28日至2023年03月03日 | |
3 | 山東泰山工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1670500.00 | 田振興 | 計(jì)劃服務(wù)期限:400,自 2022 年 01 月 28 日至 2023 年 03 月 03 日 | |
4 | 紅城國(guó)際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1670500.00 | 周林海 | 計(jì)劃服務(wù)期限:400,自 2022 年 01 月 28 日至 2023 年 03 月 03 日 | |
5 | 山東誠(chéng)信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1670500.00 | 曲玉海 | 計(jì)劃服務(wù)期限:400,自2022年01月28日至 2023年03月03日 | |
6 | 天宇工程咨詢有限公司 | 1670500.00 | 李紅芳 | 計(jì)劃服務(wù)期限:400日歷天,自2022年01月28日至2023年03月03日 | |
|
|
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總得分 | 山東泰山工程項(xiàng)目管理有限公司 | 58.2000 | 52.0000 | 56.8000 | 58.0000 | 50.9000 | 55.6000 | 33.2000 | 88.8 | 天宇工程咨詢有限公司 | 55.4000 | 50.8000 | 53.5000 | 55.8000 | 47.9000 | 53.2300 | 33.1700 | 86.4 | 山東英泰克工程咨詢有限公司 | 54.9000 | 50.7000 | 53.4000 | 56.5000 | 46.9000 | 53.0000 | 32.4700 | 85.47 | 山東省華一建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 55.1000 | 50.4000 | 53.3000 | 55.7000 | 47.9000 | 52.9300 | 32.4900 | 85.42 | 山東誠(chéng)信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 55.3000 | 50.2000 | 53.8000 | 56.6000 | 47.8000 | 53.1000 | 31.8000 | 84.9 | 紅城國(guó)際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 54.8000 | 50.3000 | 53.9000 | 56.4000 | 48.0000 | 53.0000 | 27.5400 | 80.54 |
|
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 山東泰山工程項(xiàng)目管理有限公司 | 工程監(jiān)理-房屋建筑工程-甲級(jí) | 田振興 | 1670500.00 | - | 計(jì)劃服務(wù)期限:400,自 2022 年 01 月 28 日至 2023 年 03 月 03 日 |
|
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
山東泰山工程項(xiàng)目管理有限公司 |
1 | 田振興 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 37014236 | 房屋建筑工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 夏志剛 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 17653117229 |
公示說明: | |
公示時(shí)間: | 2022年1月22日9時(shí)0分 - 2022年1月24日17時(shí)0分 |
投訴電話: | 0531-88875589 |
|
|
2022年1月21日 |
|
關(guān)鍵字: