膠州市城區(qū)市政園林景觀工程-云溪路(海爾大道-站前大道)道路工程
所屬區(qū)域: |
山東-青島 |
招標(biāo)業(yè)主/代理: |
/ |
加入時(shí)間: |
2021.12.23 |
截止時(shí)間: |
|
標(biāo)段編號(hào): |
E3702002313009834001001 |
招標(biāo)方式: |
公開(kāi) |
項(xiàng)目名稱(chēng): |
膠州市城區(qū)市政園林景觀工程-云溪路(海爾大道-站前大道)道路工程 1標(biāo)段膠州市城區(qū)市政園林景觀工程—云溪路(海爾大道—站前大道)道路工程 |
建設(shè)規(guī)模: |
0米 |
建設(shè)單位: |
青島市膠州城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)系人: |
馬愛(ài)波 |
聯(lián)系電話: |
13070866836 |
招標(biāo)單位: |
青島市膠州城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)系人: |
馬愛(ài)波 |
聯(lián)系電話: |
13070866836 |
招標(biāo)代理單位: |
青島水木建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
聯(lián)系人: |
徐芳 |
聯(lián)系電話: |
13012471961 |
工程地址: |
膠州市云溪路 |
工期: |
150 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: |
2021-12-23 09:30 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): |
膠州市行政審批服務(wù)局公共資源交易中心(膠州市北京路 58 號(hào)) |
評(píng)標(biāo)辦法: |
合理低價(jià)法 |
許可范圍: |
施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 不通過(guò)原因 |
1 | 青島德立翔建設(shè)工程有限公司 | 張路遙 | 通過(guò) | |
2 | 青島冠榮建工有限公司 | 張浩然 | 通過(guò) | |
3 | 青島華興水務(wù)工程有限公司 | 劉俊芳 | 通過(guò) | |
4 | 青島膠州南關(guān)建安股份有限公司 | 曹書(shū)坤 | 通過(guò) | |
5 | 青島盛高建設(shè)工程有限公司 | 劉芳 | 通過(guò) | |
6 | 青島舜杰工程有限公司 | 王孝霞 | 通過(guò) | |
7 | 青島泰佳建筑工程有限公司 | 高才興 | 通過(guò) | |
8 | 青島鑫澤俊建設(shè)工程有限公司 | 崔志克 | 通過(guò) | |
9 | 青島元昌盛房建集團(tuán)有限公司 | 李義濤 | 通過(guò) | |
10 | 青島云川建筑有限公司 | 丁笑笑 | 通過(guò) | |
11 | 山東恒誠(chéng)遠(yuǎn)建工有限公司 | 薛峰 | 通過(guò) | |
12 | 山東鴻春建筑工程有限公司 | 丁志超 | 通過(guò) | |
13 | 中安億德建工有限公司 | 李金海 | 通過(guò) | |
14 | 青島建希市政園林工程有限公司 | 于菲菲 | 未通過(guò) | 資格打分未入圍 |
15 | 山東三永建業(yè)有限公司 | 鄭則國(guó) | 未通過(guò) | 資格打分未入圍 |
16 | 中化學(xué)交通建設(shè)集團(tuán)第二工程有限公司 | 顧長(zhǎng)春 | 未通過(guò) | 資格打分未入圍 |
投標(biāo)人名稱(chēng) | 最終排名 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 資信標(biāo)評(píng)審結(jié)果 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審結(jié)果 | 中安億德建工有限公司 | 1 | 5983534.02 | 合格 | 合格 | 青島泰佳建筑工程有限公司 | 2 | 5997304.60 | 合格 | 合格 | 青島盛高建設(shè)工程有限公司 | 3 | 5997659.13 | 合格 | 合格 | 山東恒誠(chéng)遠(yuǎn)建工有限公司 | 4 | 5998028.44 | 合格 | 合格 | 青島云川建筑有限公司 | 5 | 6007158.50 | 合格 | 合格 | 青島冠榮建工有限公司 | 6 | 6007763.11 | 合格 | 合格 | 青島德立翔建設(shè)工程有限公司 | 7 | 6009035.11 | 合格 | 合格 | 青島舜杰工程有限公司 | 8 | 6009054.09 | 合格 | 合格 | 青島華興水務(wù)工程有限公司 | 9 | 6017300.44 | 合格 | 合格 | 青島元昌盛房建集團(tuán)有限公司 | 10 | 6018634.00 | 合格 | 合格 | 山東鴻春建筑工程有限公司 | 11 | 6018932.93 | 合格 | 合格 | 青島膠州南關(guān)建安股份有限公司 | 12 | 6019175.35 | 合格 | 合格 | 青島鑫澤俊建設(shè)工程有限公司 | 13 | 6019880.63 | 合格 | 合格 |
排序 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 中安億德建工有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程三級(jí) | 李金海 | 5983534.02 | 合格 | 150 |
2 | 青島泰佳建筑工程有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程三級(jí) | 高才興 | 5997304.60 | 合格 | 150 |
3 | 青島盛高建設(shè)工程有限公司 | 建筑業(yè)-專(zhuān)業(yè)承包-建筑裝修裝飾工程二級(jí),建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程三級(jí),建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程三級(jí),建筑業(yè)-專(zhuān)業(yè)承包-地基基礎(chǔ)工程三級(jí),其他-其他,建筑業(yè)-施工勞務(wù)-施工勞務(wù)序列 | 劉芳 | 5997659.13 | 合格 | 150 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
中安億德建工有限公司 |
青島泰佳建筑工程有限公司 |
青島盛高建設(shè)工程有限公司 |
山東恒誠(chéng)遠(yuǎn)建工有限公司 |
青島云川建筑有限公司 |
青島冠榮建工有限公司 |
青島德立翔建設(shè)工程有限公司 |
青島舜杰工程有限公司 |
青島華興水務(wù)工程有限公司 |
青島元昌盛房建集團(tuán)有限公司 |
山東鴻春建筑工程有限公司 |
青島膠州南關(guān)建安股份有限公司 |
青島鑫澤俊建設(shè)工程有限公司 |
青島建希市政園林工程有限公司 |
山東三永建業(yè)有限公司 |
中化學(xué)交通建設(shè)集團(tuán)第二工程有限公司 |
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 |
中安億德建工有限公司 |
青島泰佳建筑工程有限公司 |
青島盛高建設(shè)工程有限公司 |
山東恒誠(chéng)遠(yuǎn)建工有限公司 |
青島云川建筑有限公司 |
青島冠榮建工有限公司 |
青島德立翔建設(shè)工程有限公司 |
青島舜杰工程有限公司 |
青島華興水務(wù)工程有限公司 |
青島元昌盛房建集團(tuán)有限公司 |
山東鴻春建筑工程有限公司 |
青島膠州南關(guān)建安股份有限公司 |
青島鑫澤俊建設(shè)工程有限公司 |
青島建希市政園林工程有限公司 |
山東三永建業(yè)有限公司 |
中化學(xué)交通建設(shè)集團(tuán)第二工程有限公司 |
|
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 備注 |
中安億德建工有限公司 |
1 | 陶翠翠 | 注冊(cè)建造師 | 魯215171806788 | 市政公用工程 | |
2 | 宋泉軍 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)0811345 | 市政 | |
3 | 范琳琳 | 注冊(cè)建造師 | 魯202191921870 | 建筑工程 | |
4 | 陶翠翠 | 安全考核證 | 魯建安B(2018)1582074 | | |
5 | 范琳琳 | 注冊(cè)建造師 | 魯202191921870 | 建筑工程 | |
6 | 宋泉軍 | 注冊(cè)建造師 | 魯208151914397 | 市政公用工程 | |
7 | 宋泉軍 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)0811345 | 市政 | |
8 | 陶翠翠 | 注冊(cè)建造師 | 魯215171806788 | 市政公用工程 | |
9 | 宋泉軍 | 注冊(cè)建造師 | 魯208151914397 | 市政公用工程 | |
10 | 王芳 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)0212329 | 工民建 | |
11 | 李金海 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)0202204 | | |
12 | 王芳 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)0212329 | 工民建 | |
13 | 陶翠翠 | 安全考核證 | 魯建安B(2018)1582074 | | |
14 | 李金海 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202202126898 | 市政公用工程 | |
15 | 范琳琳 | 安全考核證 | 魯建安B(2020)0200001 | 工民建 | |
16 | 王芳 | 注冊(cè)建造師 | 魯202080905891 | 建筑工程 | |
17 | 李金海 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)0202204 | | |
18 | 王芳 | 注冊(cè)建造師 | 魯202080905891 | 建筑工程 | |
19 | 范琳琳 | 安全考核證 | 魯建安B(2020)0200001 | 工民建 | |
20 | 李金海 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202202126898 | 市政公用工程 | |
青島泰佳建筑工程有限公司 |
1 | 高才興 | 安全考核證 | 魯建安B(2014)0200054 | 工民建 | |
2 | 高才興 | 安全考核證 | 魯建安B(2014)0200054 | 市政公用工程 | |
3 | 王寶海 | 注冊(cè)建造師 | 魯202070802172 | 建筑工程 | |
4 | 紀(jì)存目 | 注冊(cè)建造師 | 魯202101108562 | 建筑工程 | |
5 | 高才興 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202111211236 | 市政公用工程 | |
6 | 紀(jì)存目 | 注冊(cè)建造師 | 魯202101108562 | 建筑工程 | |
7 | 衣大海 | 注冊(cè)建造師 | 魯202141616502 | 建筑工程 | |
8 | 衣大海 | 注冊(cè)建造師 | 魯202141616502 | 建筑工程 | |
9 | 高才興 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202111211236 | 市政公用工程 | |
10 | 王寶海 | 注冊(cè)建造師 | 魯202070802172 | 建筑工程 | |
11 | 賈洪林 | 注冊(cè)建造師 | 魯137181904536 | 建筑工程 | |
12 | 賈洪林 | 注冊(cè)建造師 | 魯137181904536 | 建筑工程 | |
青島盛高建設(shè)工程有限公司 |
1 | 徐克克 | 注冊(cè)建造師 | 魯2372007202101960 | | |
2 | 陳洪偉 | 注冊(cè)建造師 | 魯202080804059 | | |
3 | 徐傳剛 | 注冊(cè)建造師 | 魯202131413863 | | |
4 | 徐克克 | 注冊(cè)建造師 | 魯2372007202101960 | | |
5 | 陳洪偉 | 注冊(cè)建造師 | 魯202080804059 | | |
6 | 劉芳 | 注冊(cè)建造師 | 魯202202125331 | 市政公用工程 | |
7 | 王玉勝 | 注冊(cè)建造師 | 魯202080803889 | | |
8 | 劉芳 | 注冊(cè)建造師 | 魯202202125331 | 市政公用工程 | |
9 | 劉芳 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)0201873 | | |
10 | 徐傳剛 | 注冊(cè)建造師 | 魯202131413863 | | |
11 | 王玉勝 | 注冊(cè)建造師 | 魯202080803889 | | |
12 | 劉芳 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202202125331 | 市政公用工程 | |
13 | 劉芳 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)0201873 | | |
山東恒誠(chéng)遠(yuǎn)建工有限公司 |
1 | 崔元泉 | 注冊(cè)建造師 | 魯202101108484 | | |
2 | 王聚政 | 注冊(cè)建造師 | 魯217142014752 | | |
3 | 王聚政 | 注冊(cè)建造師 | 魯217142014752 | | |
4 | 崔元泉 | 注冊(cè)建造師 | 魯202101108484 | | |
5 | 王益省 | 注冊(cè)建造師 | 魯217181913949 | | |
6 | 王世雷 | 注冊(cè)建造師 | 魯217102014521 | | |
7 | 薛峰 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)0201816 | | |
8 | 薛峰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202202126968 | | |
9 | 王益省 | 注冊(cè)建造師 | 魯217181913949 | | |
10 | 王世雷 | 注冊(cè)建造師 | 魯217102014521 | | |
11 | 薛峰 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)0201816 | | |
12 | 薛峰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202202126968 | | |
青島云川建筑有限公司 |
1 | 張全葉 | 注冊(cè)建造師 | 魯202080803710 | 市政公用工程 | |
2 | 劉大偉 | 注冊(cè)建造師 | 魯202161718212 | 市政公用工程 | |
3 | 丁笑笑 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202202125316 | 市政公用工程 | |
4 | 丁笑笑 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202202125316 | 市政公用工程 | |
5 | 劉大偉 | 注冊(cè)建造師 | 魯202161718212 | 市政公用工程 | |
6 | 張全葉 | 安全考核證 | 魯建安B20090200131 | | |
7 | 丁笑笑 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)0200192 | | |
8 | 吳波 | 注冊(cè)建造師 | 魯135171821184 | 市政公用工程 | |
9 | 劉魯斌 | 注冊(cè)建造師 | 魯202192024002 | 市政公用工程 | |
10 | 吳波 | 安全考核證 | 魯建安B(2016)0271094 | | |
11 | 吳波 | 注冊(cè)建造師 | 魯135171821184 | 市政公用工程 | |
12 | 劉大偉 | 安全考核證 | 魯建安B(2018)0280082 | | |
13 | 丁笑笑 | 注冊(cè)建造師 | 魯202202125316 | 市政公用工程 | |
14 | 劉魯斌 | 安全考核證 | 魯建安B(2020)0201779 | | |
15 | 吳波 | 安全考核證 | 魯建安B(2016)0271094 | | |
16 | 丁笑笑 | 注冊(cè)建造師 | 魯202202125316 | 市政公用工程 | |
17 | 劉魯斌 | 安全考核證 | 魯建安B(2020)0201779 | | |
18 | 劉魯斌 | 注冊(cè)建造師 | 魯202192024002 | 市政公用工程 | |
19 | 張全葉 | 安全考核證 | 魯建安B20090200131 | | |
20 | 張全葉 | 注冊(cè)建造師 | 魯202080803710 | 市政公用工程 | |
21 | 丁笑笑 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)0200192 | | |
22 | 劉大偉 | 安全考核證 | 魯建安B(2018)0280082 | | |
青島冠榮建工有限公司 |
1 | 王魯婷 | 注冊(cè)建造師 | 魯208171913416 | | |
2 | 張浩然 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯201172023305 | | |
3 | 丁玉香 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)0211119 | | |
4 | 王魯婷 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)0810717 | | |
5 | 張浩然 | 注冊(cè)建造師 | 魯201172023305 | | |
6 | 王魯婷 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)0810717 | | |
7 | 張濤 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)0201655 | | |
8 | 張浩然 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯201172023305 | | |
9 | 袁相國(guó) | 注冊(cè)建造師 | 魯202131413649 | | |
10 | 丁玉香 | 注冊(cè)建造師 | 魯202131515516 | | |
11 | 張濤 | 注冊(cè)建造師 | 魯202072127435 | | |
12 | 袁相國(guó) | 安全考核證 | 魯建安B(2017)0250565 | | |
13 | 王魯婷 | 注冊(cè)建造師 | 魯208171913416 | | |
14 | 丁玉香 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)0211119 | | |
15 | 張濤 | 注冊(cè)建造師 | 魯202072127435 | | |
16 | 張浩然 | 安全考核證 | 魯建安B(2020)0102516 | | |
17 | 張浩然 | 注冊(cè)建造師 | 魯201172023305 | | |
18 | 袁相國(guó) | 安全考核證 | 魯建安B(2017)0250565 | | |
19 | 袁相國(guó) | 注冊(cè)建造師 | 魯202131413649 | | |
20 | 張濤 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)0201655 | | |
21 | 丁玉香 | 注冊(cè)建造師 | 魯202131515516 | | |
22 | 張浩然 | 安全考核證 | 魯建安B(2020)0102516 | | |
青島德立翔建設(shè)工程有限公司 |
1 | 張?jiān)?/td> | 安全考核證 | 魯建安B(2012)0200032 | 建筑工程 | |
2 | 曲津鋒 | 安全考核證 | 魯建安B(2018)020011 | | |
3 | 王金枝 | 注冊(cè)建造師 | 魯202131413512 | 建筑工程 | |
4 | 王金枝 | 安全考核證 | 魯建安B(2014)0200485 | 工民建 | |
5 | 張?jiān)?/td> | 注冊(cè)建造師 | 魯202151617249 | 建筑工程 | |
6 | 張?jiān)?/td> | 安全考核證 | 魯建安B(2012)0200032 | 建筑工程 | |
7 | 張路遙 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202171819772 | 市政公用工程 | |
8 | 曲津鋒 | 注冊(cè)建造師 | 魯202161718146 | 建筑工程 | |
9 | 曲津鋒 | 安全考核證 | 魯建安B(2018)020011 | | |
10 | 張路遙 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)0211219 | 市政 | |
11 | 戚永高 | 安全考核證 | 魯建安B(2014)0201149 | | |
12 | 張路遙 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)0211219 | 市政 | |
13 | 曲津鋒 | 注冊(cè)建造師 | 魯202161718146 | 建筑工程 | |
14 | 張?jiān)?/td> | 注冊(cè)建造師 | 魯202151617249 | 建筑工程 | |
15 | 王金枝 | 安全考核證 | 魯建安B(2014)0200485 | 工民建 | |
16 | 戚永高 | 注冊(cè)建造師 | 魯202080906531 | 建筑工程 | |
17 | 戚永高 | 安全考核證 | 魯建安B(2014)0201149 | | |
18 | 戚永高 | 注冊(cè)建造師 | 魯202080906531 | 建筑工程 | |
19 | 張路遙 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202171819772 | 市政公用工程 | |
20 | 王金枝 | 注冊(cè)建造師 | 魯202131413512 | 建筑工程 | |
青島舜杰工程有限公司 |
1 | 陳旭 | 注冊(cè)建造師 | 魯202171820231 | 房屋建筑工程 | |
2 | 陳濤 | 注冊(cè)建造師 | 魯202101109097 | 房屋建筑工程 | |
3 | 王孝霞 | 安全考核證 | 魯建安B(2013)0200463 | 市政 | |
4 | 王孝霞 | 安全考核證 | 魯建安B(2013)0200463 | 市政 | |
5 | 陳濤 | 注冊(cè)建造師 | 魯202101109097 | 房屋建筑工程 | |
6 | 韓飛翔 | 注冊(cè)建造師 | 魯2020708001928(01) | 房屋建筑工程 | |
7 | 張程玉 | 注冊(cè)建造師 | 魯202131413509 | 房屋建筑工程 | |
8 | 韓飛翔 | 注冊(cè)建造師 | 魯2020708001928(01) | 房屋建筑工程 | |
9 | 王孝霞 | 注冊(cè)建造師 | 魯202111312763 | 市政公用工程 | |
10 | 王孝霞 | 注冊(cè)建造師 | 魯202111312763 | 市政公用工程 | |
11 | 張程玉 | 注冊(cè)建造師 | 魯202131413509 | 房屋建筑工程 | |
12 | 陳旭 | 注冊(cè)建造師 | 魯202171820231 | 房屋建筑工程 | |
青島華興水務(wù)工程有限公司 |
1 | 周震通 | 注冊(cè)建造師 | 魯202181922325 | 市政公用工程 | |
2 | 姜俊忠 | 注冊(cè)建造師 | 魯202131922314 | 市政公用工程 | |
3 | 周震通 | 注冊(cè)建造師 | 魯202181922325 | 市政公用工程 | |
4 | 劉俊芳 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137192005317 | 市政公用工程 | |
5 | 劉俊芳 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137192005317 | 市政公用工程 | |
6 | 林莉莉 | 注冊(cè)建造師 | 魯202151922320 | 市政公用工程 | |
7 | 張敬波 | 注冊(cè)建造師 | 魯202141922319 | 市政公用工程 | |
8 | 姜俊忠 | 注冊(cè)建造師 | 魯202131922314 | 市政公用工程 | |
9 | 林莉莉 | 注冊(cè)建造師 | 魯202151922320 | 市政公用工程 | |
10 | 張敬波 | 注冊(cè)建造師 | 魯202141922319 | 市政公用工程 | |
11 | 劉俊芳 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)1710262 | | |
12 | 劉俊芳 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)1710262 | | |
青島元昌盛房建集團(tuán)有限公司 |
1 | 高霞 | 注冊(cè)建造師 | 魯201131918762 | 市政公用工程 | |
2 | 張敬富 | 注冊(cè)建造師 | 魯202060800647 | 房屋建筑工程 | |
3 | 張敬富 | 注冊(cè)建造師 | 魯202060800647 | 房屋建筑工程 | |
4 | 孔祥飛 | 注冊(cè)建造師 | 魯202131515367 | 房屋建筑工程 | |
5 | 李義濤 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202101007190 | 市政公用工程 | |
6 | 郭加強(qiáng) | 注冊(cè)建造師 | 魯202060801353 | 房屋建筑工程 | |
7 | 孔祥飛 | 注冊(cè)建造師 | 魯202131515367 | 房屋建筑工程 | |
8 | 李義濤 | 安全考核證 | 魯建安B(2011)0200690 | 工民建 | |
9 | 郭加強(qiáng) | 注冊(cè)建造師 | 魯202060801353 | 房屋建筑工程 | |
10 | 高霞 | 注冊(cè)建造師 | 魯201131918762 | 市政公用工程 | |
11 | 李義濤 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202101007190 | 市政公用工程 | |
12 | 李義濤 | 安全考核證 | 魯建安B(2011)0200690 | 工民建 | |
山東鴻春建筑工程有限公司 |
1 | 王見(jiàn)磊 | 注冊(cè)建造師 | 魯202191921842 | 市政公用工程 | |
2 | 范光東 | 注冊(cè)建造師 | 魯202101007928 | 市政公用工程 | |
3 | 丁志超 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202101007725 | 市政公用工程 | |
4 | 丁志超 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202101007725 | 市政公用工程 | |
5 | 王見(jiàn)磊 | 注冊(cè)建造師 | 魯202191921842 | 市政公用工程 | |
6 | 丁志超 | 安全考核證 | 魯建安B20120201204 | | |
7 | 王建光 | 注冊(cè)建造師 | 魯202181922112 | 市政公用工程 | |
8 | 王建光 | 注冊(cè)建造師 | 魯202181922112 | 市政公用工程 | |
9 | 范光東 | 注冊(cè)建造師 | 魯202101007928 | 市政公用工程 | |
10 | 姜新娟 | 注冊(cè)建造師 | 魯202171820006 | 市政公用工程 | |
11 | 姜新娟 | 注冊(cè)建造師 | 魯202171820006 | 市政公用工程 | |
12 | 丁志超 | 安全考核證 | 魯建安B20120201204 | | |
青島膠州南關(guān)建安股份有限公司 |
1 | 劉炳法 | 注冊(cè)建造師 | 魯137060701325 | 房屋建筑工程 | |
2 | 許治松 | 注冊(cè)建造師 | 魯202080803722 | 房屋建筑工程 | |
3 | 劉炳法 | 注冊(cè)建造師 | 魯137060701325 | 房屋建筑工程 | |
4 | 曹書(shū)坤 | 安全考核證 | 魯建安B(2013)0200036 | 建筑工程 | |
5 | 田洪國(guó) | 注冊(cè)建造師 | 魯202080803720 | 房屋建筑工程 | |
6 | 田洪國(guó) | 注冊(cè)建造師 | 魯202080803720 | 房屋建筑工程 | |
7 | 曹書(shū)坤 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202070801342 | 市政公用工程 | |
8 | 曹書(shū)坤 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202070801342 | 市政公用工程 | |
9 | 王勝良 | 注冊(cè)建造師 | 魯202060801348 | 房屋建筑工程 | |
10 | 許治松 | 注冊(cè)建造師 | 魯202080803722 | 房屋建筑工程 | |
11 | 曹書(shū)坤 | 安全考核證 | 魯建安B(2013)0200036 | 建筑工程 | |
12 | 王勝良 | 注冊(cè)建造師 | 魯202060801348 | 房屋建筑工程 | |
青島鑫澤俊建設(shè)工程有限公司 |
1 | 李松 | 注冊(cè)建造師 | 魯202070800752 | 建筑工程 | |
2 | 施密書(shū) | 注冊(cè)建造師 | 魯202101007219 | 建筑工程 | |
3 | 崔志克 | 安全考核證 | 魯建安B(2013)0200866 | | |
4 | 紀(jì)世君 | 注冊(cè)建造師 | 魯202080803502 | 建筑工程 | |
5 | 紀(jì)世君 | 注冊(cè)建造師 | 魯202080803502 | 建筑工程 | |
6 | 崔志克 | 安全考核證 | 魯建安B(2013)0200866 | | |
7 | 崔志克 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202121311573 | 市政公用工程 | |
8 | 施密書(shū) | 注冊(cè)建造師 | 魯202101007219 | 建筑工程 | |
9 | 李康亞 | 注冊(cè)建造師 | 魯137161820499 | 市政公用工程 | |
10 | 李康亞 | 注冊(cè)建造師 | 魯137161820499 | 市政公用工程 | |
11 | 崔志克 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202121311573 | 市政公用工程 | |
12 | 李松 | 注冊(cè)建造師 | 魯202070800752 | 建筑工程 | |
青島建希市政園林工程有限公司 |
1 | 郭有才 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 道橋 | |
2 | 郜魯丁 | 安全考核證 | 魯建安A(2020)0202103 | | |
3 | 郭有才 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 道橋 | |
4 | 于曉敏 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | | |
5 | 于菲菲 | 注冊(cè)建造師 | 魯202081006801 | | |
6 | 于菲菲 | 注冊(cè)建造師 | 魯202081006801 | | |
7 | 于曉敏 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | | |
8 | 郜魯丁 | 安全考核證 | 魯建安A(2020)0202103 | | |
山東三永建業(yè)有限公司 |
1 | 鄭則國(guó) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202202126205 | 市政公用工程 | |
2 | 鄭則國(guó) | 安全考核證 | 魯建安B(2021)0200270 | | |
3 | 鄭則國(guó) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯202202126205 | 市政公用工程 | |
4 | 劉衛(wèi)強(qiáng) | 注冊(cè)建造師 | 魯202131413990 | | |
5 | 劉衛(wèi)強(qiáng) | 注冊(cè)建造師 | 魯202131413990 | | |
6 | 鄭則國(guó) | 安全考核證 | 魯建安B(2021)0200270 | | |
7 | 郝慧慧 | 注冊(cè)建造師 | 魯201171922354 | | |
8 | 郝慧慧 | 注冊(cè)建造師 | 魯201171922354 | | |
中化學(xué)交通建設(shè)集團(tuán)第二工程有限公司 |
1 | 顧長(zhǎng)春 | 安全考核證 | 魯建安(2020)0103784 | | |
2 | 顧長(zhǎng)春 | 注冊(cè)建造師 | 魯137182005285 | 市政公用工程 | |
3 | 趙俊 | 注冊(cè)建造師 | 魯201171919440 | 市政公用工程 | |
4 | 侯辛未 | 注冊(cè)建造師 | 魯202182126507 | 市政公用工程 | |
5 | 何傳鐸 | 注冊(cè)建造師 | 魯202192126506 | 市政公用工程 | |
6 | 顧長(zhǎng)春 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137182005285 | 市政公用工程 | |
7 | 馬大雙 | 注冊(cè)建造師 | 魯202192126185 | 市政公用工程 | |
8 | 趙俊 | 注冊(cè)建造師 | 魯201171919440 | 市政公用工程 | |
9 | 顧長(zhǎng)春 | 注冊(cè)建造師 | 魯137182005285 | 市政公用工程 | |
10 | 顧長(zhǎng)春 | 安全考核證 | 魯建安(2020)0103784 | | |
11 | 侯辛未 | 注冊(cè)建造師 | 魯202182126507 | 市政公用工程 | |
12 | 何傳鐸 | 注冊(cè)建造師 | 魯202192126506 | 市政公用工程 | |
13 | 馬大雙 | 注冊(cè)建造師 | 魯202192126185 | 市政公用工程 | |
|
公示說(shuō)明: |
|
公示時(shí)間: |
2021-12-24 - 2021-12-28 |
行政監(jiān)督投訴電話: |
0532-82206610 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對(duì)招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿的,可向行政監(jiān)督部門(mén):膠州市行政審批服務(wù)局公共資源交易中心服務(wù)科(行政監(jiān)督部門(mén)地址:膠州市北京路58號(hào),行政監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系電話:0532-82206610)投訴;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委令11號(hào)、9部委23號(hào)令修改)的有關(guān)規(guī)定。 |
備注:以上投標(biāo)企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標(biāo)時(shí)無(wú)以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標(biāo)文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務(wù)部門(mén)列為重大稅收違法當(dāng)事人、被工商部門(mén)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營(yíng)異常名錄,公布的受懲信息有效時(shí)間在投標(biāo)文件遞交截止之日之后的。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門(mén)反映。監(jiān)督電話:0532-82206610
|
2021年12月23日 |
|
關(guān)鍵字: